Názov: | Bimforyou s. r. o. |
Ulica a číslo: | Bottova 2483/43 |
Mesto: | Miloslavov, 90042 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55479626 |
DIČ: | 2121998461 |
IČ DPH: | SK2121998461 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 25.05.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1709000000005203276704 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Bimforyou s. r. o. , Bottova 2483, 90042 Miloslavov
2024 | 2023 | |
Aktíva | 16 227 | 6 654 |
Obežný majetok | 16 227 | 6 654 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 765 | 3 719 |
Finančné účty | 12 462 | 2 935 |
2024 | 2023 | |
Pasíva | 16 227 | 6 654 |
Vlastné imanie | 7 648 | 5 549 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 549 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 099 | 549 |
Záväzky | 8 579 | 1 105 |
Krátkodobé záväzky | 8 579 | 1 105 |
2024 | 2023 | |
Výnosy | 44 925 | 16 753 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 44 925 | 16 753 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 44 925 | 16 753 |
2024 | 2023 | |
Náklady | 42 456 | 16 107 |
Náklady na hospodársku činnosť | 42 408 | 16 107 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 357 | 1 236 |
Služby | 35 933 | 14 584 |
Osobné náklady | 0 | 228 |
Dane a poplatky | 118 | 59 |
Náklady na finančnú činnosť | 48 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 48 | 0 |
2024 | 2023 | |
Daň z príjmu | 370 | 97 |
Splatná daň z príjmu | 370 | 97 |
2024 | 2023 | |
Hospodársky výsledok | 2 099 | 549 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 517 | 646 |
Pridaná hodnota | 2 635 | 933 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -48 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:11.06.2025 Zostavená:11.06.2025 Schválená:11.06.2025 |
MUJ_2121998461_IR_2024_4363524_5725166.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.05.2024 Zostavená:28.05.2024 Schválená:28.05.2024 |
MUJ_2121998461_IR_2023_3958442_5252778.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |