Názov: | NIOM s.r.o. |
Ulica a číslo: | Landererova 8 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55567304 |
DIČ: | 2122047323 |
IČ DPH: | SK2122047323 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 08.08.2023 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5183300000002802874315 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
8.2023-12.2023 | |
Aktíva | 21 401 |
Obežný majetok | 21 401 |
Zásoby | 11 419 |
Krátkodobé pohľadávky | 17 |
Finančné účty | 9 965 |
8.2023-12.2023 | |
Pasíva | 21 401 |
Vlastné imanie | 3 937 |
Základné imanie | 5 000 |
Kapitálové fondy | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -6 063 |
Záväzky | 17 464 |
Krátkodobé záväzky | 16 924 |
Krátkodobé rezervy | 540 |
8.2023-12.2023 | |
Výnosy | 7 748 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 724 |
Tržby z predaja tovaru | 7 724 |
Výnosy z finančnej činnosti | 24 |
Kurzové zisky | 24 |
8.2023-12.2023 | |
Náklady | 13 811 |
Náklady na hospodársku činnosť | 13 716 |
Náklady na obstaranie tovaru | 6 452 |
Služby | 7 264 |
Náklady na finančnú činnosť | 95 |
Kurzové straty | 91 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 4 |
8.2023-12.2023 | |
Hospodársky výsledok | -6 063 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -5 992 |
Pridaná hodnota | -5 992 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -71 |
Obdobie:8.2023-12.2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:27.06.2024 |
MUJ_2122047323_IR_202308-202312_4045309_5359699.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |