Názov: | ARTOL Transporter s.r.o. |
Ulica a číslo: | Repíková 1345/30B |
Mesto: | Hviezdoslavov, 93041 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55695094 |
DIČ: | 2122083876 |
IČ DPH: | SK2122083876 |
SK NACE: | 49320 Taxislužba |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 05.10.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4811000000002945158260 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ARTOL Transporter s.r.o. , Jarošova 1, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ARTOL Transporter s.r.o. , Repíková 1345, 93041 Hviezdoslavov
ARTOL Transporter s.r.o. , Jarošova 1, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Aktíva | 19 337 | 8 937 |
Neobežný majetok | 15 468 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 15 468 | 0 |
Obežný majetok | 3 869 | 8 937 |
Krátkodobé pohľadávky | 310 | 0 |
Finančné účty | 3 559 | 8 937 |
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Pasíva | 19 337 | 8 937 |
Vlastné imanie | 3 375 | 6 437 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 72 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 365 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -3 062 | 1 437 |
Záväzky | 15 962 | 2 500 |
Dlhodobé záväzky | 13 825 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 2 137 | 2 500 |
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Výnosy | 27 428 | 5 111 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 27 428 | 5 111 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 27 428 | 5 111 |
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Náklady | 30 150 | 3 394 |
Náklady na hospodársku činnosť | 29 787 | 3 394 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 15 892 | 1 988 |
Služby | 10 989 | 1 233 |
Osobné náklady | 751 | 0 |
Dane a poplatky | 126 | 21 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 031 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 998 | 152 |
Náklady na finančnú činnosť | 363 | 0 |
Nákladové úroky | 307 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 56 | 0 |
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Daň z príjmu | 340 | 280 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 280 |
2024 | 10.2023-12.2023 | |
Hospodársky výsledok | -3 062 | 1 437 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 359 | 1 717 |
Pridaná hodnota | 547 | 1 890 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -363 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:02.05.2025 Zostavená:02.05.2025 Schválená:02.05.2025 |
POD_2122083876_IR_2024_4326117_5681695.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:10.2023-12.2023 Typ: Riadna Podaná:10.05.2024 Zostavená:10.05.2024 Schválená:10.05.2024 |
POD_2122083876_IR_202310-202312_3949160_5253254.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |