Názov: | Tricargo s.r.o. |
Ulica a číslo: | Borovicová 1307/14 |
Mesto: | Zohor, 90051 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 56002823 |
DIČ: | 2122177761 |
IČ DPH: | SK2122177761 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 15.02.2024 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0311000000002948167525 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Tricargo s.r.o. , Borovicová 1307, 90051 Zohor
2024 | |
Aktíva | 136 601 |
Neobežný majetok | 102 674 |
Dlhodobý hmotný majetok | 102 674 |
Obežný majetok | 33 927 |
Zásoby | 1 230 |
Krátkodobé pohľadávky | 43 108 |
Finančné účty | -10 411 |
2024 | |
Pasíva | 136 601 |
Vlastné imanie | -3 482 |
Základné imanie | 9 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -12 482 |
Záväzky | 140 083 |
Krátkodobé záväzky | 140 083 |
2024 | |
Výnosy | 65 525 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 65 525 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 65 525 |
2024 | |
Náklady | 78 007 |
Náklady na hospodársku činnosť | 76 537 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 604 |
Služby | 24 567 |
Osobné náklady | 7 208 |
Dane a poplatky | 595 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 15 796 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 767 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 470 |
Nákladové úroky | 1 457 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 13 |
2024 | |
Hospodársky výsledok | -12 482 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -11 012 |
Pridaná hodnota | 15 354 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 470 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:26.06.2025 Zostavená:26.06.2025 Schválená:26.06.2025 |
MUJ_2122177761_IR_2024_4419536_5820008.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |