FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty AK PROJECT - SIKKATON, spol. s r.o.
IČ DPH: SK2020367789

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  AK PROJECT - SIKKATON, spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Štúrova 651/34
Mesto:  Dunajská Streda, 92901
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  34102655
DIČ:  2020367789
IČ DPH:  SK2020367789
SK NACE:  23200 Výroba žiaruvzdor.výr.
Založená 31 rokov
Vznik:  10.06.1994
Veľkosť:  10-19 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9011110000006602882001 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
AK PROJECT - SIKKATON, spol. s r.o. , Štúrova 651, 92901 Dunajská Streda
AK PROJECT - SIKKATON, spol. s r.o. , Korzo B. Bartóka 788, 92901 Dunajská Streda
AK PROJECT - SIKKATON, spol. s r.o. , Malá 2072, 92901 Dunajská Streda
AK - PROJECT, spol. s r.o. , Malá 2072, 92901 Dunajská Streda

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.11.1994 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK6481805002408026813962

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -23 737,12
2018 - 01 -17 634,57
2018 - 02 -12 232,51
2018 - 03 -15 442,10
2018 - 04 -16 748,54
2018 - 05 -22 098,73
2018 - 06 -17 481,33
2018 - 07 -13 927,17
2018 - 08 -21 182,87
2018 - 09 -16 001,62
2018 - 10 -21 119,56
2018 - 11 -26 381,16
2018 - 12 -16 001,93
2019 - 01 -15 785,74
2019 - 02 -16 611,49
2019 - 03 -21 093,25
2019 - 04 -22 720,17
2019 - 05 -21 606,37
2019 - 06 -18 464,11
2019 - 07 -27 581,84
2019 - 08 -33 513,00
2019 - 09 -24 144,88
2019 - 10 -33 615,22
2019 - 11 -28 132,85
2019 - 12 -19 918,31
2020 - 01 -12 031,52
2020 - 02 -18 182,09
2020 - 03 -14 752,38
2020 - 04 -1 542,94
2020 - 05 -9 503,65
2020 - 06 -6 354,31
2020 - 07 -5 465,58
2020 - 08 -4 941,73
2020 - 09 -3 370,52
2020 - 10 -3 921,10
2020 - 11 -16 718,79
2020 - 12 -7 551,16
2021 - 01 -1 778,69
2021 - 02 -4 978,33
2021 - 03 -6 040,00
2021 - 04 -4 182,18
2021 - 05 -9 295,10
2021 - 06 -6 372,77
2021 - 07 -4 562,57
2021 - 08 -6 271,41
2021 - 09 -7 251,64
2021 - 10 -9 890,53
2021 - 11 -21 338,25
2021 - 12 -12 838,30
2022 - 01 -10 906,97
2022 - 02 -8 728,23
2022 - 03 -12 194,24
2022 - 04 -10 453,95
2022 - 05 -14 008,21
2022 - 06 -10 954,87
2022 - 07 -10 679,81
2022 - 08 -8 864,29
2022 - 09 -10 500,84
2022 - 10 -13 338,82
2022 - 11 -15 200,65
2022 - 12 -15 181,20
2023 - 01 -8 734,94
2023 - 02 -8 621,89
2023 - 03 -13 732,82
2023 - 04 -9 949,90
2023 - 05 -14 902,68
2023 - 06 -11 889,99
2023 - 07 -12 809,52
2023 - 08 -13 713,42
2023 - 09 -12 938,70
2023 - 10 -14 523,59
2023 - 11 -11 665,17
2023 - 12 -15 818,03
2024 - 01 -5 652,13
2024 - 02 -12 423,37
2024 - 03 -16 778,49
2024 - 04 -12 540,78
2024 - 05 -19 808,92
2024 - 06 -11 855,14
2024 - 07 -16 172,42
2024 - 08 -10 890,19
2024 - 09 -14 832,14
2024 - 10 -17 028,30
2024 - 11 -20 809,91
2024 - 12 -17 524,23
2025 - 01 -10 202,22
2025 - 02 -17 754,16



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies