Názov: | TECHNOLIVING, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pekárska 11 |
Mesto: | Trnava, 91701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 31619321 |
DIČ: | 2020440081 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 25110 Výroba kov.konštrukcií |
Zrušená 3 roky
|
|
Vznik: | 28.11.1994 |
Zánik: | 21.07.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TECHNOLIVING, s.r.o. , Zakvašov 1528, 01701 Považská Bystrica
TECHNOLIVING , Pekárska 11, 91701 Trnava
TECHNOLIVING, s.r.o. , Pekárska 11, 97101 Trnava
TECHNOLIVING, s.r.o. , Pekárska 11, 01701 Trnava
TECHNOLIVING , Pekárska 11, 91701 Trnava 1
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
13.10.2015 | 2015 | 29.07.2022 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
06.08.2022 | 13.10.2015 | 2015 | 01.08.2025 |
03.10.2014 | 09.04.2013 | 2012 | 01.08.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 311,12 | |
2018 - 01 | 334,53 | |
2018 - 02 | 612,40 | |
2018 - 03 | 572,76 | |
2018 - 04 | 533,58 | |
2018 - 05 | 612,81 | |
2018 - 06 | 552,05 | |
2018 - 07 | 612,81 | |
2018 - 08 | 464,35 | |
2018 - 09 | 474,53 | |
2018 - 10 | 610,56 | |
2018 - 11 | 610,22 | |
2018 - 12 | 600,05 | |
2019 - 01 | 1 149,96 | |
2019 - 02 | 18 861,97 | |
2019 - 03 | -747,13 | |
2019 - 04 | ||
2019 - 05 | ||
2019 - 06 | ||
2019 - 07 | ||
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | ||
2019 - 10 | ||
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | ||
2020 - 01 | ||
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | ||
2021 - 10 | ||
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | ||
2022 - 01 | ||
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 04 | ||
2022 - 05 | ||
2022 - 06 |