Názov: | PDK, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Palánok 1 |
Mesto: | Nitra, 94901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35974800 |
DIČ: | 2022115722 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 19.01.2006 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PDK, spol. s r.o. , Rastlinná 630, 85110 Bratislava
PDK, spol. s r.o. , Rastlinná 630/38, 85110 Bratislava - mestská časť Jarovce
PDK, spol. s r.o. , Rastlinná 630/38, 85110 Bratislava
PDK, spol. s r.o. , Rastlinná 630/38, Bratislava
PDK, spol. s r.o. , Vyšehradská 29, 85106 Bratislava
PDK, spol. s r.o. , Nám. Svätého Františka 14, 84104 Bratislava
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
09.10.2024 | 2024 | 29.11.2024 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.12.2024 | 09.10.2024 | 2024 | 13.06.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 1 071,84 | |
2018 - 01 | 4 188,05 | |
2018 - 02 | 2 975,66 | |
2018 - 03 | -4 313,61 | |
2018 - 04 | 4 194,24 | |
2018 - 05 | 3 858,51 | |
2018 - 06 | -85,69 | |
2018 - 07 | -7,60 | |
2018 - 08 | 4 693,81 | |
2018 - 09 | 3 448,17 | |
2018 - 10 | 1 714,71 | |
2018 - 11 | 2 294,83 | |
2018 - 12 | 6 135,73 | |
2019 - 01 | 913,12 | |
2019 - 02 | 1 323,39 | |
2019 - 03 | 794,23 | |
2019 - 04 | 4 020,93 | |
2019 - 05 | 860,43 | |
2019 - 06 | 3 650,50 | |
2019 - 07 | 1 149,59 | |
2019 - 08 | 3 219,35 | |
2019 - 09 | 316,87 | |
2019 - 10 | 110,36 | |
2019 - 11 | -10 285,46 | |
2019 - 12 | 6 371,49 | |
2020 - 01 | 3 705,68 | |
2020 - 02 | 3 927,91 | |
2020 - 03 | -7 846,67 | |
2020 - 04 | -261,85 | |
2020 - 05 | 2 833,01 | |
2020 - 06 | 3 663,14 | |
2020 - 07 | 533,26 | |
2020 - 08 | 7 025,67 | |
2020 - 09 | 3 330,91 | |
2020 - 10 | 5 689,15 | |
2020 - 11 | -956,85 | |
2020 - 12 | 2 801,14 | |
2021 - 01 | -553,96 | |
2021 - 02 | 11 962,44 | |
2021 - 03 | -6 756,74 | |
2021 - 04 | 6 500,03 | |
2021 - 05 | 3 866,08 | |
2021 - 06 | 4 273,92 | |
2021 - 07 | 2 982,35 | |
2021 - 08 | 3 227,63 | |
2021 - 09 | 87,11 | |
2021 - 10 | 5 213,43 | |
2021 - 11 | 2 804,86 | |
2021 - 12 | 24 512,35 | |
2022 - 01 | 7 080,45 | |
2022 - 02 | 2 587,01 | |
2022 - 03 | 6 574,81 | |
2022 - 04 | 1 916,78 | |
2022 - 05 | 3 957,94 | |
2022 - 06 | 628,42 | |
2022 - 07 | 517,48 | |
2022 - 08 | -4 521,20 | |
2022 - 09 | 4 159,85 | |
2022 - 10 | -24 293,65 | |
2022 - 11 | 9 160,42 | |
2022 - 12 | 4 618,73 | |
2023 - 01 | 10 019,31 | |
2023 - 02 | 4 543,59 | |
2023 - 03 | 7 216,12 | |
2023 - 04 | -690,19 | |
2023 - 05 | -1 088,64 | |
2023 - 06 | 12 655,62 | |
2023 - 07 | 14 263,58 | |
2023 - 08 | 3 839,98 | |
2023 - 09 | 38 741,40 | |
2023 - 10 | 33 295,13 | |
2023 - 10 | 33 295,13 | |
2023 - 11 | 31 816,67 | |
2023 - 11 | 39 689,00 | |
2023 - 12 | 49 339,41 | |
2024 - 01 | 1 755,64 | |
2024 - 02 | 770,64 | |
2024 - 03 | 37 733,20 | |
2024 - 04 | ||
2024 - 05 |