FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty HOKOTEX s.r.o.
IČ DPH: SK2022229627

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  HOKOTEX s.r.o.
Ulica a číslo:  Myslavská 53/71
Mesto:  Košice - mestská časť Myslava, 04016
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36664405
DIČ:  2022229627
IČ DPH:  SK2022229627
SK NACE:  46420 Veľkoobch.s odevmi,obuv.
Založená 18 rokov
Vznik:  15.08.2006
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6011000000002947072727 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HOKOTEX s.r.o. , Myslavská 53, 04016 Košice - mestská časť Myslava
HOKOTEX s.r.o. , Myslavská 71, 04016 Košice
HOKOTEX s.r.o. , Myslavská 71, Košice - mestská časť Myslava
HOKOTEX s.r.o. , Myslavská 71, 04016 Košice - mestská časť Myslava

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 23.08.2006 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK7481805002408028050241

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 711,48
2018 - 01 536,41
2018 - 02 385,36
2018 - 03 22,55
2018 - 04 -208,38
2018 - 05 437,05
2018 - 06 349,37
2018 - 06 349,37
2018 - 07 112,82
2018 - 08 489,61
2018 - 09 221,47
2018 - 10 411,34
2018 - 11 865,15
2018 - 12 684,27
2019 - 01 281,39
2019 - 02 187,00
2019 - 03 526,81
2019 - 04 191,46
2019 - 05 -133,42
2019 - 06 205,23
2019 - 07 175,02
2019 - 08 65,52
2019 - 09 334,32
2019 - 10 97,45
2019 - 11 45,17
2019 - 12 251,79
2020 - 01 346,43
2020 - 02 1 461,42
2020 - 03 -205,14
2020 - 04 -327,11
2020 - 05 344,57
2020 - 06 -836,77
2020 - 07 248,91
2020 - 08 248,68
2020 - 09 -48,44
2020 - 10 758,00
2020 - 11 -206,49
2020 - 12 349,80
2021 - 01 -19,81
2021 - 02 -13,71
2021 - 03 -663,62
2021 - 04 -730,05
2021 - 05 231,52
2021 - 06 -406,32
2021 - 07 461,90
2021 - 08 57,47
2021 - 09 -360,54
2021 - 10 120,29
2021 - 11 -1 019,23
2021 - 12 636,56
2022 - 01 140,69
2022 - 02 256,25
2022 - 03 124,59
2022 - 04 -1,03
2022 - 05 143,21
2022 - 06 201,36
2022 - 07 -407,25
2022 - 08 -51,68
2022 - 09 -4 055,26
2022 - 10 145,88
2022 - 11 57,43
2022 - 12 193,46
2023 - 01 626,35
2023 - 02 -280,86
2023 - 03 486,26
2023 - 04 -317,04
2023 - 05 -1 465,39
2023 - 06 -1 072,23
2023 - 07 -403,14
2023 - 08 -119,77
2023 - 09 189,34
2023 - 10 -390,39
2023 - 11 -4 544,83
2023 - 12 -1 167,64
2024 - 01 1 758,03
2024 - 02 -551,66
2024 - 03 -166,80
2024 - 04 347,02
2024 - 05 -266,62
2024 - 06 570,70
2024 - 07 -1 051,02
2024 - 08 -250,72
2024 - 09 -1 300,39
2024 - 10 -219,25
2024 - 11 344,56



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies