FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty RESULT GROUP s.r.o.
IČ DPH: SK2022886701

  • Účtovné výkazy

Subjekt

Názov:  RESULT GROUP s.r.o.
Ulica a číslo:  AQUAPOLIS - Business centrum Trnava, Piešťanská 3
Mesto:  Trnava, 91701
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44967055
DIČ:  2022886701
IČ DPH:  SK2022886701
SK NACE:  28290 Výroba ost.všeob.strojov
Založená 15 rokov
Vznik:  22.09.2009
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1675000000004027390385 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
RESULT GROUP s.r.o. , Balatónska 16, 92001 Hlohovec
RESULT GROUP s.r.o. , AQUAPOLIS-BC, Piešťanská 3, 91701 Trnava
RESULT GROUP s.r.o. , AQUAPOLIS - Business centrum Trnava, Pie , 91701 Trnava
RESULT GROUP s.r.o. , Piešťanská 3, 91701 Trnava

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 28.04.2010 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3581805002408028674265

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 7 150,01
2018 - 01 9 902,56
2018 - 02 8 555,36
2018 - 03 14 392,89
2018 - 04 11 734,46
2018 - 05 17 585,21
2018 - 06 3 356,19
2018 - 07 11 708,31
2018 - 08 12 695,38
2018 - 09 7 406,37
2018 - 10 7 872,98
2018 - 11 5 047,33
2018 - 12 2 728,74
2019 - 01 4 876,38
2019 - 02 3 130,44
2019 - 03 7 687,91
2019 - 04 1 476,15
2019 - 05 3 482,22
2019 - 06 2 606,84
2019 - 07 984,87
2019 - 08 -658,09
2019 - 09 1 126,79
2019 - 10 308,68
2019 - 11 3 292,48
2019 - 12 -1 233,23
2020 - 01 958,36
2020 - 02 755,77
2020 - 03 -136,63
2020 - 04 -225,21
2020 - 05 1 081,17
2020 - 06 407,82
2020 - 07 538,58
2020 - 08 -122,01
2020 - 09 2 618,36
2020 - 10 3 686,11
2020 - 11 2 040,06
2020 - 12 2 170,98
2021 - 01 1 384,45
2021 - 02 2 079,66
2021 - 03 1 806,00
2021 - 04 1 754,86
2021 - 05 1 269,17
2021 - 06 808,45
2021 - 07 708,77
2021 - 08 157,82
2021 - 09 434,24
2021 - 10 302,07
2021 - 11 3 561,66
2021 - 12 1 697,39
2022 - 01 405,64
2022 - 02 16 953,68
2022 - 03 -1 220,28
2022 - 04 -2 229,05
2022 - 05 -5 229,72
2022 - 06 -793,31
2022 - 07 1 467,12
2022 - 08 4 346,81
2022 - 09 -1 473,43
2022 - 10 -1 257,86
2022 - 11 2 005,04
2022 - 12 -383,09
2023 - 01 5 656,24
2023 - 02 387,92
2023 - 03 -534,91
2023 - 04 534,97
2023 - 05 5 201,49
2023 - 06 6 324,56
2023 - 07 1 942,30
2023 - 08 3 690,65
2023 - 09 3 324,29
2023 - 10 4 356,93
2023 - 11 338,72
2023 - 12 8 577,93
2024 - 01 1 600,57
2024 - 02 2 497,52
2024 - 03 2 056,80
2024 - 04 201,52
2024 - 05 1 257,73
2024 - 06 1 641,56
2024 - 07 189,75
2024 - 08 3 446,84
2024 - 09 -640,12
2024 - 10 18 578,73
2024 - 11 38 497,08
2024 - 12 43 915,24
2025 - 01 49 922,47
2025 - 02 31 637,25



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies