Názov: | ALLTECHNIC s. r. o. |
Ulica a číslo: | Bankov 7 |
Mesto: | Košice - mestská časť Sever, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46226826 |
DIČ: | 2023309156 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 13.07.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ALLTECHNIC s. r. o. , Bankov 7, Košice - mestská časť Sever
ALLTECHNIC, s.r.o. , Bankov 7, Košice - mestská časť Sever
ALLTECHNIC s. r. o. , Bankov 7, Košice
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
19.05.2023 | 2023 | 01.06.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
03.06.2023 | 19.05.2023 | 2023 | 25.04.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 01 | -186,00 | |
2017 - 02 | -1 174,00 | |
2017 - 03 | -1 088,00 | |
2017 - 04 | -1 586,00 | |
2017 - 05 | -1 282,00 | |
2017 - 06 | -2 066,00 | |
2017 - 07 | -1 608,91 | |
2017 - 08 | -4 308,00 | |
2017 - 09 | -2 178,00 | |
2017 - 10 | -1 344,00 | |
2017 - 11 | 2 202,70 | |
2017 - 12 | 247,60 | |
2018 - 01 | 1 493,60 | |
2018 - 02 | -86,40 | |
2018 - 03 | -86,40 | |
2018 - 04 | -86,40 | |
2018 - 05 | -24,00 | |
2018 - 06 | -24,00 | |
2018 - 07 | 976,00 | |
2018 - 08 | -24,00 | |
2018 - 09 | 846,73 | |
2018 - 10 | 476,00 | |
2018 - 11 | -1 347,00 | |
2018 - 12 | -291,00 | |
2019 - 01 | -24,00 | |
2019 - 02 | -24,00 | |
2019 - 03 | -24,00 | |
2019 - 04 | 683,00 | |
2019 - 05 | -24,00 | |
2019 - 06 | -24,00 | |
2019 - 07 | -24,00 | |
2019 - 08 | -24,00 | |
2019 - 09 | -24,00 | |
2019 - 10 | -24,00 | |
2019 - 11 | -24,00 | |
2019 - 12 | -24,00 | |
2020 - 01 | -24,00 | |
2020 - 02 | -24,00 | |
2020 - 03 | -24,00 | |
2020 - 04 | -24,00 | |
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | -126,00 | |
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | -54,00 | |
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | -54,00 | |
2021 - 07 | ||
2021 - 08 | ||
2021 - 09 | -54,00 | |
2021 - 10 | ||
2021 - 11 | ||
2021 - 12 | -54,00 | |
2022 - 01 | ||
2022 - 02 | ||
2022 - 03 | ||
2022 - 04 | ||
2022 - 05 | ||
2022 - 06 | ||
2022 - 07 | ||
2022 - 08 | ||
2022 - 09 | ||
2022 - 10 | ||
2022 - 11 | ||
2022 - 12 |