FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty Urban City Development, s.r.o.
IČ DPH: SK2120124644

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  Urban City Development, s.r.o.
Ulica a číslo:  Porubského 2
Mesto:  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  48297127
DIČ:  2120124644
IČ DPH:  SK2120124644
SK NACE:  73200 Prieskum trhu,mienky
Založená 9 rokov
Vznik:  08.09.2015
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK8411000000002944116608 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Datapost, s. r. o. , Dunajská 4, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Datapost, s.r.o. , Dunajská 4, Bratislava
Datapost, s. r. o. , Sedliacka 1176, 97901 Rimavská Sobota
Datapost, s.r.o. , Sedliacka 1176/42, Rimavská Sobota

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.09.2018 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK2781805002408131429225

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2018 - 09 363,62
2018 - 10 421,35
2018 - 11 902,58
2018 - 12 3 470,46
2019 - 01 523,97
2019 - 02 249,29
2019 - 03 -37,83
2019 - 04 10,94
2019 - 05 -13,33
2019 - 06 -10,00
2019 - 07 -10,00
2019 - 08 -18,11
2019 - 09 -10,00
2019 - 10 -10,00
2019 - 11 -10,00
2019 - 12 -10,00
2020 - 01 -10,00
2020 - 02 -10,00
2020 - 03 -10,00
2020 - 04 -10,00
2020 - 05 -10,00
2020 - 06 -10,00
2020 - 07 -10,00
2020 - 08 -18,00
2020 - 09 -10,00
2020 - 10 -10,00
2020 - 11 -10,00
2020 - 12 -10,00
2021 - 01 -248,00
2021 - 02 -10,00
2021 - 03 -10,00
2021 - 04 -10,00
2021 - 05 -10,00
2021 - 06 -10,00
2021 - 07 -10,00
2021 - 08 -10,00
2021 - 09 -650,00
2021 - 10 -2 011,99
2021 - 11 -146,00
2021 - 12 -159,60
2022 - 01 -164,00
2022 - 02 -122,00
2022 - 03 -392,00
2022 - 04 -250,00
2022 - 05 -386,00
2022 - 06 -40,00
2022 - 07 -20,00
2022 - 08 -32,00
2022 - 09 -56,00
2022 - 10 -20,00
2022 - 11 -20,00
2022 - 12 -407,46
2023 - 01 -76,75
2023 - 02 -72,02
2023 - 03 -87,43
2023 - 04 -1 251,50
2023 - 05 -1 414,00
2023 - 06 -1 778,40
2023 - 07 -426,38
2023 - 08 -243,74
2023 - 09 -1 018,38
2023 - 10 -479,39
2023 - 11 -502,49
2023 - 12 -699,05
2024 - 01 -455,00
2024 - 02 -1 148,81
2024 - 03 -1 350,50
2024 - 04 -707,52
2024 - 05 -661,78
2024 - 06 -752,73
2024 - 07 -707,31
2024 - 08 -654,63
2024 - 09 -697,18
2024 - 10 -886,47
2024 - 11 -346,69



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies