FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty ADDON s. r. o.
IČ DPH: SK2120178995

  • Účtovné výkazy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ADDON s. r. o.
Ulica a číslo:  Sládkovičova 98/A
Mesto:  Banská Bystrica, 97405
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50125095
DIČ:  2120178995
IČ DPH:  SK2120178995
SK NACE:  43210 Elektrická inštalácia
Založená 9 rokov
Vznik:  19.01.2016
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5009000000005107954501 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
RMB-elektro, s.r.o. , Gaštanová 6464, 97409 Banská Bystrica
ADDON s. r. o. , Sládkovičova 98, 97405 Banská Bystrica
ADDON s.r.o. , Gaštanová 6464/10, 97409 Banská Bystrica
RMB-elektro, s.r.o. , Gaštanová 6464/10, 97409 Banská Bystrica

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 04.02.2016 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK3181805002408131585711

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -7 275,30
2018 - 01 -238,54
2018 - 02 -295,60
2018 - 03 -423,57
2018 - 04 -667,26
2018 - 05 -195,84
2018 - 06 -150,42
2018 - 07 -255,35
2018 - 08 -141,59
2018 - 09 -245,19
2018 - 10 -907,75
2018 - 11 -540,89
2018 - 12 -4 458,40
2019 - 01 -315,67
2019 - 02 -1 060,53
2019 - 03 -517,92
2019 - 04 -368,76
2019 - 05 510,09
2019 - 06 -473,68
2019 - 07 -5 097,07
2019 - 08 -1 429,26
2019 - 09 -622,94
2019 - 10 -750,67
2019 - 11 -44,71
2019 - 12 -349,56
2020 - 01 -246,09
2020 - 02 -294,06
2020 - 03 -943,00
2020 - 04 -190,36
2020 - 05 -178,44
2020 - 06 -141,69
2020 - 07 -199,04
2020 - 08 -197,93
2020 - 09 -290,51
2020 - 10 -46,64
2020 - 11 -846,73
2020 - 12 -2 726,69
2021 - 01 -1 504,31
2021 - 02 -3 725,07
2021 - 03 -4 474,22
2021 - 04 -4 097,48
2021 - 05 -5 523,02
2021 - 06 -6 819,92
2021 - 07 -8 272,66
2021 - 08 -4 227,02
2021 - 09 -4 191,96
2021 - 10 -12 589,61
2021 - 11 -17 642,92
2021 - 12 -10 194,23
2022 - 01 -3 897,74
2022 - 02 -2 705,42
2022 - 03 -9 260,77
2022 - 04 -6 743,44
2022 - 05 -2 968,23
2022 - 06 -4 112,17
2022 - 07 -4 714,36
2022 - 08 -4 553,75
2022 - 09 -5 120,57
2022 - 10 -2 803,47
2022 - 11 -2 059,76
2022 - 12 -1 783,89
2023 - 01 -1 237,93
2023 - 02 -1 234,21
2023 - 03 -1 444,58
2023 - 04 -2 301,83
2023 - 05 -3 465,81
2023 - 06 -4 010,34
2023 - 07 -870,25
2023 - 08 -14 427,46
2023 - 09 -3 784,15
2023 - 10 -8 202,44
2023 - 11 -3 531,85
2023 - 12 -8 001,24
2024 - 01 -5 061,14
2024 - 02 -4 372,98
2024 - 03 -8 056,02
2024 - 04 -1 366,38
2024 - 05 -10 331,31
2024 - 06 -7 470,16
2024 - 07 -5 000,08
2024 - 08 -3 346,81
2024 - 09 -3 227,42
2024 - 10 -10 661,59
2024 - 11 -3 951,83



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies