FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty PK FOREST s.r.o.
IČ DPH: SK2120213106

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  PK FOREST s.r.o.
Ulica a číslo:  Komenského 2652/2
Mesto:  Snina, 06901
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50180649
DIČ:  2120213106
IČ DPH:  SK2120213106
SK NACE:  16100 Pilovanie dreva
Založená 9 rokov
Vznik:  05.03.2016
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4802000000003647277653 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PK FOREST s.r.o. , Komenského 2652, 06901 Snina
PK FOREST s.r.o. , Komenského 2652/2, Snina

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 01.05.2016 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK7081805002408131750588

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 1 848,03
2018 - 01 1 017,73
2018 - 02 1 210,68
2018 - 03 430,57
2018 - 04 -1 012,29
2018 - 05 934,09
2018 - 06 971,31
2018 - 07 395,64
2018 - 08 1 028,69
2018 - 09 1 508,87
2018 - 10 1 293,32
2018 - 11 1 475,18
2018 - 12 407,44
2019 - 01 -41,44
2019 - 02 1 958,69
2019 - 03 -351,59
2019 - 04 1 185,46
2019 - 05 1 197,34
2019 - 06 1 988,81
2019 - 07 1 986,80
2019 - 08 1 791,29
2019 - 09 1 727,79
2019 - 10 -13,61
2019 - 11 1 509,75
2019 - 12 -84 106,86
2020 - 01 3 472,98
2020 - 02 1 499,46
2020 - 03 1 530,35
2020 - 04 617,50
2020 - 05 -1 598,18
2020 - 06 1 676,19
2020 - 07 1 509,66
2020 - 08 1 483,07
2020 - 09 419,38
2020 - 10 911,91
2020 - 11 5 653,90
2020 - 12 1 338,74
2021 - 01 1 633,02
2021 - 02 1 526,75
2021 - 03 1 500,83
2021 - 04 254,72
2021 - 05 1 341,70
2021 - 06 1 478,61
2021 - 07 1 593,09
2021 - 08 1 384,79
2021 - 09 1 409,73
2021 - 10 1 512,53
2021 - 11 2 546,96
2021 - 12 2 238,23
2022 - 01 1 951,87
2022 - 02 2 113,46
2022 - 03 1 951,21
2022 - 04 1 563,06
2022 - 05 -4 179,01
2022 - 06 1 524,56
2022 - 07 1 757,55
2022 - 08 4 605,23
2022 - 09 1 242,20
2022 - 10 2 427,26
2022 - 11 2 209,43
2022 - 12 1 183,76
2023 - 01 2 017,55
2023 - 02 2 557,00
2023 - 03 2 280,70
2023 - 04 2 092,97
2023 - 05 4 675,79
2023 - 06 1 364,09
2023 - 07 1 960,51
2023 - 08 -4 967,24
2023 - 09 3 587,28
2023 - 10 3 811,02
2023 - 11 1 101,62
2023 - 12 1 932,65
2024 - 01 2 000,60
2024 - 02 1 963,32
2024 - 03 1 977,97
2024 - 04 1 554,45
2024 - 05 2 998,16
2024 - 06 1 734,15
2024 - 07 1 213,02
2024 - 08 1 806,61
2024 - 09 2 908,32
2024 - 10 2 539,01
2024 - 11 3 271,79
2024 - 12 1 106,05
2025 - 01 4 897,47
2025 - 02 3 064,79



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies