Názov: | Lastovičky s. r. o. |
Ulica a číslo: | Modrá 1395/27 |
Mesto: | Nová Dedinka, 90029 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50234943 |
DIČ: | 2120275575 |
IČ DPH: | SK2120275575 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 23.03.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2002000000004152609454 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK4902000000004152624355 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Lastovičky s. r. o. , Modrá 1395, 90029 Nová Dedinka
POZEMKY DEDINKA, s. r. o. , Učiteľská 9138, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
POZEMKY DEDINKA, s. r. o. , Učiteľská 9138/15, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Individuálny účet na finančnej správe:
SK4981805002408132576630
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 04 | 106,67 | |
2019 - 05 | 1 310,20 | |
2019 - 06 | 1 300,00 | |
2019 - 07 | ||
2019 - 08 | ||
2019 - 09 | 1 404,00 | |
2019 - 10 | -4 672,00 | |
2019 - 11 | -4 839,55 | |
2019 - 12 | -1 892,00 | |
2020 - 01 | 930,80 | |
2020 - 02 | 1 885,83 | |
2020 - 03 | -32,00 | |
2020 - 04 | -1 252,00 | |
2020 - 05 | 1 002,83 | |
2020 - 06 | 4 314,10 | |
2020 - 07 | 5 330,42 | |
2020 - 08 | 1 584,67 | |
2020 - 09 | 168,00 | |
2020 - 10 | 25 831,66 | |
2020 - 11 | 7 463,20 | |
2020 - 12 | 43 384,50 | |
2021 - 01 | 316 186,39 | |
2021 - 02 | 72 472,76 | |
2021 - 03 | 23 147,33 | |
2021 - 04 | 19 633,66 | |
2021 - 05 | 23 377,99 | |
2021 - 06 | 5 718,00 | |
2021 - 07 | 21 722,66 | |
2021 - 08 | 45 605,01 | |
2021 - 09 | 26 468,00 | |
2021 - 10 | 3 950,40 | |
2021 - 11 | -48,67 | |
2021 - 12 | -452,00 | |
2022 - 01 | -102,84 | |
2022 - 02 | -32,00 | |
2022 - 03 | 121,56 | |
2022 - 04 | 766,06 | |
2022 - 05 | -67,27 | |
2022 - 06 | -67,27 | |
2022 - 07 | -67,27 | |
2022 - 08 | -32,00 | |
2022 - 09 | -102,54 | |
2022 - 10 | -67,27 | |
2022 - 11 | -67,27 | |
2022 - 12 | -92,00 | |
2023 - 01 | -32,00 | |
2023 - 02 | -36,10 | |
2023 - 03 | -36,10 | |
2023 - 04 | 1 630,57 | |
2023 - 05 | 767,88 | |
2023 - 06 | -62,52 | |
2023 - 07 | 687,48 | |
2023 - 08 | 3 339,64 | |
2023 - 09 | -62,52 | |
2023 - 10 | -36,10 | |
2023 - 11 | -26,42 | |
2023 - 12 | -500,00 | |
2024 - 01 | 101,60 | |
2024 - 02 | -16,92 | |
2024 - 03 | 5 483,08 | |
2024 - 04 | -16,92 | |
2024 - 05 | -16,92 | |
2024 - 06 | -16,92 | |
2024 - 07 | -16,92 | |
2024 - 08 | -16,92 | |
2024 - 09 | 26 741,31 | |
2024 - 10 | ||
2024 - 11 | -49,00 | |
2024 - 12 | ||
2025 - 01 | ||
2025 - 02 |