Názov: | Eshopist s.r.o. v konkurze |
Ulica a číslo: | Stará Vajnorská 147 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50359495 |
DIČ: | 2120290271 |
IČ DPH: | SK2120290271 |
SK NACE: | 13200 Tkanie textilu |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 03.06.2016 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
CZ9720100000002601139576 FIOBCZPP Fio banka, a.s.
HU98116000060000000081323450
PL76105010701000009031633242 INGBPLPW ING Bank Śląski S.A.
RO89BREL0005600405770100
SK1183300000002601139576 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK3183300000002001007588 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK3309000000005119993671 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Eshopist s.r.o. , Stará Vajnorská 147, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Eshopist s.r.o. , Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Eshopist s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Individuálny účet na finančnej správe:
SK8081805002408132738353
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2017 - 12 | 8 852,26 | |
2018 - 01 | 7 608,91 | |
2018 - 02 | -288,72 | |
2018 - 03 | -8 094,32 | |
2018 - 04 | -2 506,84 | |
2018 - 05 | -2 694,92 | |
2018 - 06 | -98,51 | |
2018 - 07 | 1 584,99 | |
2018 - 08 | -3 814,06 | |
2018 - 09 | 1 847,49 | |
2018 - 10 | 3 455,27 | |
2018 - 11 | 4 372,60 | |
2018 - 12 | 7 495,10 | |
2019 - 01 | 1 985,75 | |
2019 - 02 | 3 960,04 | |
2019 - 03 | -3 853,43 | |
2019 - 04 | 2 779,22 | |
2019 - 05 | 752,86 | |
2019 - 06 | 7 384,10 | |
2019 - 07 | 5 082,99 | |
2019 - 08 | 8 618,16 | |
2019 - 09 | 3 388,18 | |
2019 - 10 | 5 654,99 | |
2019 - 11 | 7 700,38 | |
2019 - 12 | 10 182,20 | |
2020 - 01 | 5 931,07 | |
2020 - 02 | 4 810,68 | |
2020 - 03 | 13 658,34 | |
2020 - 04 | 11 206,18 | |
2020 - 05 | 18 009,16 | |
2020 - 06 | 17 645,62 | |
2020 - 07 | 9 892,69 | |
2020 - 08 | 19 396,80 | |
2020 - 09 | 19 954,20 | |
2020 - 10 | 14 184,26 | |
2020 - 11 | 15 729,63 | |
2020 - 12 | 5 381,13 | |
2021 - 01 | 22 617,27 | |
2021 - 02 | 14 585,06 | |
2021 - 03 | 11 263,90 | |
2021 - 04 | 15 633,49 | |
2021 - 05 | -5 175,67 | |
2021 - 06 | 8 064,47 | |
2021 - 07 | 3 357,20 | |
2021 - 08 | 4 934,94 | |
2021 - 09 | 3 291,95 | |
2021 - 10 | 4 108,84 | |
2021 - 11 | 3 308,53 | |
2021 - 12 | -2 555,54 | |
2022 - 01 | 833,71 | |
2022 - 02 | 4 226,35 | |
2022 - 03 | 493,59 | |
2022 - 04 | 1 272,29 | |
2022 - 05 | 472,95 | |
2022 - 06 | 3 820,00 | |
2022 - 07 | -10,02 | |
2022 - 08 | 1 918,72 | |
2022 - 09 | -1 154,18 | |
2022 - 10 | 339,34 | |
2022 - 11 | 1 636,99 | |
2022 - 12 | 1 168,46 | |
2023 - 01 | -370,49 | |
2023 - 02 | -81,82 | |
2023 - 03 | 1 315,41 | |
2023 - 04 | 4 414,65 | |
2023 - 05 | 3 148,54 | |
2023 - 06 | -3 787,87 | |
2023 - 07 | 2 994,85 | |
2023 - 08 | -138,52 | |
2023 - 09 | 4 161,58 | |
2023 - 10 | 3 448,90 | |
2023 - 11 | 2 951,59 | |
2023 - 12 | 6 566,72 | |
2024 - 01 | 3 257,29 | |
2024 - 02 | 526,31 | |
2024 - 03 | 6 323,01 | |
2024 - 04 | 2 707,99 | |
2024 - 05 | 2 771,48 | |
2024 - 06 | 2 593,99 | |
2024 - 07 | 1 144,88 | |
2024 - 08 | 10 689,32 | |
2024 - 09 | 4 787,28 | |
2024 - 10 | 14 128,30 | |
2024 - 11 | 179 256,65 | |
2024 - 12 | ||
2025 - 01 | ||
2025 - 02 |