FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Daň z pridanej hodnoty TAIP s.r.o.
IČ DPH: SK2120394419

  • Účtovné výkazy
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  TAIP s.r.o.
Ulica a číslo:  Lipnická 298/55
Mesto:  Dunajská Lužná, 90042
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50623044
DIČ:  2120394419
IČ DPH:  SK2120394419
SK NACE:  56300 Služby pohostinstiev
Založená 8 rokov
Vznik:  06.12.2016
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6075000000004024074715 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TAIP s.r.o. , Lipnická 298, 90042 Dunajská Lužná
TAIP s.r.o. , Lipnická 298/88, 90042 Dunajská Lužná
TAIP s.r.o. , Lipnická 1275/17, 90042 Dunajská Lužná
TAIP s.r.o. , Lipnická 298/55, Dunajská Lužná

Ročne

Graf podľa priznaní

Register

Subjekt je plátcom DPH od 13.07.2017 podľa §4. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH.


Individuálny účet na finančnej správe:
SK9381805002408133149884

Osobitná úprava

Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).

Priznania

Obdobie Odvod dane Nadmerný odpočet
2017 - 12 -220,03
2018 - 01 -721,61
2018 - 02 262,23
2018 - 03 -104,72
2018 - 04 -874,29
2018 - 05 -588,64
2018 - 06 -298,65
2018 - 07 -94,23
2018 - 08 -709,23
2018 - 09 -383,54
2018 - 10 -875,34
2018 - 11 -226,56
2018 - 12 -1 000,01
2019 - 01 163,04
2019 - 02 86,70
2019 - 03 -1 012,14
2019 - 04 -673,86
2019 - 05 -355,70
2019 - 06 -1 024,04
2019 - 07 -310,74
2019 - 08 -465,74
2019 - 09 -209,99
2019 - 10 277,85
2019 - 11 -491,69
2019 - 12 -1 813,57
2020 - 01 -37,25
2020 - 02 -364,31
2020 - 03 -1 460,84
2020 - 04 -935,78
2020 - 05 -560,05
2020 - 06 -181,27
2020 - 07 -651,39
2020 - 08 -556,46
2020 - 09 -592,75
2020 - 10 -761,04
2020 - 11 -611,45
2020 - 12 -996,46
2021 - 01 -675,34
2021 - 02 -0,24
2021 - 03 -1 126,73
2021 - 04 176,28
2021 - 05 753,08
2021 - 06 -711,46
2021 - 07 -2 157,81
2021 - 08 -881,98
2021 - 09 894,08
2021 - 10 -830,97
2021 - 11 -3 785,34
2021 - 12 -642,79
2022 - 01 -1 312,64
2022 - 02 209,98
2022 - 03 -1 283,57
2022 - 04 -1 139,92
2022 - 05 -1 395,09
2022 - 06 -1 587,57
2022 - 07 1 281,10
2022 - 08 18,02
2022 - 09 -1 490,39
2022 - 10 -3 518,24
2022 - 11 -1 311,08
2022 - 12 -409,42
2023 - 01 -889,30
2023 - 02 -1 712,95
2023 - 03 -1 755,49
2023 - 04 -2 923,40
2023 - 05 -1 325,66
2023 - 06 -2 188,35
2023 - 07 -1 526,78
2023 - 08 -1 891,96
2023 - 09 -1 513,63
2023 - 10 -2 213,00
2023 - 11 -2 053,94
2023 - 12 -2 030,28
2024 - 01 -1 891,36
2024 - 02 -1 882,66
2024 - 03 -3 193,68
2024 - 04 -1 343,56
2024 - 05 -393,66
2024 - 06 -2 145,00
2024 - 07 -1 015,81
2024 - 08 -776,05
2024 - 09 -2 589,20
2024 - 10 -1 912,04
2024 - 11 -3 028,48



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies