Názov: | Croatia Group s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pri Šajbách 9543/1A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52056040 |
DIČ: | 2120890123 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 11.12.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Croatia Group s. r. o. , Pri Šajbách 9543, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
TUreality PB, s. r. o. , Hálkova 2761, 01001 Žilina
Croatia Group s. r. o. , Hálkova 2761/33, 01001 Žilina
TUreality PB, s. r. o. , Hálkova 2761/33, 01001 Žilina
Dátum upozornenia | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
04.03.2022 | 2021 | 22.04.2023 |
Dátum zrušenia | Upozornenie | Rok porušenia | Posl.zverejnenie |
28.04.2023 | 04.03.2022 | 2021 | 20.06.2025 |
Obdobie | Odvod dane | Nadmerný odpočet |
2019 - 11 | ||
2019 - 12 | ||
2020 - 01 | ||
2020 - 02 | ||
2020 - 03 | ||
2020 - 04 | ||
2020 - 05 | ||
2020 - 06 | ||
2020 - 07 | ||
2020 - 08 | ||
2020 - 09 | ||
2020 - 10 | ||
2020 - 11 | ||
2020 - 12 | ||
2021 - 01 | ||
2021 - 02 | ||
2021 - 03 | ||
2021 - 04 | ||
2021 - 05 | ||
2021 - 06 | ||
2021 - 10 | 14,00 | |
2021 - 11 | 88,80 | |
2021 - 12 | 200,40 | |
2021 - Q3 | 212,00 | |
2022 - 01 | 178,83 | |
2022 - 02 | 180,00 | |
2022 - 03 | 22,05 | |
2022 - 04 | 55,60 | |
2022 - 05 | 198,00 | |
2022 - 06 | 126,00 | |
2022 - 07 | 88,00 | |
2022 - 08 | 120,00 | |
2022 - 09 | 107,80 | |
2022 - 10 | 43,15 | |
2022 - 11 | 109,84 | |
2022 - 12 | 23,77 | |
2023 - 01 | ||
2023 - 02 | ||
2023 - 03 |