Názov: | SK-GROUP s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 10/A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36306720 |
DIČ: | 2020176268 |
IČ DPH: | SK2020176268 |
SK NACE: | 46170 Sprostr.obch.s potravin. |
Založená 26 rokov
|
|
Vznik: | 03.02.1999 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3311110000001048305000 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TOP GOODS, s.r.o. , Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
SK-GROUP s.r.o. , Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Sk-Group s.r.o. , Ľudovíta Stárka 2202/22, 91105 Trenčín
SK-GROUP s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, Bratislava
SK-GROUP s.r.o. , Karpatské námestie /10/A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
TOP GOODS, s.r.o. , Karpatské námestie /10/A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
TOP GOODS, s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
TOP GOODS, s.r.o. , Karpatské námestie 10/A, Bratislava
TOP GOODS, s.r.o. , Ľudovíta Stárka 2202, 91105 Trenčín
TOP GOODS, s.r.o. , Ľudovíta Stárka 2202/22, 91105 Trenčín
PH TRADE, s.r.o. , Ľudovíta Stárka 2202, 91105 Trenčín
PH TRADE, s.r.o. , Vážska 14, 91401 Trenčianska Teplá
KAUMY SK, s.r.o. , Vážska 14, 91401 Trenčianska Teplá
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 12 401 | 12 401 | 12 401 | 7 561 | 261 757 | 272 966 | 214 397 | 199 791 | 188 020 | 198 215 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 793 | 56 409 | 20 788 | 46 940 | 3 134 | 19 161 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 793 | 56 409 | 20 788 | 46 940 | 3 134 | 19 161 |
Obežný majetok | 12 401 | 12 401 | 12 401 | 7 561 | 227 610 | 216 177 | 193 394 | 151 640 | 184 812 | 177 996 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 839 | 40 620 | 52 619 | 37 823 | 88 425 | 32 144 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 028 | 7 028 | 7 028 | 7 028 | 111 358 | 107 517 | 94 047 | 48 781 | 35 995 | 53 487 |
Finančné účty | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 533 | 86 413 | 68 040 | 46 728 | 65 036 | 60 392 | 92 365 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 380 | 215 | 1 211 | 74 | 1 058 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 12 401 | 12 401 | 12 401 | 7 561 | 261 757 | 272 966 | 214 397 | 199 791 | 188 020 | 198 215 |
Vlastné imanie | -186 150 | -186 150 | -186 150 | -184 177 | 65 550 | 63 300 | 68 552 | 66 309 | 64 652 | 62 468 |
Základné imanie | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 | 126 140 |
Kapitálové fondy | 332 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Fondy zo zisku | 7 214 | 7 214 | 7 214 | 7 214 | 7 546 | 7 546 | 7 546 | 7 547 | 7 547 | 7 214 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -319 836 | -319 836 | -317 863 | -298 122 | -70 386 | -65 134 | -67 377 | -69 035 | -71 218 | -72 541 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | -1 973 | -19 741 | 2 250 | -5 252 | 2 243 | 1 657 | 2 183 | 1 323 |
Záväzky | 198 551 | 198 551 | 198 551 | 191 738 | 196 207 | 209 666 | 145 845 | 130 002 | 123 368 | 135 747 |
Dlhodobé záväzky | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 043 | 9 025 | 22 449 | 41 319 | 903 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 85 523 | 85 523 | 85 523 | 78 710 | 83 521 | 79 424 | 36 991 | 22 889 | 69 434 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1 025 | 803 | 1 316 | 1 246 | 0 |
Bežné bankové úvery | 108 028 | 108 028 | 108 028 | 108 028 | 110 644 | 120 192 | 85 602 | 64 478 | 51 785 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 480 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 0 | 0 | 24 775 | 0 | 307 006 | 486 607 | 675 845 | 657 702 | 700 737 | 772 805 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 24 775 | 0 | 306 977 | 485 592 | 675 170 | 657 688 | 700 737 | 772 800 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 986 | 429 227 | 653 695 | 623 083 | 659 285 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 24 775 | 0 | 0 | 8 561 | 3 423 | 12 722 | 14 938 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 671 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 282 | 42 900 | 3 200 | 15 404 | 23 333 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 709 | 4 904 | 14 667 | 5 808 | 3 181 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 015 | 675 | 14 | 0 | 5 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 0 | 0 | 24 890 | 19 741 | 303 796 | 490 899 | 670 722 | 653 165 | 695 674 | 771 064 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 24 890 | 19 714 | 290 376 | 479 258 | 662 401 | 646 888 | 690 697 | 763 965 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 19 586 | 172 121 | 340 770 | 571 456 | 528 746 | 581 788 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 | 10 051 | 2 853 | 2 785 | -18 413 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 24 890 | 104 | 44 022 | 74 325 | 52 161 | 76 788 | 90 922 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 861 | 21 818 | 7 578 | 13 166 | 16 293 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2 025 | 595 | 478 | 377 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 520 | 12 591 | 12 151 | 7 478 | 2 441 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 836 | 15 372 | 14 000 | 15 404 | 16 765 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 639 | 2 306 | 1 607 | 2 043 | 524 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 420 | 11 641 | 8 321 | 6 277 | 4 977 | 7 099 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 168 | 8 448 | 5 748 | 3 920 | 2 554 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 | 7 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 252 | 3 193 | 2 571 | 2 136 | 2 416 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 960 | 960 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 418 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 960 | 960 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 418 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | -1 973 | -19 741 | 2 250 | -5 252 | 2 243 | 1 657 | 2 183 | 1 323 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | -115 | -19 714 | 16 601 | 6 334 | 12 769 | 10 800 | 10 040 | 8 835 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -115 | -19 690 | 53 868 | 12 642 | 30 833 | 28 157 | 19 926 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | -27 | -13 391 | -10 626 | -7 646 | -6 263 | -4 977 | -7 094 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.06.2024 Zostavená:29.06.2024 Schválená:29.06.2024 |
MUJ_2020176268_IR_2023_4050614_5338089.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2020176268_IR_2022_3699181_4933140.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2020176268_IR_2021_3308624_4488731.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:09.04.2022 Zostavená:09.04.2022 Schválená:09.04.2022 |
MUJ_2020176268_IR_2021_3187183_4352820.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:28.06.2021 Schválená:28.06.2021 |
MUJ_2020176268_IR_2020_2906451_4021825.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.02.2019 Zostavená:26.02.2019 Schválená:26.02.2019 |
POD_2020176268_IR_2018_1942481_2907035.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:14.02.2018 Zostavená:14.02.2018 Schválená:14.02.2018 |
POD_2020176268_IR_2017_1576560_2476709.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Mimoriadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:28.03.2017 Schválená:28.03.2017 |
POD_2020176268_IM_2016_1342328_2186508.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:27.02.2016 Zostavená:27.02.2016 Schválená:27.02.2016 |
POD_2020176268_IR_2015_842354_1601669.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:16.03.2015 Zostavená:03.03.2015 Schválená:03.03.2015 |
POD_2020176268_IR_2014_492429_1156687.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:11.03.2014 Zostavená:10.03.2014 |
POD101_2020176268_IR_2013_32004_79788.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2020176268_IR_2013_32004_81329.pdf |