FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy BUILDHOUSE, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Konkurzy
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  BUILDHOUSE, s.r.o.
Ulica a číslo:  Hlavná 77
Mesto:  Nová Dedinka, 90029
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35808349
DIČ:  2020202206
IČ DPH:  SK2020202206
SK NACE:  08120 Prevádzka štrkovísk
Založená 24 rokov
Vznik:  21.03.2001
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7611000000002936584508 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 1 606 104 1 630 310 2 560 291 2 652 825 3 084 557 3 551 633 3 826 750 3 567 185 3 735 424 3 714 537 3 635 745
  Neobežný majetok 1 606 075 1 630 204 2 552 848 2 615 856 2 779 004 2 947 795 3 175 725 3 421 787 3 267 683 3 097 551 2 720 694
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 854 10 279 10 279 10 279 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 1 606 075 1 630 204 2 552 848 2 615 856 2 778 150 2 937 516 3 165 446 3 411 508 3 267 683 3 097 551 2 720 694
  Obežný majetok 29 106 7 443 36 969 305 553 603 838 649 980 143 015 465 889 614 653 908 447
    Zásoby 0 0 0 0 84 595 49 943 306 572 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 29 105 7 373 35 544 219 914 544 960 312 531 106 807 439 834 534 751 895 665
    Finančné účty 0 1 70 1 424 1 044 8 935 30 877 36 208 26 055 79 902 12 782
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 1 045 2 383 1 852 2 333 6 604
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 1 606 104 1 630 310 2 560 291 2 652 825 3 084 557 3 551 633 3 826 750 3 567 185 3 735 424 3 714 537 3 635 745
  Vlastné imanie 238 358 298 232 621 081 749 294 830 762 1 027 404 1 017 587 963 269 880 394 806 530 600 066
    Základné imanie 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971
    Kapitálové fondy 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000
    Fondy zo zisku 697 697 697 697 697 697 697 697 697 12 12
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -869 064 -546 216 -418 004 -336 534 -136 265 -146 080 -200 399 -283 274 -357 137 -562 918 -885 976
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -59 875 -322 849 -128 212 -81 469 -200 270 9 816 54 318 82 875 73 863 206 465 323 059
  Záväzky 1 367 746 1 332 078 1 939 210 1 903 531 2 253 795 2 524 229 2 809 163 2 603 916 2 855 030 2 908 007 3 035 679
    Dlhodobé záväzky 7 225 10 704 7 531 10 787 13 536 54 238 2 017 1 749 1 490 1 240 0
    Krátkodobé záväzky 1 360 521 1 321 374 1 931 679 1 892 744 2 240 259 2 469 991 2 807 146 2 602 167 2 853 540 2 906 767 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 12 655 011 12 745 130 777 440 958 1 168 155 878 767 1 838 948 600 824 539 253 728 415
  Výnosy z hospodárskej činnosti 12 655 011 12 745 130 777 440 958 1 168 116 878 767 1 838 946 600 824 539 253 728 414
    Tržby z predaja tovaru 0 0 10 0 0 0 6 120 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 18 0 165 372 464 189 1 339 702 582 211 769 362 353 551 393 759 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 -84 595 -25 405 -175 787 285 787 404 943 243 638 128 489 0
    Tržby z predaja majetku 0 628 472 0 0 0 0 0 0 0 1 239 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 26 521 12 735 50 000 2 174 4 201 4 649 664 641 3 635 15 766 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 39 0 2 0 0 1
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 39 0 2 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 59 887 977 860 140 957 212 246 641 228 1 158 339 821 569 1 753 193 524 081 329 908 405 356
  Náklady na hospodársku činnosť 59 887 977 860 140 957 212 601 633 200 1 150 420 813 143 1 745 363 518 063 304 627 395 887
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 10 526 8 571 8 612 12 239 300 231 549 650 237 765 591 439 155 317 69 230 0
    Služby 824 1 032 1 156 17 217 63 521 219 522 216 535 154 159 23 915 23 880 0
    Osobné náklady 12 287 20 182 27 026 61 343 75 261 64 641 71 588 72 279 69 404 62 611 0
    Dane a poplatky 4 406 9 767 11 392 11 206 18 716 18 780 34 063 23 804 21 640 16 458 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 24 130 19 843 63 008 163 149 168 791 227 930 250 062 266 336 241 976 127 529 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 739 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 714 178 562 29 763 -52 553 6 680 69 897 3 130 637 346 5 811 4 919 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 -355 8 028 7 919 8 426 7 830 6 018 25 281 9 469
    Nákladové úroky 0 0 0 16 0 204 0 0 0 6 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 305 290 171 486 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 -371 7 723 7 425 8 255 7 344 6 018 25 275 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 2 880 2 880 2 880 2 880 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 2 880 2 880 2 880 2 880 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -59 875 -322 849 -128 212 -81 469 -200 270 9 816 54 318 82 875 73 863 206 465 323 059
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59 875 -322 849 -128 212 -81 824 -192 242 17 696 65 624 93 583 82 761 234 626 332 527
    Pridaná hodnota -11 338 -9 585 -9 758 51 321 75 032 394 743 419 818 428 707 417 957 429 138 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 355 -8 028 -7 880 -8 426 -7 828 -6 018 -25 281 -9 468

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:18.06.2025     Zostavená:16.05.2025
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2024     Zostavená:26.06.2024
   MUJ_2020202206_IR_2023_4018694_5317178.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2023     Zostavená:15.06.2023
   MUJ_2020202206_IR_2022_3615078_4852922.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2022     Zostavená:19.06.2022
   MUJ_2020202206_IR_2021_3258400_4437044.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:26.06.2021
   MUJ_2020202206_IR_2020_2887592_4004512.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.10.2020     Zostavená:23.10.2020
   MUJ_2020202206_IR_2019_2588691_3660535.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2019     Zostavená:14.06.2019     Schválená:25.06.2019
   MUJ_2020202206_IR_2018_2191288_3184491.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2018     Zostavená:26.06.2018
   POD_2020202206_IR_2017_1843191_2773731.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2017     Zostavená:28.06.2017     Schválená:18.12.2017
   POD_OS_2020202206_IR_2016_1498473_2462544.pdf
   POD_2020202206_IR_2016_1498473_2366427.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2016     Zostavená:22.06.2016     Schválená:23.06.2016
   POD_OS_2020202206_IR_2015_1114078_2020853.pdf
   POD_2020202206_IR_2015_1114078_1907856.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2015     Zostavená:20.06.2015
   POD_2020202206_IR_2014_756623_1470452.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2015     Zostavená:29.03.2015
   POD_2020202206_IR_2014_592698_1273594.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:31.03.2014
   POD201_2020202206_IR_2013_231612_640559.pdf
   POD101_2020202206_IR_2013_231612_585761.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies