FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Wivia s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Wivia s. r. o.
Ulica a číslo:  Rusovská cesta 36
Mesto:  Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  31364799
DIČ:  2020352895
IČ DPH:  SK2020352895
SK NACE:  85520 Umelecké vzdelávanie
Založená 31 rokov
Vznik:  03.01.1994
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3811000000002629080254 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK8311000000002825819597 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ecomVia s.r.o. , SNP 119, 90873 Veľké Leváre
ecomVia a.s. , SNP 119, 90873 Veľké Leváre
Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o. , SNP 119, 90873 Veľké Leváre
Comm-ET Ltd. Slovakia s.r.o. , Lenárdova 14, 85101 Bratislava
SOFTING LTD Bratislava, spol. s r.o. , Lenárdova 14, 85101 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 1 089 242 860 073 589 127 630 551 474 518 389 345 239 400 187 237 248 483 247 682 295 792 308 315
  Neobežný majetok 53 380 242 823 62 086 27 747 38 798 18 798 27 872 84 092 157 304 218 816 292 873 305 166
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 72 938 145 877 218 816 291 755 295 400
    Dlhodobý hmotný majetok 53 380 242 823 62 086 27 747 38 798 18 798 27 872 11 154 11 427 0 1 118 9 766
  Obežný majetok 1 030 403 612 828 523 822 602 804 435 720 370 547 211 528 103 145 91 179 28 866 2 891 807
    Dlhodobé pohľadávky 106 681 102 677 101 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 70 805 29 328 48 502 148 702 100 035 74 663 28 879 57 581 22 332 15 798 1 937 64
    Finančné účty 852 917 480 823 373 991 454 102 335 685 295 884 182 649 45 564 68 847 13 068 954 743
  Časové rozlíšenie 5 459 4 422 3 219 0 0 0 0 0 0 0 28 2 342
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 1 089 242 860 073 589 127 630 551 474 518 389 345 239 400 187 237 248 483 247 682 295 792 308 315
  Vlastné imanie 316 876 552 368 306 539 295 389 280 446 228 627 195 210 169 973 164 060 167 154 164 712 167 784
    Základné imanie 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
    Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
    Fondy zo zisku 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 300 15 300 10 711 27 784 12 671
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 14 573 82 939 14 573 14 573 52 742 39 810 14 573 8 760 2 443 0 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 146 903 314 029 136 566 125 416 72 304 33 417 25 237 5 913 6 317 2 443 -3 072 1 113
  Záväzky 765 323 307 705 282 053 335 162 194 072 160 718 44 190 17 264 84 423 80 528 130 472 140 531
    Krátkodobé záväzky 765 323 307 705 282 053 335 162 194 072 160 718 44 190 17 264 73 732 76 665 110 809 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 10 691 3 863 19 663 0
  Časové rozlíšenie 7 043 0 535 0 0 0 0 0 0 0 608 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 2 947 329 4 482 441 1 974 740 3 095 076 727 643 906 676 1 145 535 765 689 783 529 564 067 112 641 118 305
  Výnosy z hospodárskej činnosti 2 920 309 4 462 365 1 950 328 3 084 704 727 538 904 026 1 144 755 765 647 780 189 563 652 112 641 118 305
    Tržby z predaja tovaru 2 916 457 4 460 653 1 950 268 3 083 811 722 884 892 496 1 130 168 746 899 762 774 548 494 92 932 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 504 654 11 042 14 392 18 734 17 050 15 144 19 209 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 500 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 852 1 712 60 389 0 488 195 14 365 14 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 27 020 20 076 24 412 10 372 105 2 650 780 42 3 340 415 0 0
    Výnosové úroky 1 804 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
    Kurzové zisky 25 215 20 075 24 412 10 307 105 2 650 780 42 3 338 414 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 2 760 617 4 083 898 1 801 626 2 969 660 635 977 867 007 1 113 394 756 896 774 331 558 744 114 722 116 998
  Náklady na hospodársku činnosť 2 720 248 4 048 858 1 784 427 2 957 355 629 418 861 008 1 103 935 745 485 764 844 548 541 110 866 104 799
    Náklady na obstaranie tovaru 2 562 886 3 945 574 1 673 883 2 868 569 570 593 742 955 896 584 587 582 633 037 434 230 69 324 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 799 8 431 5 670 8 664 4 482 9 383 14 262 16 692 11 122 5 460 7 672 0
    Služby 119 606 66 630 90 401 64 311 40 155 98 092 113 726 63 597 43 259 34 581 21 551 0
    Dane a poplatky 227 831 92 87 384 245 358 264 511 213 26 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 23 067 23 102 12 637 13 474 12 432 9 073 78 254 76 645 76 336 74 057 12 293 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 663 4 290 1 744 2 250 1 372 1 260 751 705 579 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 40 369 35 040 17 199 12 305 6 559 5 999 9 459 11 411 9 487 10 203 3 856 12 199
    Nákladové úroky 350 1 448 0 116 390 941 3 747 4 007 3 397 5 049 2 516 0
    Kurzové straty 35 933 28 802 13 610 2 038 3 004 1 962 914 3 999 1 416 1 688 20 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 086 4 790 3 589 10 151 3 165 3 096 4 798 3 405 4 674 3 466 1 320 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 39 809 84 514 36 548 0 19 362 6 252 6 904 2 880 2 881 2 880 991 194
  Splatná daň z príjmu 39 809 84 514 36 548 0 19 362 6 252 6 904 2 880 2 881 2 880 991 194
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 146 903 314 029 136 566 125 416 72 304 33 417 25 237 5 913 6 317 2 443 -3 072 1 113
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 200 061 413 507 165 901 127 349 98 120 43 018 40 820 20 162 15 345 15 111 1 775 13 506
    Pridaná hodnota 224 166 440 018 180 314 142 771 108 308 53 108 119 988 97 762 92 406 89 367 13 594 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -13 349 -14 964 7 213 -1 933 -6 454 -3 349 -8 679 -11 369 -6 147 -9 788 -3 856 -12 199

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2025     Zostavená:23.03.2025     Schválená:23.03.2025
   POD_OS_2020352895_IR_2024_4232333_5773747.pdf
   POD_2020352895_IR_2024_4232333_5579815.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2024     Zostavená:26.03.2024     Schválená:26.03.2024
   POD_OS_2020352895_IR_2023_3879463_5293240.pdf
   POD_2020352895_IR_2023_3879463_5158330.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2023     Zostavená:26.03.2023     Schválená:20.04.2023
   POD_OS_2020352895_IR_2022_3482674_4787953.pdf
   POD_2020352895_IR_2022_3482674_4704448.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2022     Zostavená:26.03.2022
   MUJ_2020352895_IR_2021_3113796_4275012.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2022     Zostavená:26.03.2022
   MUJ_2020352895_IR_2021_3113930_4275157.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:29.06.2021     Schválená:08.07.2021
   MUJ_2020352895_IR_2020_2915849_4027284.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2020     Zostavená:03.03.2020
   MUJ_2020352895_IR_2019_2309733_3339014.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2020     Zostavená:03.03.2020     Schválená:28.05.2020
   MUJ_OS_2020352895_IR_2019_2310909_3599204.pdf
   MUJ_2020352895_IR_2019_2310909_3340297.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.02.2019     Zostavená:28.02.2019     Schválená:22.05.2019
   MUJ_OS_2020352895_IR_2018_1944030_3147378.pdf
   MUJ_OS_2020352895_IR_2018_1944030_3147382.pdf
   MUJ_2020352895_IR_2018_1944030_2908679.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2018     Zostavená:19.03.2018     Schválená:10.04.2018
   MUJ_OS_2020352895_IR_2017_1644677_2713212.pdf
   MUJ_2020352895_IR_2017_1644677_2549827.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:02.05.2017     Zostavená:05.02.2017     Schválená:05.02.2017
   MUJ_OS_2020352895_IR_2016_1445435_2412282.pdf
   MUJ_2020352895_IR_2016_1445435_2296221.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:05.02.2017     Zostavená:05.02.2017     Schválená:05.02.2017
   MUJ_2020352895_IR_2016_1203159_2038117.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:02.03.2016     Zostavená:02.03.2016     Schválená:30.04.2016
   MUJ_OS_2020352895_IR_2015_850544_1877610.pdf
   MUJ_2020352895_IR_2015_850544_1610434.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:17.03.2015     Zostavená:17.03.2015
   POD_2020352895_IR_2014_494169_1158425.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:21.02.2014     Zostavená:21.02.2014
   POD101_2020352895_IR_2013_107024_6711.pdf
   POD201_2020352895_IR_2013_107024_6684.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies