FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy K.I.M.GOLD s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  K.I.M.GOLD s.r.o.
Ulica a číslo:  Kukučínova 17
Mesto:  Piešťany, 92101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  31429289
DIČ:  2020396004
IČ DPH:  SK2020396004
SK NACE:  47770 Maloobchod s hodinami
Založená 32 rokov
Vznik:  17.02.1993
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK0811000000002623732020 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
K.I.M.GOLD s.r.o. , Slnečná 8, 92101 Piešťany
K.I.M.GOLD, s.r.o. , Kukučínova 17, 92101 Piešťany
K.I.M. GOLD s.r.o. , Kukučínova 17, Piešťany

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 880 031 854 192 815 148 736 998 695 176 658 572 600 879 548 646 476 274 454 697 404 385
  Neobežný majetok 44 998 46 434 46 434 14 314 25 880 21 923 21 923 26 336 891 6 237 11 582
    Dlhodobý hmotný majetok 44 998 46 434 46 434 14 314 25 880 21 923 21 923 26 336 891 6 237 11 582
  Obežný majetok 835 033 807 758 768 714 722 684 669 296 636 649 578 956 522 310 475 383 448 460 392 209
    Zásoby 829 488 774 377 753 209 719 400 659 406 626 775 570 722 510 642 468 486 443 627 389 302
    Krátkodobé pohľadávky 2 691 3 014 2 133 1 177 2 230 1 683 4 729 8 219 4 665 4 222 1 344
    Finančné účty 2 854 30 367 13 372 2 107 7 660 8 191 3 505 3 449 2 232 611 1 563
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 880 031 854 192 815 148 736 998 695 176 658 572 600 879 548 646 476 274 454 697 404 385
  Vlastné imanie -238 394 -234 108 -236 351 -246 028 -258 541 -263 815 -273 537 -291 481 -303 905 -284 001 -264 249
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -241 094 -243 338 -253 016 -265 530 -270 802 -280 522 -298 467 -310 894 -290 990 -271 237 -214 748
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 288 2 242 9 677 12 514 5 273 9 719 17 942 12 425 -19 903 -19 752 -56 489
  Záväzky 1 118 425 1 088 300 1 051 499 983 026 953 717 922 387 874 416 840 127 780 179 738 698 668 304
    Dlhodobé záväzky 35 414 42 690 49 532 26 010 25 904 28 783 34 617 40 158 25 845 25 815 0
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 822 5 824 0
    Krátkodobé záväzky 1 083 011 1 045 610 1 001 967 957 016 927 813 893 604 839 799 799 969 753 512 706 186 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 336 824 295 338 334 955 329 271 314 648 267 140 260 195 369 652 201 916 182 183 148 372
  Výnosy z hospodárskej činnosti 336 824 295 338 334 955 327 226 314 648 267 140 260 195 369 652 201 740 182 182 148 250
    Tržby z predaja tovaru 323 840 294 764 328 086 323 059 312 401 264 903 252 133 365 578 195 751 176 221 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 481 1 321 1 224 6 978 1 447 4 246 5 673 0
    Tržby z predaja majetku 12 913 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 71 574 6 869 3 686 926 1 013 1 084 627 1 743 288 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 2 045 0 0 0 0 176 1 122
    Výnosové úroky 0 0 0 2 045 0 0 0 0 176 1 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 341 112 292 499 324 195 314 144 309 233 257 002 241 293 356 267 220 859 200 975 204 861
  Náklady na hospodársku činnosť 327 925 287 396 318 964 311 706 307 839 253 800 239 432 354 382 220 493 200 154 203 069
    Náklady na obstaranie tovaru 241 497 229 630 246 790 232 414 216 586 182 086 170 492 295 459 150 408 134 415 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 15 528 13 068 18 678 17 347 28 373 23 334 12 595 10 691 11 492 12 425 0
    Služby 16 525 26 789 24 062 24 129 30 246 24 022 27 998 22 555 29 239 23 552 0
    Osobné náklady 31 519 17 392 17 790 24 153 24 573 22 761 19 888 19 699 23 926 23 448 0
    Dane a poplatky 516 0 0 371 352 304 272 275 262 304 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 13 082 0 9 642 11 566 7 709 0 8 180 5 388 5 345 5 345 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 8 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 507 517 2 002 1 726 0 1 293 7 315 -179 665 0
  Náklady na finančnú činnosť 13 187 5 103 5 231 2 438 1 394 3 202 1 861 1 885 366 821 1 792
    Nákladové úroky 484 742 718 0 37 261 502 348 339 821 0
    Kurzové straty 2 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 701 4 361 4 513 2 361 1 357 2 941 1 359 1 537 27 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 597 1 083 2 613 142 419 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 0 597 1 083 2 613 142 419 960 960 960 960 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -4 288 2 242 9 677 12 514 5 273 9 719 17 942 12 425 -19 903 -19 752 -56 489
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 899 7 942 15 991 15 520 6 809 13 340 20 763 15 270 -18 753 -17 972 -54 819
    Pridaná hodnota 50 290 25 277 38 556 49 650 38 517 36 685 48 026 38 320 8 858 11 502 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -13 187 -5 103 -5 231 -393 -1 394 -3 202 -1 861 -1 885 -190 -820 -1 670

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2024     Zostavená:25.06.2024     Schválená:23.12.2024
   MUJ_OS_2020396004_IR_2023_4012620_5445400.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2023_4012620_5311398.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2023     Zostavená:23.06.2023     Schválená:25.10.2023
   MUJ_OS_2020396004_IR_2022_3627819_4976737.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2022_3627819_4875343.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2022     Zostavená:27.06.2022     Schválená:04.11.2022
   MUJ_OS_2020396004_IR_2021_3268767_4544747.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2021_3268767_4448208.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2021     Zostavená:28.06.2021
   MUJ_2020396004_IR_2020_2904141_4026816.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:12.03.2020     Zostavená:12.03.2020     Schválená:28.12.2020
   MUJ_OS_2020396004_IR_2019_2338470_3707513.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2019_2338470_3369874.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2019     Zostavená:13.03.2019     Schválená:31.10.2019
   MUJ_OS_2020396004_IR_2018_1982438_3278734.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2018_1982438_2949797.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2018     Zostavená:08.03.2018     Schválená:28.09.2018
   MUJ_OS_2020396004_IR_2017_1610062_2860406.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2017_1610062_2513032.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:30.03.2017     Schválená:26.09.2017
   MUJ_OS_2020396004_IR_2016_1361136_2448383.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2016_1361136_2206381.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2017     Zostavená:24.03.2017
   MUJ_2020396004_IR_2016_1311750_2154120.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2016     Zostavená:25.03.2016     Schválená:26.09.2016
   MUJ_OS_2020396004_IR_2015_943627_2012962.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2015_943627_1711173.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2015     Zostavená:18.03.2015     Schválená:31.12.2014
   MUJ_OS_2020396004_IR_2014_607794_1510399.pdf
   MUJ_OS_2020396004_IR_2014_607794_1510353.pdf
   MUJ_2020396004_IR_2014_607794_1288696.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2014     Zostavená:26.03.2014     Schválená:30.06.2014
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   POD101_2020396004_IR_2013_121210_297151.pdf
   POD201_2020396004_IR_2013_121210_299062.pdf
   Poznámky.XLS



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies