FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Harmanec

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Harmanec
Adresa:  97603 Harmanec 6
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00313416
DIČ:  2021115822
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Založená 52 rokov
Vznik:  01.07.1973
Veľkosť:  10-19 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 5 630 332 5 900 930 4 153 809 4 203 751 986 689 956 940 937 554 868 253 797 958 804 302 818 788 772 966 714 458 1 117 748 1 150 831 1 288 978
  Neobežný majetok 5 374 339 5 498 717 3 967 207 3 951 283 791 872 726 733 693 815 613 912 527 723 509 471 516 837 602 163 507 185 914 904 963 787 1 032 831
    Dlhodobý hmotný majetok 0 5 151 050 3 636 300 3 604 901 614 902 549 763 516 845 436 942 350 753 332 501 339 867 425 193 330 215 737 934 786 817 855 861
    Dlhodobý finančný majetok 0 213 405 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970 176 970
  Obežný majetok 250 590 400 406 184 946 251 056 193 539 228 992 242 594 253 820 269 700 294 166 301 337 170 294 207 026 202 081 186 513 255 423
    Zásoby 0 1 586 173 93 55 163 69 142 146 47 68 9 940 9 963 9 992 10 074 10 046
    Dlhodobé pohľadávky 0 31 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 231 76 066 62 068 109 064
    Krátkodobé pohľadávky 0 20 601 9 905 11 292 7 959 8 468 28 573 37 070 38 194 31 853 23 277 81 695 14 039 21 582 14 872 29 688
    Finančné účty 0 115 659 21 722 13 110 26 748 46 108 24 225 11 406 10 683 26 114 26 364 76 268 85 739 90 923 95 539 100 178
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 112 352 127 827 143 302 158 777 174 252 189 727 205 202 220 677 236 152 251 627 2 392 3 053 3 518 3 960 6 447
  Časové rozlíšenie 5 403 1 807 1 656 1 412 1 278 1 215 1 145 522 535 665 615 509 247 763 531 724
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 5 630 332 5 900 930 4 153 809 4 203 751 986 689 956 940 937 554 868 253 797 958 804 302 818 788 772 966 714 458 1 117 748 1 150 831 1 288 978
  Vlastné imanie 1 000 664 981 471 977 527 907 122 871 478 866 790 845 105 759 932 700 218 677 840 642 094 602 481 594 901 960 866 970 769 1 064 086
    Fondy zo zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 141 141 141
    Oceňovacie rozdiely 0 0 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196 4 196
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 554 602 576 966 537 1 021 282 1 121 035
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 938 840 932 644 868 998 867 282 862 594 840 909 755 736 696 022 673 645 637 899 7 591 -12 012 -10 008 -54 850 -61 286
  Záväzky 4 579 332 4 864 143 3 131 395 3 245 268 63 984 35 752 34 882 47 583 30 833 54 884 103 446 164 485 113 557 150 908 172 489 215 563
    Dlhodobé záväzky 0 4 299 818 260 1 155 754 710 426 459 1 476 838 708 2 287 2 271 20 792 5 587 3 394
    Dlhodobé rezervy 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 911 13 184 9 741 9 386 9 166 8 039
    Dlhodobé bankové úvery 0 313 935 329 427 344 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 723 65 357 95 146
    Krátkodobé záväzky 0 29 400 2 643 134 2 660 051 43 219 28 424 19 903 40 440 27 031 52 046 91 329 141 201 97 290 83 903 91 399 107 692
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 15 950 15 950 15 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 7 896 1 737 2 423 2 060 4 619 12 553 4 684 326 0 3 498 7 812 4 251 6 104 980 1 292
  Časové rozlíšenie 50 337 55 316 44 887 51 362 51 227 54 397 57 567 60 738 66 908 71 578 73 248 6 000 6 000 5 974 7 573 9 329
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 1 459 071 1 350 714 1 050 958 926 388 946 675 942 592 886 327 857 671 811 088 808 368 847 921 462 341 429 855 345 776 319 147 376 923
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 838 424 306 339 537 301 221 337 198
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 951 11 828 11 193 11 418 10 875
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 159 1 108 384 1 051
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 292 132 779 41 295 36 599 36 161
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 452 279 540 285 941 252 820 289 111
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 20 19 11 690
    Výnosy z finančného majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 618
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 20 19 71
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 931 0 0 0 3 877
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 547 5 528 6 219 17 907 24 158
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 1 439 878 1 346 770 981 133 933 167 945 330 920 878 800 786 798 326 788 617 773 347 809 644 453 328 441 206 327 139 334 978 399 068
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 262 407 514 293 467 297 832 353 954
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 976 105 603 45 875 42 141 43 689
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 882 107 532 89 371 83 116 155 777
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 336 166 195 130 310 139 978 123 569
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 92 951 122 334
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 721 21 255 21 125 23 227 23 451
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 2 864
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 913 6 837 5 835 5 294 4 270
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 540 2 314 4 421 7 114 9 499
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 060 3 246 5 219 7 243
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 540 1 254 1 175 1 895 2 256
  Náklady z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 3 877
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 526 31 377 29 251 29 748 31 738
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 3 12
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 3 12
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 19 193 3 944 69 825 -6 780 1 345 21 715 85 542 59 345 22 471 35 021 38 276 9 012 -11 562 18 637 -15 834 -22 157

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2025     Zostavená:16.06.2025
   UVOD.STRANA KUZ 2024.pdf
   Poznámky KUZ 2024 text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2025     Zostavená:31.03.2025
   Správa audítora IUZ 2024.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2024     Zostavená:19.06.2024
   KUZ 2023 Správa audítora.pdf
   Úvodná strana KUZ 2023.pdf
   Poznámky KUZ 2023 text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:28.03.2024
   Správa audítora IUZ 2023.pdf
   Obec Harmanec titulná strana.pdf
   Poznámky_text 31.12.2023.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2023     Zostavená:19.06.2023
   Správa auditora KUZ 2022.pdf
   KUZ 2022 UVODNA STRANA.pdf
   Poznámky Harmanec KUZ 2022 text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:30.03.2023
   Správa nez.audítora 2022.pdf
   Úvodná strana IUZ 2022.pdf
   Poznámky_text 31.12.2022.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2022     Zostavená:17.06.2022
   KUZ 2021 Správa nezávislého audítora.pdf
   Uvodná strana KUZ 2021 Harmanec.pdf
   Poznámky Harmanec Text 2021.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:29.03.2022
   Správa auditorky 2021.pdf
   Titulná strana Harmanec.pdf
   Poznámky_text 31.12.2021.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2021     Zostavená:18.06.2021
   TITULNA STRANA KUZ 2020.pdf
   Poznámky Harmanec Text 2020.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:30.03.2021
   Titulná strana Harmanec.pdf
   Poznámky_text 31.12.2020.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.09.2020     Zostavená:23.09.2020
   SAM_SA_00313416_KR_2019_20200929.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2019_TEXT.DOCX
   SAM_POZN_00313416_KR_2019.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2019.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2020     Zostavená:05.02.2020
   SAM_SA_00313416_IR_2019_20200526.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2019_TEXT.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2019     Zostavená:27.05.2019
   SAM_SA_00313416_KR_2018_20191030.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2018.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2018_TEXT.DOCX
   SAM_POZN_00313416_KR_2018.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2019     Zostavená:25.03.2019
   SAM_SA_00313416_IR_2018_20190527.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2018_TEXT.DOC
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:14.06.2018     Zostavená:14.06.2018
   SAM_SA_00313416_KR_2017_20180926.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2017_TEXT.DOCX
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2018     Zostavená:30.01.2018
   SAM_SA_00313416_IR_2017_20180424.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2017_TEXT.DOC
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2017     Zostavená:20.06.2017
   SAM_SA_00313416_KR_2016_20171116.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2016_TEXT.DOCX
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2016.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2016.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:05.02.2017
   SAM_SA_00313416_IR_2016_20170731.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2016_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00313416_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2016     Zostavená:16.06.2016
   SAM_SA_00313416_KR_2015_20161123.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2015.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2015_TEXT.DOCX
   SAM_POZN_00313416_KR_2015.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2016     Zostavená:30.03.2016
   SAM_SA_00313416_IR_2015_20160623.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_00313416_IR_2015_TEXT.DOC
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:17.06.2015     Zostavená:16.06.2015
   SAM_TITULNA_STRANA_00313416_KR_2014.JPG
   SAM_POZN_00313416_KR_2014.PDF
   SAM_POZN_00313416_KR_2014_TEXT.DOCX
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2015     Zostavená:27.03.2015
   SAM_SA_00313416_IR_2014_20151210.PDF
   POZN_00313416_IR_2014_TEXT.DOC
   POZN_00313416_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_00313416_IR_2014.JPG
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00313416_KR_2013_20150630.JPG
   POZN_00313416_KR_2013.PDF
   KONSROPOOV101_00313416_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   KONSROPOOV201_00313416_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313416_KR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00313416_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   ROPOSFOV201_00313416_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_00313416_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313416_IR_2013.PDF
   POZN_00313416_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313416_IR_2013_TEXT.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies