FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Lupoč

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Lupoč
Adresa:  98511 Lupoč 102
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00316199
DIČ:  2021237163
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Obec Lupoč , , 98511 Lupoč
Obec Lupoč , Lupoč , Halič

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 378 923 300 909 263 562 262 906 266 854 271 868 242 386 245 474 244 591 250 171 252 919 256 754 255 321 260 313 280 260 192 358
  Neobežný majetok 344 152 270 584 240 447 242 628 238 223 208 219 201 245 206 431 211 195 221 619 227 823 234 038 226 033 233 194 240 649 158 190
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 137 137 137 137 137 137 137 137 137
    Dlhodobý hmotný majetok 290 811 217 243 196 213 198 394 193 989 163 985 157 011 162 060 166 824 177 247 183 451 189 666 181 661 188 823 196 278 113 819
    Dlhodobý finančný majetok 53 341 53 341 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234 44 234
  Obežný majetok 34 100 29 575 22 458 19 910 28 353 63 305 40 618 38 618 33 028 28 119 24 785 22 489 28 821 26 822 39 345 34 002
    Krátkodobé pohľadávky 3 116 1 532 1 938 2 448 698 1 336 1 232 993 771 543 421 291 327 1 750 1 765 1 686
    Finančné účty 30 985 28 043 20 520 17 462 27 655 61 969 39 387 37 625 32 257 27 576 24 364 22 198 28 495 25 072 37 580 32 316
  Časové rozlíšenie 671 751 657 367 279 344 522 424 368 433 311 227 467 297 266 166
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 378 923 300 909 263 562 262 906 266 854 271 868 242 386 245 474 244 591 250 171 252 919 256 754 255 321 260 313 280 260 192 358
  Vlastné imanie 216 093 217 084 192 891 187 441 187 854 188 818 186 445 191 367 186 771 188 777 184 405 187 079 181 660 182 605 190 841 181 771
    Oceňovacie rozdiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 049 1 049
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 360 181 304 190 840 186 673 116 944
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 216 093 217 084 192 891 187 441 187 854 188 818 186 445 191 367 186 771 188 777 184 405 -3 280 356 -8 235 3 119 63 778
  Záväzky 31 216 5 279 8 938 8 085 7 735 32 426 9 350 3 591 3 380 3 031 6 283 3 519 3 395 3 242 84 165 4 707
    Dlhodobé záväzky 304 239 206 178 343 377 394 287 177 65 5 51 50 18 14 177
    Dlhodobé rezervy 475 475 432 432 432 432 330 300 300 300 280 1 261 1 264 1 186 402 2 070
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 609 0
    Krátkodobé záväzky 4 985 4 564 4 795 4 645 4 130 6 217 8 626 3 004 2 903 2 665 5 998 2 207 2 081 1 938 0 2 460
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 2 830 2 830 2 830 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 25 452 0 675 0 0 25 400 0 0 0 0 0 0 0 0 6 140 0
  Časové rozlíšenie 131 614 78 547 61 733 67 380 71 265 50 624 46 591 50 515 54 439 58 364 62 231 66 156 70 267 74 466 5 254 5 880
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 105 177 117 594 86 427 87 805 76 894 73 652 68 009 63 744 64 760 53 744 55 422 52 398 47 456 170 416 49 762 126 862
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 612 40 538 44 890 36 999 114 260
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 241 206 257 293
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 95 295
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 519 1 848 5 725 1 924 75 046
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 881 38 446 38 861 34 723 38 626
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 205 183 1 107 381
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 205 183 120 381
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 0
  Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 492 6 713 125 343 11 656 12 221
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 106 167 93 401 81 067 88 169 77 857 71 272 66 704 59 146 66 749 49 293 58 066 55 633 47 061 178 621 46 643 63 084
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 732 46 484 176 167 45 678 61 963
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 320 5 843 5 263 4 422 8 287
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 411 6 187 114 547 5 735 11 097
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 808 26 334 47 324 31 042 31 328
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 4
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 256 7 162 7 841 3 091 2 468
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1 254 7 009
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 957 1 081 134 1 770
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 577 2 454 865 829
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 577 1 302 865 829
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 292
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 39 30 0 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 1 8 3 1 17 22 21 45 39 30 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -991 24 193 5 359 -364 -964 2 373 1 302 4 596 -2 006 4 429 -2 665 -3 280 356 -8 235 3 119 63 778

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2025     Zostavená:06.03.2025
   00316199_SAUDIT_I_2024.pdf
   00316199_IR_TS_2024.pdf
   00316199_IR-TEXT_2024.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2024     Zostavená:06.03.2024
   00316199_SAUDIT_I_2023.pdf
   00316199_IR_TS_2023.pdf
   00316199_IR_TEXT_2023.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2023     Zostavená:01.03.2023
   00316199_SAUDIT_I_2022.pdf
   00316199_IR_TS_2022.pdf
   00316199_IR_TEXT_2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2022     Zostavená:03.03.2022
   00316199_SAUDIT_I_2021.pdf
   00316199_IR_TS_2021.pdf
   00316199_IR_TEXT_2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2021     Zostavená:10.03.2021
   00316199_SAUDIT_I_2020.pdf
   00316199_IR_TS_2020.pdf
   00316199-IR-TEXT_2020.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2020     Zostavená:13.03.2020
   SAM_SA_00316199_IR_2019_20200618.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00316199_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2019_TEXT.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:26.02.2019     Zostavená:26.02.2019
   SAM_SA_00316199_IR_2018_20190709.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00316199_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2018_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.02.2018     Zostavená:28.02.2018
   SAM_SA_00316199_IR_2017_20180709.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00316199_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:20.03.2017     Zostavená:16.03.2017
   SAM_SA_00316199_IR_2016_20170724.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2016_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00316199_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00316199_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2016     Zostavená:11.03.2016
   SAM_SA_00316199_IR_2015_20160718.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2015_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00316199_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_00316199_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2015     Zostavená:16.03.2015
   SAM_SA_00316199_IR_2014_20151130.PDF
   POZN_00316199_IR_2014_TEXT.PDF
   TITULNA_STRANA_00316199_IR_2014.PDF
   POZN_00316199_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00316199_IR_2013_20140813.PDF
   ROPOSFOV201_00316199_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_00316199_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00316199_IR_2013.PDF
   POZN_00316199_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00316199_IR_2013_TEXT.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies