Názov: | FLAMENGO spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Jarná 2 |
Mesto: | Piešťany, 92101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36235008 |
DIČ: | 2021473619 |
SK NACE: | 56109 Ost.účelové stravovanie |
Zrušená 8 rokov
|
|
Vznik: | 17.12.1999 |
Zánik: | 01.02.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 6 155 | 95 032 | 82 240 | 60 322 |
Neobežný majetok | 0 | 18 659 | 18 915 | 19 078 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 18 659 | 18 915 | 19 078 |
Obežný majetok | 6 155 | 76 373 | 63 325 | 41 244 |
Zásoby | 1 342 | 21 591 | 7 737 | 9 702 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 14 827 | 15 639 | 15 487 |
Finančné účty | 4 813 | 39 955 | 39 949 | 16 055 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 6 155 | 95 032 | 82 240 | 60 322 |
Vlastné imanie | -85 053 | -53 952 | -51 386 | -54 237 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 0 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -60 591 | -58 689 | -61 539 | -60 197 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -31 101 | -2 566 | 2 850 | -1 343 |
Záväzky | 91 208 | 148 984 | 133 626 | 114 559 |
Dlhodobé záväzky | 692 | 0 | 587 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 90 266 | 148 256 | 132 579 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 250 | 728 | 460 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 42 194 | 42 352 | 58 084 | 38 298 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 42 194 | 42 352 | 58 084 | 38 298 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 42 194 | 41 672 | 58 084 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 680 | 0 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 72 815 | 44 368 | 54 571 | 39 641 |
Náklady na hospodársku činnosť | 72 815 | 44 272 | 54 478 | 39 543 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 36 574 | 29 508 | 39 626 | 0 |
Služby | 3 550 | 4 983 | 3 954 | 0 |
Osobné náklady | 14 032 | 8 922 | 10 462 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 17 | 92 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 381 | 256 | 162 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 13 278 | 586 | 182 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 96 | 93 | 98 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 96 | 93 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 480 | 550 | 663 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 480 | 550 | 663 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -31 101 | -2 566 | 2 850 | -1 343 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -30 621 | -1 920 | 3 606 | -1 245 |
Pridaná hodnota | 2 070 | 7 181 | 14 504 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -96 | -93 | -98 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:17.01.2017 Schválená:17.01.2017 |
MUJ_2021473619_IR_2016_1339201_2183309.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:17.06.2016 Schválená:28.06.2016 |
MUJ_2021473619_IR_2015_1140156_1940600.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:05.09.2015 Zostavená:30.06.2014 Schválená:02.09.2015 |
MUJ_2021473619_IR_2014_815340_1556623.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:28.06.2014 Zostavená:28.06.2014 |
POD101_2021473619_IR_2013_365558_912967.pdf |
POD201_2021473619_IR_2013_365558_912966.pdf |
Poznámky.PDF |