FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky
Ulica a číslo:  Ďorocká 4
Mesto:  Nové Zámky, 94002
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  37860968
DIČ:  2021607137
SK NACE:  85100 Predškolská výchova
Založená 38 rokov
Vznik:  01.09.1987
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky , Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky
Materská škola Nové Zámky, Ďorocká ul. 4 , Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky
Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky , Ďorocká 4, Nové Zámky

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 65 289 83 391 99 601 119 900 137 683 97 628 101 752 108 972 120 782 131 765 142 813 165 656 187 604 209 812 232 270 245 506
  Neobežný majetok 57 252 74 597 87 775 106 982 126 189 88 456 100 507 107 442 118 980 130 518 142 056 164 253 186 441 208 629 230 816 244 262
    Dlhodobý hmotný majetok 57 252 74 597 87 775 106 982 126 189 88 456 100 507 107 442 118 980 130 518 142 056 164 253 186 441 208 629 230 816 244 262
  Obežný majetok 7 371 8 408 11 514 12 917 11 414 9 097 1 165 1 450 1 728 1 247 756 1 402 1 163 1 183 1 338 1 244
    Zásoby 126 123 178 22 87 0 57 0 0 18 0 0 260 122 146 247
    Krátkodobé pohľadávky 7 0 29 131 0 0 0 0 169 0 0 726 28 0 0 0
    Finančné účty 7 238 8 285 11 307 12 764 11 327 9 097 1 109 1 450 1 559 1 229 756 676 876 1 061 1 192 997
  Časové rozlíšenie 666 386 312 0 80 74 80 80 74 0 0 0 0 0 116 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 65 289 83 391 99 601 119 900 137 683 97 628 101 752 108 972 120 782 131 765 142 813 165 656 187 604 209 812 232 270 245 506
  Vlastné imanie -48 964 -43 654 -40 415 -38 156 -29 400 -31 324 -30 697 -29 412 -25 762 -24 908 -22 508 -34 457 -32 741 -29 025 -30 322 -32 590
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 112 -29 025 -30 322 -32 596 -28 273
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 964 -43 654 -40 415 -38 156 -29 400 -31 324 -30 697 -29 412 -25 762 -24 908 -22 508 -3 345 -3 716 1 297 2 274 -4 317
  Záväzky 114 253 123 351 130 870 153 196 163 392 124 295 132 449 138 385 146 544 156 673 165 320 200 113 220 345 238 837 262 592 278 096
    Dlhodobé záväzky 546 175 537 625 712 425 242 419 323 250 210 48 6 121 324 177
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 339 11 102 9 290 11 029 13 722
    Krátkodobé záväzky 52 950 45 413 39 686 42 256 36 463 35 413 31 680 30 508 27 224 25 890 23 035 20 435 22 759 20 763 20 432 19 890
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 60 757 77 763 90 648 110 316 126 218 88 457 100 527 107 458 118 996 130 533 142 075 164 290 186 477 208 663 230 807 244 307
  Časové rozlíšenie 0 3 693 9 147 4 859 3 691 4 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 868 595 804 203 681 753 627 474 559 928 582 319 536 066 481 863 443 425 421 336 397 512 380 120 356 545 356 501 362 713 363 301
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 955 52 796 49 943 51 865 48 934
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 466 28 096 28 363 27 813 27 019
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 489 24 700 21 580 24 051 21 915
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 25 76
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 25 76
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 162 303 747 306 556 310 823 314 291
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 873 906 807 441 684 012 636 230 558 004 582 947 537 350 485 513 444 279 423 736 385 562 383 465 360 260 355 204 360 439 367 618
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 000 343 578 343 950 348 647 354 857
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 051 64 348 72 905 73 318 72 499
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 002 24 925 14 355 18 319 21 122
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 420 221 015 225 212 223 937 226 686
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 188 22 188 22 188 22 044 20 828
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 339 11 102 9 290 11 029 13 722
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 785 423 795 1 108
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 785 423 795 1 108
  Náklady z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 735 15 540 10 831 10 997 11 653
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -5 310 -3 238 -2 260 -8 756 1 925 -628 -1 284 -3 650 -855 -2 400 11 950 -3 345 -3 716 1 297 2 274 -4 317

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2025     Zostavená:03.03.2025
   uvodna strana.jpg
   Poznámky k 31_12_2024 MS DOROCKA.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2024     Zostavená:13.03.2024
   Uvod strana.pdf
   Poznámky_k_31_12_2023_MS_Dorocka.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2023     Zostavená:22.03.2023
   účtovná závierka pozn.pdf
   Poznámky k 31.12.2022.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:07.03.2022
   RISSAM úvod strana.pdf
   Poznámky k 31.12.2021 text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:29.03.2021
   Úvodná strana.pdf
   Textové poznámky 2020.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2020     Zostavená:03.03.2020
   SAM_TITULNA_STRANA_37860968_IR_2019.JPG
   SAM_POZN_37860968_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37860968_IR_2019_TEXT.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2019     Zostavená:18.03.2019
   SAM_TITULNA_STRANA_37860968_IR_2018.JPG
   SAM_POZN_37860968_IR_2018_TEXT.DOC
   SAM_POZN_37860968_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2018     Zostavená:24.03.2018
   SAM_POZN_37860968_IR_2017_TEXT.DOC
   SAM_POZN_37860968_IR_2017.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37860968_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2017     Zostavená:22.03.2017
   SAM_POZN_37860968_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37860968_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_37860968_IR_2016_TEXT.DOC
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2016     Zostavená:15.03.2016
   SAM_POZN_37860968_IR_2015_TEXT.DOC
   SAM_POZN_37860968_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37860968_IR_2015.DOC
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2015     Zostavená:27.03.2015
   POZN_37860968_IR_2014_TEXT.PDF
   POZN_37860968_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_37860968_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   POZN_37860968_IR_2013.PDF
   POZN_37860968_IR_2013_TEXT.PDF
   ROPOSFOV201_37860968_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_37860968_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37860968_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies