FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Základná škola s materskou školou, Omšenie 629

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
Adresa:  91443 Omšenie 629
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36125954
DIČ:  2021609381
SK NACE:  85200 Základné školstvo
Založená 65 rokov
Vznik:  01.09.1959
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 90 353 84 725 111 853 127 163 141 976 138 957 139 553 155 774 162 189 152 596 151 232 130 514 138 958 143 148 156 642 162 557
  Neobežný majetok 36 829 41 497 53 687 67 819 83 143 100 622 106 664 114 480 126 477 126 304 125 316 95 658 105 210 111 151 121 238 128 715
    Dlhodobý hmotný majetok 36 829 41 497 53 687 67 819 83 143 100 622 106 664 114 480 126 477 126 304 125 316 95 658 105 210 111 151 121 238 128 715
  Obežný majetok 53 523 43 228 58 166 59 344 58 667 37 256 32 239 40 700 34 953 25 465 25 349 34 434 32 934 31 373 34 595 33 842
    Zásoby 958 344 231 142 104 76 83 76 203 222 140 119 164 93 216 356
    Krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
    Finančné účty 38 285 42 884 57 935 59 202 58 563 37 180 32 156 40 624 34 750 25 243 25 209 27 690 25 577 26 988 30 725 30 062
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 14 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 592 7 192 4 292 3 654 3 424
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 166 1 079 651 594 758 827 567 422 814 624 809 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 90 353 84 725 111 853 127 163 141 976 138 957 139 553 155 774 162 189 152 596 151 232 130 514 138 958 143 148 156 642 162 557
  Vlastné imanie -5 778 -19 960 -17 252 -17 238 -12 479 -13 136 -11 629 -13 270 -8 956 -8 420 -7 733 -11 097 -11 996 -2 807 -3 409 -12 135
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 996 -2 807 -3 408 -2 463 -529
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 778 -19 960 -17 252 -17 238 -12 479 -13 136 -11 629 -13 270 -8 956 -8 420 -7 733 899 -9 188 601 -946 -11 606
  Záväzky 71 326 90 723 111 705 123 562 117 487 120 954 119 777 134 201 132 698 119 131 113 726 92 458 97 721 88 808 98 824 114 164
    Dlhodobé záväzky 3 321 2 485 2 355 2 987 2 788 1 700 2 085 1 333 1 153 1 260 1 123 1 006 935 975 1 743 394
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 072 11 690 4 801 4 477 3 944
    Krátkodobé záväzky 41 701 59 693 73 063 73 595 55 834 42 986 41 886 52 741 42 861 32 742 32 064 33 420 32 305 28 404 31 784 41 640
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 26 305 28 545 36 287 46 980 58 866 76 268 75 806 80 126 88 684 85 129 80 540 46 960 52 791 54 628 60 820 68 186
  Časové rozlíšenie 24 804 13 962 17 401 20 839 36 968 31 139 31 405 34 843 38 447 41 885 45 239 49 152 53 233 57 147 61 227 60 528
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 892 124 850 722 817 380 694 633 651 416 669 318 596 520 548 347 489 125 512 254 480 656 450 964 389 655 332 856 327 686 335 783
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 001 31 444 34 073 25 108 25 461
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 746 25 738 28 488 20 594 20 864
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 255 5 706 5 585 4 514 4 597
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 17 15 24
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 17 15 24
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 960 358 194 298 766 302 563 310 298
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 877 943 853 430 817 394 699 258 650 760 670 825 594 878 552 661 489 661 512 940 477 292 450 064 398 841 332 252 328 630 347 385
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 443 390 900 319 225 321 776 339 887
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 850 74 781 60 538 58 354 71 834
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 316 33 570 10 403 13 136 13 610
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 840 259 777 232 505 233 755 239 190
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 990 14 709 119
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 552 9 187 10 087 10 489 11 155
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 072 12 595 5 678 5 333 3 979
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 596 591 402 835
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 596 591 402 835
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 962 7 346 12 436 6 452 6 663
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 4
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 4
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 14 182 -2 708 -14 -4 625 656 -1 507 1 642 -4 314 -536 -687 3 363 899 -9 188 601 -946 -11 606

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2025     Zostavená:08.04.2025
   36125954_IR_TS_2024.PDF
   36125954_IR_TEXT_2024.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:19.04.2024     Zostavená:21.03.2024
   36125954_IR_TS_2023.pdf
   36125954_IR_TEXT_2023.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:19.04.2023     Zostavená:31.03.2023
   36125954_IR_TS_2022.PDF
   36125954_IR_TEXT_2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2022     Zostavená:25.04.2022
   36125954_IR_TS_2021.PDF
   36125954_IR_TEXT_2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:12.03.2021     Zostavená:12.03.2021
   36125954_IR_TS_2020.JPG
   36125954_IR_TEXT_2020.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2020     Zostavená:27.04.2020
   SAM_POZN_36125954_IR_2019.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_36125954_IR_2019.JPG
   SAM_POZN_36125954_IR_2019_TEXT.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:03.04.2019     Zostavená:13.03.2019
   SAM_POZN_36125954_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_36125954_IR_2018.JPEG
   SAM_POZN_36125954_IR_2018_TEXT.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2018     Zostavená:25.04.2018
   SAM_TITULNA_STRANA_36125954_IR_2017.JPEG
   SAM_POZN_36125954_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_36125954_IR_2017_TEXT.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:20.04.2017     Zostavená:20.04.2017
   SAM_POZN_36125954_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_POZN_36125954_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_36125954_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:22.04.2016     Zostavená:22.04.2016
   SAM_TITULNA_STRANA_36125954_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_36125954_IR_2015_TEXT.PDF
   SAM_POZN_36125954_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2015     Zostavená:10.03.2015
   POZN_36125954_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_36125954_IR_2014.PDF
   POZN_36125954_IR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   ROPOSFOV201_36125954_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_36125954_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_36125954_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_36125954_IR_2013.PDF
   ROPOSFOV101_36125954_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies