FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov
Ulica a číslo:  Tarasa Ševčenka 3
Mesto:  Bardejov, 08555
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  37874012
DIČ:  2021636089
SK NACE:  85200 Základné školstvo
Založená 59 rokov
Vznik:  01.09.1965
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Základná škola Bartolomeja Krpelca , T.Ševčenku 3, 08501 Bardejov
Základná škola Bartolomeja Krpelca , T. Ševčenku 3, 08555 Bardejov
Základná škola Bartolomeja Krpelca , T. Ševčenka 3, 08555 Bardejov
Základná škola Bartolomeja Krpelca , T. Ševčenka 3, Bardejov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 227 802 213 371 275 087 190 988 137 241 122 484 119 464 93 684 88 625 93 967 155 428 220 900 135 611 164 356 147 572
  Neobežný majetok 52 694 76 674 101 362 23 043 20 568 20 487 9 431 8 606 5 740 5 075 9 959 12 620 20 730 25 025 30 333
    Dlhodobý nehmotný majetok 802 1 409 2 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 51 892 75 265 99 346 23 043 20 568 20 487 9 431 8 606 5 740 5 075 9 959 12 620 20 730 25 025 30 333
  Obežný majetok 175 054 136 643 173 671 167 891 116 619 101 944 109 979 85 024 82 831 88 838 145 415 208 226 114 881 139 331 117 239
    Zásoby 0 262 0 1 918 0 0 195 720 354 448 1 052 489 261 836 999
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0
    Finančné účty 175 054 136 380 173 671 165 974 116 619 101 944 109 784 84 303 82 477 88 391 110 063 162 020 95 479 115 848 98 608
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 716 45 717 19 141 22 647 17 632
  Časové rozlíšenie 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 227 802 213 371 275 087 190 988 137 241 122 484 119 464 93 684 88 625 93 967 155 428 220 900 135 611 164 356 147 572
  Vlastné imanie -12 711 -11 079 -7 309 -6 934 -6 085 1 610 -2 733 -2 448 -3 708 -10 006 -2 417 -2 560 16 168 17 952 11 006
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 560 16 167 17 952 11 006 -3 253
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 711 -11 079 -7 309 -6 934 -6 085 1 610 -2 733 -2 448 -3 708 -10 006 143 -18 727 -1 784 6 946 14 259
  Záväzky 240 460 224 396 282 342 195 951 143 272 120 821 122 143 96 078 92 279 103 919 157 845 177 798 118 230 143 827 136 311
    Dlhodobé záväzky 2 468 3 305 3 771 4 389 4 444 1 745 3 787 2 371 2 585 1 728 2 722 575 335 1 653 891
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 850 48 824 3 326 3 975 6 958
    Krátkodobé záväzky 185 291 144 406 177 199 168 500 118 252 98 584 108 903 85 084 83 939 97 104 109 303 115 700 94 605 115 494 98 092
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 52 701 76 684 101 372 23 062 20 577 20 492 9 454 8 622 5 755 5 087 9 971 12 699 19 964 22 705 30 370
  Časové rozlíšenie 54 54 54 1 971 54 54 54 54 54 54 0 45 661 1 213 2 577 255
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 2 143 617 1 817 813 1 747 153 1 654 197 1 582 433 1 378 080 1 335 272 1 312 176 1 239 562 1 272 102 1 454 142 1 346 122 1 275 497 1 322 762 1 305 931
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 616 149 596 129 237 135 847 108 534
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 014 86 030 88 020 88 066 88 443
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 602 63 566 41 217 47 781 20 091
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 57 0 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 57 0 0 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264 513 1 196 471 1 146 260 1 186 915 1 197 397
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 2 145 250 1 821 583 1 747 528 1 655 045 1 589 265 1 378 160 1 335 515 1 310 897 1 233 262 1 279 690 1 453 997 1 364 849 1 277 281 1 315 816 1 291 672
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 427 616 1 348 848 1 257 049 1 284 107 1 278 277
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 955 279 862 234 743 248 787 242 451
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 492 57 855 63 487 72 355 82 467
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 020 406 938 058 913 016 923 619 902 795
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 990 1 568 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 367 8 110 8 611 11 265 9 569
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 406 63 394 37 192 28 081 40 995
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 1 479 1 513 1 560 2 206
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 1 479 1 513 1 560 2 206
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 455 14 522 18 719 30 149 11 189
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 2 17 16 43 20 2 2 2 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -1 632 -3 770 -375 -849 -6 849 -96 -285 1 260 6 298 -7 589 143 -18 727 -1 784 6 946 14 259

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2024     Zostavená:25.03.2024
   37874012_IR_TS_2023.PDF
   37874012_IR_TEXT_2023.PDF
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2023     Zostavená:24.03.2023
   37874012_IR_TS_2022.PDF
   37874012_IR_TEXT_2022.PDF
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2022     Zostavená:21.03.2022
   37874012_IR_TS_2021.PDF
   37874012_IR_TEXT_2021.PDF
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2021     Zostavená:19.03.2021
   Úvod Str..PDF
   Pozn Text.PDF
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2020     Zostavená:26.03.2020
   SAM_POZN_37874012_IR_2019_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37874012_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2019     Zostavená:21.03.2019
   SAM_TITULNA_STRANA_37874012_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2018_TEXT.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2018     Zostavená:23.03.2018
   SAM_POZN_37874012_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2017.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37874012_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2017     Zostavená:21.03.2017
   SAM_POZN_37874012_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37874012_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:11.03.2016     Zostavená:10.03.2016
   SAM_POZN_37874012_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37874012_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_37874012_IR_2015_TEXT.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2015     Zostavená:25.03.2015
   POZN_37874012_IR_2014_TEXT.PDF
   POZN_37874012_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_37874012_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   POZN_37874012_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37874012_IR_2013.PDF
   ROPOSFOV101_37874012_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV201_37874012_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37874012_IR_2013_TEXT.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies