Názov: | SLOV - CONSULTING, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Lúčna 521/12 |
Mesto: | Šuňava, 05939 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36489808 |
DIČ: | 2021782400 |
IČ DPH: | SK2021782400 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 22.12.2003 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0709000000000492755900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SLOV - CONSULTING, s.r.o. , Lúčna 521, 05939 Šuňava
SLOV - CONSULTING, s.r.o. , Šuňava - Vyšná Šuňava 521, 05939 Šuňava
SLOV - CONSULTING, s.r.o. , Vyšná Šuňava 521, 05939 Šuňava
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 10 001 | 14 129 | 44 882 | 46 577 | 40 663 | 43 987 | 43 498 | 44 673 | 41 685 | 44 387 | 23 212 | 22 092 |
Neobežný majetok | 6 538 | 6 538 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | 33 358 | 33 358 | 29 045 | 29 045 | 13 529 | 13 529 |
Dlhodobý hmotný majetok | 6 538 | 6 538 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | 35 583 | 33 358 | 33 358 | 29 045 | 29 045 | 13 529 | 13 529 |
Obežný majetok | 3 463 | 7 591 | 9 299 | 10 994 | 5 080 | 8 404 | 10 140 | 11 315 | 12 640 | 15 342 | 9 495 | 8 387 |
Zásoby | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 450 | 417 | 356 | 551 | 616 | 462 | 581 |
Krátkodobé pohľadávky | 41 | 5 471 | 7 217 | 6 015 | 3 833 | 4 316 | 6 242 | 4 448 | 5 620 | 3 665 | 5 321 | 5 672 |
Finančné účty | 3 011 | 1 709 | 1 671 | 4 568 | 836 | 3 638 | 3 481 | 6 511 | 6 469 | 11 061 | 3 712 | 2 134 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 176 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 10 001 | 14 129 | 44 882 | 46 577 | 40 663 | 43 987 | 43 498 | 44 673 | 41 685 | 44 387 | 23 212 | 22 092 |
Vlastné imanie | -178 098 | -165 804 | -132 064 | -127 499 | -122 535 | -116 983 | -114 476 | -109 774 | -105 318 | -105 888 | -109 263 | -108 202 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -172 702 | -138 963 | -134 397 | -129 433 | -123 880 | -121 375 | -116 671 | -112 216 | -112 786 | -116 162 | -115 099 | -114 250 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -12 294 | -33 739 | -4 565 | -4 964 | -5 553 | -2 506 | -4 703 | -4 456 | 570 | 3 376 | -1 062 | -850 |
Záväzky | 188 099 | 179 933 | 176 946 | 174 076 | 163 198 | 160 970 | 157 974 | 154 447 | 147 003 | 150 275 | 132 475 | 130 294 |
Dlhodobé záväzky | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 139 | 973 | 286 | 516 | 1 247 | 5 168 | 7 340 | 11 812 | 14 343 | 21 118 | 1 318 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 333 | -2 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 186 890 | 178 890 | 176 590 | 173 490 | 164 214 | 158 065 | 150 564 | 142 565 | 132 624 | 129 157 | 131 157 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 10 357 | 28 932 | 14 366 | 9 084 | 14 537 | 26 934 | 27 009 | 33 477 | 32 429 | 45 637 | 27 456 | 26 129 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 10 357 | 28 932 | 14 366 | 9 084 | 14 537 | 26 934 | 27 009 | 33 469 | 29 308 | 45 637 | 27 456 | 26 059 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 491 | 0 | 0 | 3 811 | 17 435 | 5 691 | 5 863 | 6 150 | 4 615 | 7 469 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 10 357 | 20 941 | 13 693 | 6 917 | 4 698 | 9 293 | 21 318 | 23 437 | 23 158 | 41 022 | 19 987 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 7 500 | 500 | 2 167 | 4 861 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 173 | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 4 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 121 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 22 651 | 62 671 | 18 931 | 14 048 | 20 090 | 29 440 | 31 712 | 36 973 | 30 899 | 41 301 | 27 558 | 26 979 |
Náklady na hospodársku činnosť | 22 555 | 62 583 | 18 835 | 13 925 | 19 894 | 30 351 | 30 236 | 36 934 | 30 899 | 41 301 | 27 558 | 26 979 |
Náklady na obstaranie tovaru | 220 | 256 | 499 | 563 | 4 010 | 7 689 | 8 768 | 7 769 | 7 838 | 8 805 | 7 354 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 8 319 | 13 712 | 10 340 | 5 369 | 8 294 | 10 601 | 11 186 | 13 757 | 8 436 | 10 919 | 6 629 | 0 |
Služby | 8 423 | 17 068 | 5 901 | 6 312 | 4 799 | 8 814 | 7 756 | 6 504 | 6 871 | 15 510 | 12 957 | 0 |
Osobné náklady | 134 | 65 | 325 | 140 | 136 | 169 | -224 | 7 634 | 6 995 | 71 | 48 | 0 |
Dane a poplatky | 168 | 968 | 252 | 235 | 348 | 500 | 473 | 785 | 493 | 631 | 371 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2 864 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 24 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 5 291 | 6 310 | 1 518 | 1 306 | 2 307 | 2 578 | 2 277 | 298 | 266 | 2 501 | 199 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 88 | 96 | 123 | 196 | -911 | 1 476 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -1 077 | 1 321 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 88 | 96 | 123 | 172 | 166 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -12 294 | -33 739 | -4 565 | -4 964 | -5 553 | -2 506 | -4 703 | -4 456 | 570 | 3 376 | -1 062 | -850 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -12 198 | -33 651 | -4 469 | -4 841 | -5 357 | -3 417 | -3 227 | -3 465 | -1 591 | 4 336 | -102 | -920 |
Pridaná hodnota | -6 605 | -9 604 | -3 047 | -5 327 | -8 594 | -376 | -701 | 1 270 | 6 163 | 10 403 | 516 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -88 | -96 | -123 | -196 | 911 | -1 476 | -31 | 3 121 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:18.03.2025 Zostavená:03.03.2025 Schválená:14.03.2025 |
MUJ_2021782400_IR_2024_4212839_5559068.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.RTF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.03.2024 Zostavená:31.12.2023 Schválená:29.02.2024 |
MUJ_2021782400_IR_2023_3884731_5165831.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:21.03.2023 Zostavená:10.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
MUJ_2021782400_IR_2022_3460510_4680557.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:04.03.2022 Schválená:18.03.2022 |
MUJ_2021782400_IR_2021_3108567_4269321.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.03.2021 Zostavená:15.03.2021 Schválená:22.03.2021 |
MUJ_2021782400_IR_2020_2732681_3830358.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.04.2020 Zostavená:27.03.2020 Schválená:01.04.2020 |
MUJ_2021782400_IR_2019_2430952_3468453.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.03.2019 Zostavená:18.03.2019 Schválená:25.03.2019 |
MUJ_2021782400_IR_2018_2074642_3058013.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:14.06.2018 Zostavená:06.06.2018 Schválená:13.06.2018 |
MUJ_2021782400_IR_2017_1818672_2741839.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:17.03.2017 Zostavená:02.03.2017 Schválená:16.03.2017 |
MUJ_2021782400_IR_2016_1268659_2109063.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:16.06.2016 Zostavená:03.06.2016 Schválená:14.06.2016 |
MUJ_2021782400_IR_2015_1103782_1893757.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:15.06.2016 Zostavená:03.06.2016 Schválená:14.06.2016 |
MUJ_2021782400_IR_2015_1102446_1891905.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:18.03.2015 Zostavená:08.03.2015 Schválená:17.03.2015 |
POD_2021782400_IR_2014_495420_1159675.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.RTF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:18.03.2014 Zostavená:28.02.2014 |
Poznámky.RTF |
POD101_2021782400_IR_2013_63411_161874.pdf |
POD201_2021782400_IR_2013_63411_161633.pdf |