FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy RINK s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  RINK s.r.o.
Ulica a číslo:  U Vulgana 904
Mesto:  Šaštín-Stráže, 90841
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36265993
DIČ:  2021904060
IČ DPH:  SK2021904060
SK NACE:  69200 Účtovnícke činnosti
Založená 20 rokov
Vznik:  16.11.2004
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5202000000003213950257 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 24 702 23 427 23 529 28 522 0 67 263 59 176 48 339 35 984 44 723
  Neobežný majetok 11 630 1 178 1 178 7 012 0 6 459 6 458 4 284 1 744 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 1 178 1 178 1 178 1 178 0 1 178 1 178 1 178 1 178 0
    Dlhodobý hmotný majetok 10 452 0 0 5 834 0 5 281 5 280 3 106 566 0
  Obežný majetok 13 072 22 249 22 351 21 510 0 60 804 52 718 44 055 34 240 44 705
    Zásoby 0 1 000 4 870 9 913 0 39 553 29 022 29 022 18 749 7 747
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
    Krátkodobé pohľadávky 3 504 5 130 12 612 2 672 0 20 343 17 319 13 321 11 431 18 602
    Finančné účty 9 568 16 119 4 869 8 925 0 908 6 377 1 712 4 027 18 356
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 24 702 23 427 23 529 28 522 0 67 263 59 176 48 339 35 984 44 723
  Vlastné imanie -552 3 427 4 423 13 140 0 14 043 17 944 15 116 12 378 9 637
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 0 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 664 0 664 663 664 664 664
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -3 876 -2 880 5 837 9 567 0 10 642 7 813 5 074 2 334 1 983
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 979 -996 -8 717 -3 730 0 -3 902 2 829 2 739 2 741 351
  Záväzky 25 254 20 000 19 106 15 382 0 53 220 41 232 33 223 23 606 35 086
    Krátkodobé záväzky 25 254 20 000 19 106 15 382 0 39 920 39 232 33 088 23 408 0
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 0 13 300 2 000 0 66 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 49 782 56 326 24 944 32 986 0 33 014 34 386 60 298 51 083 64 510
  Výnosy z hospodárskej činnosti 49 782 56 266 24 944 32 986 0 33 014 34 386 60 298 51 083 64 510
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 782 56 266 24 944 32 986 0 33 014 34 386 60 298 51 083 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 53 400 56 976 33 375 36 716 0 35 871 30 597 56 599 47 382 64 159
  Náklady na hospodársku činnosť 52 808 55 603 31 888 34 037 0 29 359 29 992 56 071 46 597 63 975
    Náklady na obstaranie tovaru 0 2 209 8 995 9 538 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 19 179 18 228 6 532 2 623 0 9 186 2 563 3 871 8 900 0
    Služby 21 539 23 519 5 921 11 984 0 12 228 20 035 45 036 30 756 0
    Osobné náklady 11 912 11 469 10 270 9 736 0 7 729 7 178 6 948 6 750 0
    Dane a poplatky 178 178 170 155 0 216 216 216 191 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 592 1 373 1 487 2 679 0 6 512 605 528 785 184
    Kurzové straty 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 592 1 369 1 487 2 679 0 6 512 605 528 785 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 361 346 286 0 0 1 045 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 361 346 286 0 0 1 045 960 960 960 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -3 979 -996 -8 717 -3 730 0 -3 902 2 829 2 739 2 741 351
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 026 663 -6 944 -1 051 0 3 655 4 394 4 227 4 486 535
    Pridaná hodnota 9 064 12 310 3 496 8 841 0 11 600 11 788 11 391 11 427 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -592 -1 313 -1 487 -2 679 0 -6 512 -605 -528 -785 -184

Účtovné závierky

Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:29.06.2023     Schválená:29.06.2023
   MUJ_2021904060_IR_2022_3681234_4951166.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   MUJ_2021904060_IR_2021_3285076_4466412.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:17.06.2021     Schválená:17.06.2021
   MUJ_2021904060_IR_2020_2915173_4085583.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:17.06.2021     Zostavená:17.06.2021     Schválená:17.06.2021
   MUJ_2021904060_IR_2020_2861446_3974941.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:02.11.2020     Schválená:02.11.2020
   MUJ_2021904060_IR_2019_2602640_3675082.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2019     Zostavená:30.06.2019     Schválená:30.06.2019
   MUJ_2021904060_IR_2018_2229493_3229452.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2018     Zostavená:27.06.2018     Schválená:27.06.2018
   MUJ_2021904060_IR_2017_1852437_2784775.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.07.2017     Zostavená:29.07.2017     Schválená:29.07.2017
   MUJ_2021904060_IR_2016_1558575_2440659.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2017     Zostavená:25.06.2017     Schválená:25.06.2017
   MUJ_2021904060_IR_2016_1484803_2349549.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2016     Zostavená:23.06.2016     Schválená:23.06.2016
   MUJ_2021904060_IR_2015_1114325_1908209.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2015     Zostavená:28.06.2015     Schválená:28.06.2015
   MUJ_2021904060_IR_2014_778663_1492512.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2014     Zostavená:19.06.2014
   POD101_2021904060_IR_2013_350263_865885.pdf
   Poznámky.DOC
   POD201_2021904060_IR_2013_350263_868849.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies