Názov: | MEDILEN s.r.o. |
Ulica a číslo: | Krásnohorská 134 |
Mesto: | Košice, 04011 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36586935 |
DIČ: | 2021928447 |
SK NACE: | 86210 Čin.všeob.lekár.praxe |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2005 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MEDILEN s.r.o. , Vojenská 2, 04001 Košice
MEDILEN s.r.o. , Krásnohorská 134, 04011 Košice - mestská časť Pereš
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 77 037 | 82 267 | 92 589 | 101 769 | 95 289 | 94 304 | 91 234 | 95 907 | 104 817 | 119 116 |
Neobežný majetok | 57 269 | 59 034 | 61 313 | 63 592 | 66 577 | 68 855 | 71 134 | 79 170 | 94 607 | 112 594 |
Dlhodobý hmotný majetok | 57 269 | 59 034 | 61 313 | 63 592 | 66 577 | 68 855 | 71 134 | 79 170 | 94 607 | 112 594 |
Obežný majetok | 19 768 | 23 233 | 31 276 | 38 177 | 28 712 | 25 449 | 20 100 | 16 737 | 10 210 | 6 430 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 854 | 12 747 | 11 037 | 12 020 | 10 580 | 10 335 | 9 361 | 8 529 | 7 932 | 7 346 |
Finančné účty | 5 914 | 10 486 | 20 239 | 26 157 | 18 132 | 15 114 | 10 739 | 8 208 | 2 278 | -916 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 77 037 | 82 267 | 92 589 | 101 769 | 95 289 | 94 304 | 91 234 | 95 907 | 104 817 | 119 116 |
Vlastné imanie | 4 916 | 977 | -170 | 14 373 | 9 291 | 19 925 | 17 005 | -16 349 | -15 300 | -9 246 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 603 | -16 550 | -6 816 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 387 | -6 326 | -7 473 | 7 070 | 1 988 | 12 622 | 9 702 | -1 049 | -6 053 | -9 733 |
Záväzky | 72 121 | 81 290 | 92 759 | 87 396 | 85 998 | 74 379 | 74 229 | 112 256 | 120 117 | 128 362 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 829 | 18 853 | 32 725 | 45 857 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 72 121 | 81 290 | 92 759 | 87 396 | 85 998 | 66 550 | 55 258 | 79 383 | 74 114 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 148 | 146 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 95 595 | 89 461 | 74 295 | 70 802 | 61 513 | 57 782 | 55 533 | 53 035 | 48 995 | 46 005 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 95 595 | 89 461 | 74 295 | 70 802 | 61 513 | 57 782 | 55 533 | 53 035 | 48 995 | 46 005 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 95 595 | 88 515 | 73 137 | 70 802 | 61 513 | 57 782 | 55 533 | 53 035 | 48 995 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 946 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 97 982 | 95 787 | 81 768 | 61 561 | 58 283 | 43 036 | 45 351 | 53 604 | 54 568 | 55 738 |
Náklady na hospodársku činnosť | 97 875 | 95 685 | 81 664 | 61 447 | 57 909 | 42 298 | 43 776 | 51 391 | 51 615 | 51 987 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 927 | 9 464 | 17 677 | 8 473 | 14 718 | 10 742 | 8 036 | 8 677 | 6 615 | 0 |
Služby | 8 930 | 10 434 | 6 218 | 3 590 | 9 834 | 5 013 | 4 323 | 4 052 | 4 884 | 0 |
Osobné náklady | 72 326 | 70 614 | 53 525 | 44 616 | 30 001 | 23 033 | 21 632 | 21 080 | 20 157 | 0 |
Dane a poplatky | 930 | 915 | 822 | 696 | 679 | 585 | 781 | 833 | 776 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 765 | 2 279 | 2 279 | 2 985 | 2 279 | 2 279 | 8 036 | 15 437 | 17 987 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 997 | 1 979 | 1 143 | 1 087 | 398 | 646 | 968 | 1 312 | 1 196 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 107 | 102 | 104 | 114 | 374 | 738 | 1 575 | 2 213 | 2 953 | 3 751 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 561 | 1 314 | 2 075 | 2 788 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 107 | 102 | 104 | 114 | 196 | 177 | 261 | 138 | 165 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 1 242 | 2 124 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 1 242 | 2 124 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -2 387 | -6 326 | -7 473 | 7 070 | 1 988 | 12 622 | 9 702 | -1 049 | -6 053 | -9 733 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 280 | -6 224 | -7 369 | 9 355 | 3 604 | 15 484 | 11 757 | 1 644 | -2 620 | -5 982 |
Pridaná hodnota | 73 738 | 68 617 | 49 242 | 58 739 | 36 961 | 42 027 | 43 174 | 40 306 | 37 496 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -107 | -102 | -104 | -114 | -374 | -738 | -1 575 | -2 213 | -2 953 | -3 751 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:24.06.2023 Zostavená:24.06.2023 Schválená:24.06.2023 |
MUJ_2021928447_IR_2022_3628320_4863850.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2021928447_IR_2021_3281062_4461989.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2021928447_IR_2020_2924345_4033562.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.06.2020 Zostavená:29.06.2020 Schválená:29.06.2020 |
MUJ_2021928447_IR_2019_2507836_3560487.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.03.2019 Zostavená:28.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
MUJ_2021928447_IR_2018_2072927_3043468.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2018 Zostavená:17.06.2018 Schválená:17.06.2018 |
MUJ_2021928447_IR_2017_1859128_2792808.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:28.03.2017 Schválená:28.03.2017 |
MUJ_2021928447_IR_2016_1338258_2182325.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:30.03.2016 Schválená:30.03.2016 |
MUJ_2021928447_IR_2015_974078_1744043.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:15.02.2015 Schválená:27.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.03.2014 Zostavená:21.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |