Názov: | GOLDEN DRUM GROUP s. r. o. |
Ulica a číslo: | Ku Bratke 1 |
Mesto: | Levice, 93401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36778559 |
DIČ: | 2022390700 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 96040 Služ.týk.sa teles.pohody |
Založená 18 rokov
|
|
Vznik: | 17.05.2007 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GOLDEN DRUM GROUP s. r. o. , Hlavná 662, 90029 Nová Dedinka
GOLDEN DRUM GROUP s. r. o. , Švabinského 5, 85101 Bratislava
Digital billboard slovakia s.r.o. , Šulekova 7, 81106 Bratislava
IPO, s.r.o. , Hollého 16, 01001 Žilina
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 1 035 322 | 30 322 | 18 178 | 19 866 | 23 675 |
Neobežný majetok | 33 417 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 2 833 |
Dlhodobý hmotný majetok | 33 417 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 2 833 |
Obežný majetok | 1 001 905 | 28 489 | 16 345 | 18 033 | 20 842 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 5 867 | 5 867 | 5 867 | 5 867 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 001 905 | 21 815 | 9 818 | 9 703 | 12 464 |
Finančné účty | 0 | 807 | 660 | 2 463 | 2 511 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 1 035 322 | 30 322 | 18 178 | 19 866 | 23 675 |
Vlastné imanie | 5 818 | 12 812 | 9 313 | 8 744 | 11 794 |
Základné imanie | 0 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 2 674 | 2 105 | 5 155 | 6 419 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 818 | 3 499 | 569 | -3 050 | -1 264 |
Záväzky | 1 029 504 | 17 510 | 8 865 | 11 122 | 11 881 |
Krátkodobé záväzky | 1 029 504 | 17 510 | 8 865 | 11 122 | 0 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 830 321 | 120 000 | 103 436 | 600 | 19 668 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 830 321 | 120 000 | 103 436 | 600 | 19 661 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 830 321 | 120 000 | 103 436 | 600 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 824 503 | 115 506 | 101 907 | 2 690 | 20 932 |
Náklady na hospodársku činnosť | 824 503 | 115 397 | 101 798 | 2 502 | 20 741 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 4 237 | 163 | 0 |
Služby | 824 503 | 115 367 | 96 466 | 67 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 1 095 | 891 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 109 | 109 | 188 | 191 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 109 | 109 | 188 | 0 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 995 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 995 | 960 | 960 | 0 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 5 818 | 3 499 | 569 | -3 050 | -1 264 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 818 | 4 603 | 1 638 | -1 902 | -1 080 |
Pridaná hodnota | 5 818 | 4 633 | 2 733 | 5 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -109 | -109 | -188 | -184 |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:31.12.2017 Schválená:31.12.2017 |
MUJ_2022390700_IR_2017_1902095_2840648.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.05.2017 Zostavená:30.05.2017 Schválená:30.05.2017 |
MUJ_2022390700_IR_2016_1454839_2310437.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2022390700_IR_2015_1147688_1949729.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:29.06.2015 |
MUJ_2022390700_IR_2014_781162_1495009.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
POD101_2022390700_IR_2013_382707_960015.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2022390700_IR_2013_382707_960250.pdf |