Názov: | AESYS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Vojtechovce 701 |
Mesto: | Nový Život, 93038 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 43853021 |
DIČ: | 2022494265 |
IČ DPH: | SK2022494265 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 28.11.2007 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7511000000002627074889 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 244 126 | 216 505 | 241 047 | 266 644 | 304 934 | 194 038 | 169 622 | 100 895 | 114 620 | 84 172 | 123 451 |
Neobežný majetok | 27 012 | 50 915 | 81 278 | 54 025 | 60 286 | 53 562 | 21 328 | 1 768 | 4 913 | 9 827 | 26 460 |
Dlhodobý hmotný majetok | 27 012 | 50 915 | 81 278 | 54 025 | 60 286 | 53 562 | 21 328 | 1 768 | 4 913 | 9 827 | 26 460 |
Obežný majetok | 215 883 | 164 351 | 156 689 | 209 070 | 240 994 | 139 095 | 146 950 | 97 801 | 108 385 | 72 832 | 94 931 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 82 640 | 99 471 | 69 571 | 115 946 | 27 276 | 13 872 | 10 106 | 24 236 | 58 834 | 30 501 | 60 498 |
Finančný majetok | 0 | 0 | 5 367 | 5 382 | 13 | 0 | 13 848 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 133 243 | 64 880 | 81 751 | 87 742 | 213 705 | 125 223 | 101 344 | 71 065 | 49 551 | 42 331 | 34 433 |
Časové rozlíšenie | 1 231 | 1 239 | 3 080 | 3 549 | 3 654 | 1 381 | 1 344 | 1 326 | 1 322 | 1 513 | 2 060 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 244 126 | 216 505 | 241 047 | 266 644 | 304 934 | 194 038 | 169 622 | 100 895 | 114 620 | 84 172 | 123 451 |
Vlastné imanie | 56 682 | 53 757 | 73 522 | 72 865 | 71 367 | 43 703 | 34 668 | 27 278 | 23 839 | 20 692 | 16 594 |
Základné imanie | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
Fondy zo zisku | 866 | 866 | 865 | 865 | 865 | 866 | 496 | 496 | 496 | 496 | 164 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 46 251 | 66 016 | 65 360 | 63 862 | 36 198 | 27 162 | 20 142 | 16 702 | 13 557 | 9 458 | 8 783 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 925 | -19 765 | 657 | 1 498 | 27 664 | 9 035 | 7 390 | 3 440 | 3 146 | 4 098 | 676 |
Záväzky | 187 444 | 162 748 | 167 525 | 193 779 | 233 567 | 150 335 | 134 954 | 73 617 | 90 781 | 63 480 | 106 857 |
Dlhodobé záväzky | 2 367 | 1 920 | 1 573 | 1 318 | 1 033 | 791 | 600 | 459 | 354 | 272 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 175 552 | 142 982 | 138 586 | 186 871 | 221 618 | 134 073 | 134 354 | 73 158 | 90 427 | 63 154 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 2 017 | 992 | 1 906 | 1 613 | 1 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Bežné bankové úvery | 7 508 | 16 854 | 25 460 | 3 977 | 9 804 | 15 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 360 791 | 315 632 | 297 646 | 231 003 | 421 717 | 248 437 | 295 738 | 163 328 | 161 114 | 130 311 | 127 258 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 360 790 | 315 632 | 297 646 | 231 003 | 421 717 | 248 437 | 295 738 | 163 326 | 161 112 | 130 309 | 127 255 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 11 903 | 7 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 317 808 | 275 906 | 269 899 | 229 053 | 421 717 | 247 437 | 294 650 | 163 325 | 162 112 | 129 270 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 37 948 | 27 532 | 20 512 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 5 034 | 291 | 120 | 1 950 | 0 | 0 | 88 | 1 | -1 000 | 39 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kurzové zisky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 356 255 | 335 397 | 296 809 | 229 055 | 386 699 | 236 973 | 286 329 | 158 919 | 157 082 | 124 968 | 126 326 |
Náklady na hospodársku činnosť | 355 513 | 334 366 | 295 925 | 228 686 | 386 178 | 236 684 | 286 205 | 158 847 | 157 019 | 124 896 | 126 264 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 142 572 | 191 292 | 148 439 | 108 124 | 155 527 | 115 595 | 157 952 | 61 805 | 98 213 | 63 057 | 0 |
Služby | 110 981 | 52 182 | 68 219 | 44 988 | 172 258 | 77 197 | 94 938 | 68 673 | 35 325 | 27 395 | 0 |
Osobné náklady | 69 037 | 54 203 | 40 296 | 44 116 | 36 724 | 28 457 | 20 951 | 18 730 | 13 165 | 14 072 | 0 |
Dane a poplatky | 1 189 | 898 | 896 | 923 | 766 | 695 | 956 | 635 | 612 | 878 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 22 901 | 30 379 | 29 455 | 24 261 | 18 267 | 10 974 | 6 943 | 5 046 | 4 914 | 16 633 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 8 833 | 5 907 | 5 435 | 6 274 | 2 636 | 3 766 | 4 465 | 3 958 | 4 790 | 2 861 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 742 | 1 031 | 884 | 369 | 521 | 289 | 124 | 72 | 63 | 72 | 62 |
Nákladové úroky | 489 | 872 | 725 | 201 | 361 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 181 | 159 | 159 | 168 | 153 | 128 | 124 | 72 | 63 | 72 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 1 611 | 0 | 180 | 450 | 7 354 | 2 429 | 2 019 | 969 | 886 | 1 245 | 256 |
Splatná daň z príjmu | 1 611 | 0 | 180 | 450 | 7 354 | 2 429 | 2 019 | 969 | 886 | 1 245 | 256 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 2 925 | -19 765 | 657 | 1 498 | 27 664 | 9 035 | 7 390 | 3 440 | 3 146 | 4 098 | 676 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 277 | -18 734 | 1 721 | 2 317 | 35 539 | 11 753 | 9 533 | 4 479 | 4 093 | 5 413 | 991 |
Pridaná hodnota | 64 255 | 44 335 | 57 171 | 75 941 | 93 932 | 54 645 | 41 760 | 32 847 | 28 574 | 38 818 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -741 | -1 031 | -884 | -369 | -521 | -289 | -124 | -70 | -61 | -70 | -59 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:14.03.2024 Zostavená:11.03.2024 Schválená:14.03.2024 |
POD_2022494265_IR_2023_3815991_5097314.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:24.03.2023 Zostavená:21.03.2023 Schválená:24.03.2023 |
POD_2022494265_IR_2022_3472573_4693887.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:03.03.2022 Zostavená:25.02.2022 Schválená:03.03.2022 |
POD_2022494265_IR_2021_3033122_4189446.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:02.03.2021 Zostavená:26.02.2021 Schválená:02.03.2021 |
POD_2022494265_IR_2020_2657378_3749173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:09.03.2020 Zostavená:05.03.2020 Schválená:09.03.2020 |
POD_2022494265_IR_2019_2327968_3358562.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:05.03.2019 Zostavená:26.02.2019 Schválená:01.03.2019 |
POD_2022494265_IR_2018_1956005_2921521.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:04.03.2019 Zostavená:04.03.2019 |
POD_2022494265_IR_2018_1951260_2916425.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:09.03.2018 Zostavená:05.03.2018 Schválená:08.03.2018 |
POD_2022494265_IR_2017_1611722_2514840.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:15.03.2017 Zostavená:10.03.2017 Schválená:15.03.2017 |
POD_2022494265_IR_2016_1261533_2101616.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:14.03.2016 Zostavená:10.03.2016 Schválená:14.03.2016 |
POD_2022494265_IR_2015_878751_1641872.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:18.03.2015 Zostavená:18.03.2015 Schválená:11.05.2015 |
POD_OS_2022494265_IR_2014_505975_1435149.pdf |
POD_2022494265_IR_2014_505975_1170218.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:12.03.2014 Zostavená:12.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2022494265_IR_2013_39997_104739.pdf |
POD201_2022494265_IR_2013_39997_104729.pdf |