Názov: | FatraLiptov s. r. o. |
Ulica a číslo: | Nová 8196/33 |
Mesto: | Ružomberok, 03406 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44951884 |
DIČ: | 2023020131 |
IČ DPH: | SK2023020131 |
SK NACE: | 47789 Ost.maloob.s novým tov. |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 28.04.2010 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9609000000005182670445 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK0411000000002920836205 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FatraLiptov s. r. o. , Nová 8196, 03406 Ružomberok
FatraLiptov s.r.o. , Nová 8196/33, 03401 Ružomberok
FatraLiptov s.r.o. , Nová 8196/33, Ružomberok
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 415 113 | 430 344 | 445 488 | 346 888 | 394 922 | 387 151 | 119 239 | 60 495 | 48 144 | 272 926 | 287 738 | 309 480 |
Neobežný majetok | 358 930 | 354 370 | 364 353 | 247 602 | 138 799 | 145 425 | 36 094 | 1 | 1 | 0 | 2 947 | 2 947 |
Dlhodobý hmotný majetok | 358 930 | 354 370 | 364 353 | 247 602 | 138 799 | 145 425 | 36 094 | 1 | 1 | 0 | 2 947 | 2 947 |
Obežný majetok | 56 183 | 75 974 | 81 135 | 99 286 | 256 123 | 241 726 | 83 145 | 60 494 | 48 143 | 272 926 | 284 791 | 306 329 |
Zásoby | 5 500 | 3 550 | 2 000 | 3 248 | 0 | 1 325 | 1 976 | 2 876 | 2 687 | 1 382 | 1 248 | 825 |
Krátkodobé pohľadávky | 33 634 | 36 382 | 49 003 | 22 302 | 31 076 | 48 418 | 19 121 | 27 573 | 18 461 | 40 273 | 34 972 | 29 677 |
Finančné účty | 17 049 | 36 042 | 30 132 | 73 736 | 225 047 | 191 983 | 62 048 | 30 045 | 26 995 | 231 271 | 248 571 | 275 827 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 415 113 | 430 344 | 445 488 | 346 888 | 394 922 | 387 151 | 119 239 | 60 495 | 48 144 | 272 926 | 287 738 | 309 480 |
Vlastné imanie | 92 074 | 92 292 | 91 118 | 120 379 | 184 368 | 109 588 | -15 686 | -107 491 | -106 148 | 86 234 | 107 579 | 118 178 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 084 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -16 698 | -16 601 | 11 583 | 76 648 | 101 867 | -23 406 | -70 932 | -115 130 | 78 515 | 98 898 | 104 834 | 92 767 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 052 | 1 173 | -28 185 | -63 989 | 74 781 | 125 274 | 47 526 | -81 | -192 383 | -20 384 | -4 975 | 18 327 |
Záväzky | 323 039 | 338 052 | 354 370 | 226 509 | 210 554 | 277 563 | 134 925 | 167 986 | 154 292 | 186 692 | 180 159 | 188 111 |
Krátkodobé záväzky | 97 677 | 93 898 | 91 424 | 28 985 | 106 918 | 156 779 | 76 822 | 100 775 | 51 220 | 70 897 | 55 134 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 225 362 | 244 154 | 262 946 | 196 008 | 103 636 | 120 784 | 58 103 | 67 211 | 103 072 | 115 795 | 125 025 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 191 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 369 456 | 324 693 | 256 862 | 167 915 | 387 507 | 639 316 | 325 704 | 210 604 | 198 572 | 152 100 | 139 883 | 239 786 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 369 256 | 324 693 | 256 862 | 167 915 | 387 507 | 639 316 | 325 704 | 210 604 | 198 572 | 152 100 | 139 883 | 239 786 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 368 687 | 323 938 | 249 000 | 167 278 | 387 207 | 490 133 | 324 234 | 206 928 | 172 864 | 152 100 | 136 983 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 569 | 755 | 3 008 | 637 | 300 | 4 183 | 1 470 | 3 676 | 25 708 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 368 404 | 323 520 | 285 047 | 231 904 | 291 072 | 473 147 | 264 612 | 210 426 | 390 955 | 171 524 | 144 858 | 221 459 |
Náklady na hospodársku činnosť | 353 842 | 307 051 | 274 355 | 221 991 | 283 529 | 466 003 | 260 324 | 208 954 | 380 922 | 162 162 | 134 629 | 210 514 |
Náklady na obstaranie tovaru | 39 525 | 31 871 | 27 792 | 13 638 | 31 492 | 41 315 | 32 140 | 31 280 | 35 401 | 26 284 | 23 245 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 36 797 | 23 316 | 31 848 | 25 880 | 32 664 | 45 673 | 20 970 | 13 505 | 12 749 | 10 123 | 8 678 | 0 |
Služby | 190 783 | 172 420 | 129 442 | 112 647 | 163 260 | 232 307 | 170 997 | 144 582 | 122 132 | 109 920 | 87 431 | 0 |
Osobné náklady | 53 278 | 56 214 | 60 569 | 54 284 | 43 433 | 43 270 | 34 039 | 19 311 | 16 308 | 12 320 | 12 157 | 0 |
Dane a poplatky | 996 | 653 | 4 165 | 1 083 | 1 041 | 1 692 | 1 114 | 276 | 331 | 322 | 322 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 26 048 | 19 145 | 20 290 | 14 196 | 11 634 | 3 418 | 219 | 0 | 0 | 2 947 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 6 415 | 3 432 | 249 | 263 | 5 | 3 235 | 845 | 0 | 194 001 | 246 | 2 796 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 14 562 | 16 469 | 10 692 | 9 913 | 7 543 | 7 144 | 4 288 | 1 472 | 10 033 | 9 362 | 10 229 | 10 945 |
Nákladové úroky | 10 893 | 11 219 | 8 436 | 4 891 | 4 489 | 1 808 | 2 649 | 0 | 8 518 | 7 829 | 8 995 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 3 669 | 5 250 | 2 256 | 5 022 | 3 054 | 5 336 | 1 639 | 1 472 | 1 515 | 1 533 | 1 234 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 654 | 40 895 | 13 566 | 259 | 0 | 960 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 654 | 40 895 | 13 566 | 259 | 0 | 960 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 1 052 | 1 173 | -28 185 | -63 989 | 74 781 | 125 274 | 47 526 | -81 | -192 383 | -20 384 | -4 975 | 18 327 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 15 414 | 17 642 | -17 493 | -54 076 | 103 978 | 173 313 | 65 380 | 1 650 | -182 350 | -10 062 | 5 254 | 29 272 |
Pridaná hodnota | 101 582 | 96 331 | 59 918 | 15 113 | 159 791 | 170 838 | 100 127 | 17 561 | 2 582 | 5 773 | 20 529 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -14 362 | -16 469 | -10 692 | -9 913 | -7 543 | -7 144 | -4 288 | -1 472 | -10 033 | -9 362 | -10 229 | -10 945 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:04.03.2025 Zostavená:31.12.2024 Schválená:04.03.2025 |
MUJ_2023020131_IR_2024_4167619_5511401.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.04.2024 Zostavená:02.04.2024 Schválená:02.04.2024 |
MUJ_2023020131_IR_2023_3926095_5206679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2023020131_IR_2022_3692950_4933195.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.02.2023 Zostavená:31.12.2022 |
MUJ_2023020131_IR_2022_3383490_4598184.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:04.07.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2023020131_IR_2021_3336616_4519787.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2023020131_IR_2020_2937123_4066834.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.12.2020 Zostavená:02.12.2020 Schválená:02.12.2020 |
MUJ_2023020131_IR_2019_2623144_3700108.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 Schválená:01.07.2019 |
MUJ_2023020131_IR_2018_2237414_3233882.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.07.2018 Zostavená:30.06.2018 Schválená:01.07.2018 |
MUJ_2023020131_IR_2017_1883118_2819875.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:03.04.2017 Zostavená:03.04.2017 Schválená:03.04.2017 |
MUJ_2023020131_IR_2016_1392364_2239468.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:03.07.2016 Zostavená:31.12.2015 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2023020131_IR_2015_1166705_1972302.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:28.06.2015 Schválená:28.06.2015 |
MUJ_2023020131_IR_2014_778971_1492820.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:31.12.2013 Schválená:25.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023020131_IR_2013_370117_926326.pdf |
POD101_2023020131_IR_2013_370117_926306.pdf |