FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy INTER - METAL s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  INTER - METAL s.r.o.
Ulica a číslo:  Nám. sv. Imricha 21
Mesto:  Štúrovo, 94301
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  45587833
DIČ:  2023063295
IČ DPH:  SK2023063295
SK NACE:  46770 Veľkoobchod s odpadom
Založená 15 rokov
Vznik:  11.06.2010
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KA - Zelkov s.r.o. , Petofiho 906, 94301 Štúrovo

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Aktíva 421 842 421 024 426 812 429 033 456 803 407 516 412 892 205 424 209 691 31 188
  Neobežný majetok 35 593 53 390 0 304 254 325 537 345 389 350 954 193 338 198 243 30 000
    Dlhodobý hmotný majetok 35 593 53 390 0 304 254 325 537 345 389 350 954 193 338 198 243 30 000
  Obežný majetok 386 249 367 634 426 812 124 779 131 266 62 127 61 886 12 051 11 390 938
    Zásoby 0 0 0 0 0 4 506 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 332 392 331 373 326 961 57 262 62 736 2 283 48 323 0 11 008 0
    Finančné účty 53 857 36 261 99 851 67 517 68 530 55 338 13 563 12 051 382 938
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 52 35 58 250
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Pasíva 421 842 421 024 426 812 429 033 456 803 407 516 412 892 0 209 691 31 188
  Vlastné imanie -2 754 -3 365 1 453 -98 277 -99 269 -100 202 -55 773 0 -56 059 -14 808
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 355 355 355 306 259 259 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -8 720 -3 903 0 -104 575 -105 461 -61 032 -65 957 0 -45 761 -15 837
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 611 -4 817 -3 902 992 933 -44 429 5 184 0 -15 298 -3 971
  Záväzky 424 596 424 389 425 359 527 310 556 072 507 718 468 665 0 265 750 45 996
    Dlhodobé záväzky 363 459 363 458 363 458 467 090 491 293 467 090 102 145 0 128 022 0
    Krátkodobé záväzky 61 137 60 931 61 901 60 220 64 779 40 615 366 520 0 137 728 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Výnosy 1 387 769 1 377 886 1 332 535 462 112 631 460 1 637 242 136 543 6 499 10 551 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 378 388 1 374 732 1 322 527 453 891 624 146 1 633 107 135 556 6 381 10 098 0
    Tržby z predaja tovaru 1 378 388 1 374 732 1 043 899 453 691 594 096 1 633 107 103 152 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 30 050 0 26 156 6 381 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 278 552 200 0 0 5 773 0 10 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 76 0 0 0 475 0 98 0
  Výnosy z finančnej činnosti 9 381 3 154 10 008 8 221 7 314 4 135 987 118 453 0
    Kurzové zisky 9 381 3 154 10 008 8 221 7 314 4 135 987 118 453 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Náklady 1 386 995 1 382 012 1 332 808 460 228 630 527 1 681 671 130 055 10 438 24 889 3 971
  Náklady na hospodársku činnosť 1 380 594 1 369 190 1 313 768 447 581 622 660 1 668 007 128 499 9 887 24 084 3 895
    Náklady na obstaranie tovaru 1 358 707 1 347 755 1 004 098 422 410 599 030 1 644 821 91 855 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 272 41 2 812 558 1 059 1 074 244 0 0 0
    Služby 3 560 3 597 2 217 1 989 2 230 1 716 1 176 1 484 11 270 0
    Dane a poplatky 218 0 144 396 389 512 2 387 111 912 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 17 797 17 797 10 190 20 567 19 852 19 852 17 188 8 121 5 027 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 294 064 716 0 0 15 489 0 6 875 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 40 0 243 945 100 32 160 171 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 6 401 12 822 19 040 12 647 7 867 13 664 1 556 551 805 76
    Nákladové úroky 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Kurzové straty 6 022 9 613 18 599 12 358 7 463 13 094 1 236 383 98 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 378 3 209 441 289 403 570 320 168 707 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Daň z príjmu 163 691 3 629 892 0 0 1 304 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 163 691 3 629 892 0 0 1 304 960 960 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Hospodársky výsledok 611 -4 817 -3 902 992 933 -44 429 5 184 -4 899 -15 298 -3 971
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 206 5 542 8 759 6 310 1 486 -34 900 7 057 -3 506 -13 986 -3 895
    Pridaná hodnota 15 849 23 339 34 772 28 734 21 827 -14 504 36 033 4 897 -11 270 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 2 980 -9 668 -9 032 -4 426 -553 -9 529 -569 -433 -352 -76

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2024     Zostavená:31.05.2024     Schválená:31.05.2024
   MUJ_2023063295_IR_2023_3994390_5295230.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2023     Zostavená:23.06.2023     Schválená:23.06.2023
   MUJ_2023063295_IR_2022_3627618_4862355.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2022     Zostavená:28.06.2022     Schválená:28.06.2022
   MUJ_2023063295_IR_2021_3280271_4461092.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2023063295_IR_2020_2953129_4054640.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.10.2020     Zostavená:30.10.2020     Schválená:30.10.2020
   MUJ_2023063295_IR_2019_2585752_3657300.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:30.06.2019     Schválená:30.12.2019
   MUJ_OS_2023063295_IR_2018_2240545_3290489.pdf
   MUJ_2023063295_IR_2018_2240545_3236731.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2018     Zostavená:12.06.2018     Schválená:30.06.2018
   POD_2023063295_IR_2017_1885324_2822350.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2018     Zostavená:08.06.2018     Schválená:08.06.2018
   POD_2023063295_IR_2016_1885322_2822339.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2017     Zostavená:22.02.2017     Schválená:22.02.2017
   POD_2023063295_IR_2016_1479795_2343390.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:22.02.2017     Schválená:22.02.2017
   MUJ_2023063295_IR_2016_1374025_2220059.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2018     Zostavená:09.05.2018     Schválená:09.05.2018
   POD_2023063295_IR_2015_1885320_2822337.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2016     Zostavená:29.03.2016     Schválená:30.04.2016
   POD_2023063295_IR_2015_962276_1731152.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:04.03.2014     Schválená:28.04.2014
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies