Názov: | RealDom, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Ružová dolina 21/A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46318569 |
DIČ: | 2023331871 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 30.08.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
RealDom, s.r.o. , Ružová dolina 21, 82108 Bratislava
REALDOM, s.r.o. , Tallerova 4, 81102 Bratislava
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 95 049 | 95 084 | 95 550 | 95 877 | 96 164 | 119 357 | 13 498 | 13 670 | 14 799 | 14 242 | 16 817 | 12 774 |
Obežný majetok | 95 049 | 95 084 | 95 550 | 95 877 | 96 164 | 119 357 | 13 498 | 13 670 | 14 799 | 14 242 | 16 817 | 12 774 |
Krátkodobé pohľadávky | 55 428 | 55 381 | 55 362 | 55 425 | 53 248 | 150 | 158 | 189 | 386 | 0 | 1 373 | 3 068 |
Finančné účty | 39 621 | 39 703 | 40 188 | 40 452 | 42 916 | 119 207 | 13 340 | 13 481 | 14 413 | 14 242 | 15 444 | 9 706 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 95 049 | 95 084 | 95 550 | 95 877 | 96 164 | 119 357 | 13 498 | 13 670 | 14 799 | 14 242 | 16 817 | 12 774 |
Vlastné imanie | 94 704 | 95 079 | 95 545 | 95 872 | 96 152 | 96 345 | 2 952 | 2 709 | 2 738 | 1 931 | 1 061 | -10 971 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 135 | 135 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 89 578 | 90 045 | 90 373 | 90 652 | 90 846 | -2 549 | -2 790 | -2 763 | -3 569 | -4 439 | -16 106 | -4 026 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -374 | -466 | -328 | -280 | -194 | 93 394 | 242 | -28 | 807 | 870 | 12 032 | -12 080 |
Záväzky | 345 | 5 | 5 | 5 | 12 | 23 012 | 10 546 | 10 961 | 12 061 | 12 311 | 15 756 | 23 745 |
Dlhodobé záväzky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 340 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 007 | 10 541 | 10 956 | 12 056 | 12 306 | 15 751 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 98 | 152 | 240 | 328 | 385 | 248 697 | 669 | 822 | 1 634 | 1 769 | 14 712 | 3 884 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 98 | 152 | 240 | 328 | 385 | 248 697 | 669 | 822 | 1 634 | 1 769 | 14 711 | 3 844 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 98 | 152 | 240 | 328 | 385 | 248 697 | 669 | 822 | 1 634 | 1 769 | 14 711 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 132 | 618 | 568 | 608 | 579 | 132 299 | 362 | 370 | 347 | 419 | 409 | 15 964 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 489 | 440 | 480 | 441 | 132 177 | 257 | 268 | 250 | 325 | 320 | 15 808 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 440 | 440 | 480 | 441 | 131 911 | 250 | 250 | 250 | 310 | 320 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 132 | 129 | 128 | 128 | 138 | 122 | 105 | 102 | 97 | 94 | 89 | 156 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 132 | 129 | 128 | 128 | 138 | 122 | 105 | 102 | 97 | 94 | 89 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 004 | 65 | 480 | 480 | 480 | 2 271 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 004 | 65 | 480 | 480 | 480 | 2 271 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -374 | -466 | -328 | -280 | -194 | 93 394 | 242 | -28 | 807 | 870 | 12 032 | -12 080 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 98 | -337 | -200 | -152 | -56 | 116 520 | 412 | 554 | 1 384 | 1 444 | 14 391 | -11 964 |
Pridaná hodnota | 98 | -288 | -200 | -152 | -56 | 116 786 | 412 | 572 | 1 384 | 1 459 | 14 391 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -132 | -129 | -128 | -128 | -138 | -122 | -105 | -102 | -97 | -94 | -88 | -116 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:19.03.2025 Zostavená:15.03.2025 Schválená:19.03.2025 |
MUJ_2023331871_IR_2024_4217818_5564382.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.03.2024 Zostavená:20.03.2024 Schválená:25.03.2024 |
MUJ_2023331871_IR_2023_3861913_5142688.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.03.2023 Zostavená:28.02.2023 Schválená:10.03.2023 |
MUJ_2023331871_IR_2022_3418922_4635500.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.03.2022 Zostavená:22.02.2022 Schválená:05.03.2022 |
MUJ_2023331871_IR_2021_3041382_4198287.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:01.02.2021 Zostavená:27.01.2021 Schválená:29.01.2021 |
MUJ_2023331871_IR_2020_2629144_3718282.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:04.05.2020 Zostavená:30.04.2020 Schválená:04.05.2020 |
MUJ_2023331871_IR_2019_2447320_3487543.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2019 Zostavená:15.06.2019 Schválená:20.06.2019 |
MUJ_2023331871_IR_2018_2204532_3202335.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:31.05.2018 Zostavená:25.05.2018 Schválená:31.05.2018 |
MUJ_2023331871_IR_2017_1807297_2728728.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:16.03.2017 Schválená:17.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:22.03.2016 Schválená:25.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:23.03.2015 Schválená:25.03.2015 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.06.2014 Zostavená:25.03.2014 Schválená:23.06.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:28.03.2014 Zostavená:25.03.2014 Schválená:26.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |