Názov: | Bengoro trading s.r.o. |
Ulica a číslo: | Gorkého 10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46702041 |
DIČ: | 2023536152 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46900 Nešpecializ.veľkoobchod |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 08.06.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Premium Network, s. r. o. , Gorkého 10, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Premium Network, s. r. o. , Gorkého 10, Bratislava
Premium Hosting, s. r. o. , Mierové námestie 42, 91101 Trenčín
PS Alfa s.r.o. , 200, 95115 Veľká Dolina
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 46 258 | 32 163 | 38 457 | 42 946 | 5 634 | 10 046 | 16 922 |
Neobežný majetok | 20 881 | 17 612 | 30 348 | 34 571 | 4 776 | 8 360 | 11 944 |
Dlhodobý hmotný majetok | 20 881 | 17 612 | 30 348 | 34 571 | 4 776 | 8 360 | 11 944 |
Obežný majetok | 25 377 | 14 551 | 8 109 | 7 956 | 858 | 1 686 | 4 801 |
Zásoby | 0 | 0 | 69 | 0 | 368 | 369 | 205 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 310 | 2 062 | 7 258 | 5 582 | 398 | 64 | 2 147 |
Finančné účty | 24 067 | 12 489 | 782 | 2 374 | 92 | 1 253 | 2 309 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 177 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 46 258 | 32 163 | 38 457 | 42 946 | 5 634 | 10 046 | 16 922 |
Vlastné imanie | 33 011 | 10 075 | 2 925 | 1 596 | -4 404 | -1 085 | 3 936 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 5 075 | -2 076 | -3 404 | -9 404 | -6 085 | -1 064 | -230 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 22 936 | 7 151 | 1 329 | 6 000 | -3 319 | -5 021 | -834 |
Záväzky | 10 096 | 15 744 | 33 830 | 41 350 | 10 038 | 11 131 | 12 986 |
Dlhodobé záväzky | 14 | 13 | 13 453 | 21 183 | 5 596 | 9 765 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 10 082 | 15 605 | 20 377 | 20 167 | 4 442 | 1 366 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 3 151 | 6 344 | 1 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 74 401 | 49 072 | 42 889 | 44 168 | 24 344 | 21 332 | 15 806 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 74 401 | 49 072 | 42 889 | 44 168 | 24 344 | 21 332 | 15 806 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 29 234 | 38 981 | 42 190 | 42 035 | 24 206 | 19 464 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 10 000 | 633 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 45 167 | 91 | 66 | 33 | 138 | 1 868 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 46 054 | 40 961 | 40 600 | 37 208 | 26 703 | 25 393 | 16 640 |
Náklady na hospodársku činnosť | 45 930 | 40 817 | 40 466 | 36 992 | 26 425 | 25 059 | 15 996 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 8 423 | 5 125 | 11 039 | 5 193 | 8 939 | 8 037 | 0 |
Služby | 35 443 | 19 693 | 19 663 | 19 248 | 11 193 | 11 461 | 0 |
Osobné náklady | 306 | 1 109 | 881 | 845 | 521 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 466 | 653 | 2 172 | 998 | 33 | 150 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 984 | 3 607 | 6 097 | 6 942 | 3 584 | 3 584 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 9 508 | 0 | 2 089 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 308 | 1 122 | 614 | 1 677 | 2 155 | 1 827 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 124 | 144 | 134 | 216 | 278 | 334 | 644 |
Kurzové straty | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 120 | 141 | 134 | 199 | 278 | 334 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 5 411 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 5 411 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 22 936 | 7 151 | 1 329 | 6 000 | -3 319 | -5 021 | -834 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 28 471 | 8 255 | 2 423 | 7 176 | -2 081 | -3 727 | -190 |
Pridaná hodnota | -14 632 | 14 163 | 11 488 | 17 594 | 4 074 | -34 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -124 | -144 | -134 | -216 | -278 | -334 | -644 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.10.2020 Zostavená:31.10.2020 Schválená:31.10.2020 |
POD_2023536152_IR_2019_2592814_3665002.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.05.2019 Zostavená:27.05.2019 Schválená:27.05.2019 |
POD_2023536152_IR_2018_2152425_3136844.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2018 Zostavená:28.06.2018 Schválená:28.06.2018 |
POD_2023536152_IR_2017_1859155_2792856.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:25.06.2017 Zostavená:25.06.2017 Schválená:25.06.2017 |
POD_2023536152_IR_2016_1484405_2349077.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:21.06.2016 Zostavená:13.06.2016 Schválená:13.06.2016 |
POD_2023536152_IR_2015_1108641_1900290.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:28.06.2015 Zostavená:28.06.2015 |
POD_2023536152_IR_2014_759860_1473702.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2023536152_IR_2013_374855_935948.pdf |
POD201_2023536152_IR_2013_374855_935954.pdf |