FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy MITUMO, s. r. o.

Subjekt

Názov:  MITUMO, s. r. o.
Ulica a číslo:  Alžbetínska 255/14
Mesto:  Tomášov, 90044
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46738592
DIČ:  2023558405
SK NACE:  62090 Ost.služ.týkajúce sa IT
Založená 12 rokov
Vznik:  11.07.2012
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MITUMO, s. r. o. , Alžbetínska 255, 90044 Tomášov
MITUMO, s. r. o. , Kazanská 23, 82106 Bratislava
MITUMO, s. r. o. , Kazanská 23, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Aktíva 44 446 38 933 32 330 29 217 6 923 10 003 13 930 15 963 7 712
  Neobežný majetok 7 893 11 404 2 623 5 295 4 937 7 928 12 401 14 434 494
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 -494 494 494 494
    Dlhodobý hmotný majetok 7 893 11 404 2 623 5 295 4 937 8 422 11 907 13 940 0
  Obežný majetok 36 553 27 529 29 707 23 922 1 986 2 075 1 529 1 529 7 218
    Krátkodobé pohľadávky 15 500 9 176 3 918 23 536 1 600 1 919 1 400 1 400 211
    Finančné účty 21 053 18 353 25 789 386 386 156 129 129 7 007
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Pasíva 44 446 38 933 32 330 29 217 6 923 10 003 13 930 15 963 7 728
  Vlastné imanie 43 016 34 932 28 708 15 446 2 103 5 183 6 605 7 928 7 544
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 27
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 29 932 23 329 10 446 -2 897 201 2 085 2 928 2 803 512
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 084 6 603 13 262 13 343 -3 098 -1 902 -1 323 125 2 005
  Záväzky 1 430 4 001 3 622 13 771 4 820 4 820 7 325 8 035 184
    Krátkodobé záväzky 1 430 1 701 3 622 11 271 4 820 4 820 7 325 8 035 0
    Krátkodobé rezervy 0 2 300 0 2 500 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Výnosy 47 105 47 864 48 550 41 755 7 345 11 146 8 900 8 240 20 259
  Výnosy z hospodárskej činnosti 47 105 47 864 48 550 41 755 7 345 11 146 8 900 8 240 20 259
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 105 47 864 48 550 41 755 7 345 11 146 8 900 8 240 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Náklady 37 700 39 940 32 800 25 783 10 254 13 030 9 743 7 635 18 152
  Náklady na hospodársku činnosť 37 700 39 940 32 800 25 783 10 254 13 030 9 743 7 635 17 986
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 567 13 313 21 540 16 633 1 447 6 218 5 718 5 122 0
    Služby 13 133 14 438 4 047 1 250 3 443 3 249 0 0 0
    Dane a poplatky 1 638 1 321 2 488 2 693 249 78 540 480 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 3 511 1 220 2 672 4 520 3 485 3 485 3 485 2 033 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 851 9 648 2 053 687 1 630 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 166
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Daň z príjmu 1 321 1 321 2 488 2 629 189 18 480 480 102
  Splatná daň z príjmu 1 321 1 321 2 488 2 629 189 18 480 480 102
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Hospodársky výsledok 8 084 6 603 13 262 13 343 -3 098 -1 902 -1 323 125 2 005
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 405 7 924 15 750 15 972 -2 909 -1 884 -843 605 2 273
    Pridaná hodnota 21 405 20 113 22 963 23 872 2 455 1 679 3 182 3 118 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 -166

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:30.06.2024     Schválená:01.07.2024
   MUJ_2023558405_IR_2023_4129581_5484471.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:30.06.2023     Schválená:15.07.2023
   MUJ_2023558405_IR_2022_4129553_5484470.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:30.06.2022     Schválená:15.07.2022
   MUJ_2023558405_IR_2021_4129400_5484469.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:30.06.2021     Schválená:01.07.2021
   MUJ_2023558405_IR_2020_4129329_5470530.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:30.06.2020     Schválená:01.07.2020
   MUJ_2023558405_IR_2019_4129195_5470388.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:29.06.2019     Schválená:01.07.2019
   MUJ_2023558405_IR_2018_4128523_5469681.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:25.06.2018     Schválená:01.07.2018
   MUJ_2023558405_IR_2017_4128521_5469675.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:07.02.2025     Zostavená:19.06.2017     Schválená:01.07.2017
   MUJ_2023558405_IR_2016_4128520_5469673.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:30.03.2014     Schválená:31.03.2014
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies