Názov: | DTL GROUP, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bodrocká 11 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47207477 |
DIČ: | 2023799173 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 21.06.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Salomon, s.r.o. , Drieňová 1, 82101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Salomon, s.r.o. , Drieňová 1, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Salomon, s.r.o. , Pri suchom mlyne 11, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Salomon, s. r. o. v likvidácii , Pri suchom mlyne 11, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2018 | 2017 | |
Aktíva | 125 225 | 111 241 |
Obežný majetok | 125 225 | 111 241 |
Krátkodobé pohľadávky | 100 731 | 66 341 |
Finančné účty | 24 494 | 44 900 |
2018 | 2017 | |
Pasíva | 125 225 | 111 241 |
Vlastné imanie | -30 088 | 8 552 |
Základné imanie | 0 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | -1 440 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -30 088 | 4 992 |
Záväzky | 155 313 | 102 689 |
Krátkodobé záväzky | 155 313 | 102 689 |
2018 | 2017 | |
Výnosy | 198 345 | 106 241 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 198 345 | 106 241 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 198 345 | 106 241 |
2018 | 2017 | |
Náklady | 228 433 | 101 249 |
Náklady na hospodársku činnosť | 228 433 | 101 249 |
Služby | 228 433 | 101 249 |
2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | -30 088 | 4 992 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -30 088 | 4 992 |
Pridaná hodnota | -30 088 | 4 992 |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 Schválená:01.07.2019 |
POD_2023799173_IR_2018_2248021_3240575.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.XLS |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.06.2018 Zostavená:28.06.2018 Schválená:28.06.2018 |
MUJ_2023799173_IR_2017_1857168_2790606.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |