Názov: | RELAX PARK JAZIERKO, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Tatranská Lomnica 14612 |
Mesto: | Vysoké Tatry, 05960 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47776161 |
DIČ: | 2024094413 |
IČ DPH: | SK2024094413 |
SK NACE: | 93110 Prevádzka šport.zar. |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 24.05.2014 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0456000000006139664001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
RELAX PARK JAZIERKO, s.r.o. , Dostojevského 4532, 05801 Poprad
RELAX PARK JAZIERKO, s.r.o. , Tatranská Lomnica 14612, 06201 Vysoké Tatry
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Aktíva | 291 601 | 219 217 | 202 229 | 206 036 | 174 754 | 89 421 | 103 520 | 78 006 | 20 946 | 28 021 |
Neobežný majetok | 259 612 | 206 324 | 176 382 | 177 358 | 159 330 | 78 824 | 92 083 | 64 392 | 13 063 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 259 612 | 206 324 | 176 382 | 177 358 | 159 330 | 78 824 | 92 083 | 64 392 | 13 063 | 0 |
Obežný majetok | 31 989 | 12 893 | 25 847 | 28 678 | 15 424 | 10 597 | 11 437 | 13 614 | 7 883 | 28 021 |
Zásoby | 6 862 | 3 965 | 1 968 | 2 625 | 2 179 | 3 345 | 3 598 | 5 729 | 3 792 | 1 930 |
Krátkodobé pohľadávky | 20 685 | 2 880 | 9 279 | 6 569 | 3 054 | 2 953 | 2 264 | 5 505 | 3 007 | 0 |
Finančné účty | 4 442 | 6 048 | 14 600 | 19 484 | 10 191 | 4 299 | 5 575 | 2 380 | 1 084 | 26 091 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Pasíva | 291 601 | 219 217 | 202 229 | 206 036 | 174 754 | 89 421 | 103 520 | 78 006 | 20 946 | 28 021 |
Vlastné imanie | 126 263 | 18 901 | 55 883 | 50 112 | 28 641 | 49 158 | 81 593 | 5 137 | -31 534 | 6 077 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 260 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 60 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -146 154 | -109 171 | -114 942 | -136 412 | -115 896 | -83 461 | -53 916 | -36 587 | 1 024 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 7 363 | -36 982 | 5 771 | 21 470 | -20 517 | -32 435 | -29 545 | -23 329 | -37 611 | 1 077 |
Záväzky | 165 338 | 200 316 | 146 346 | 155 924 | 146 113 | 40 263 | 21 927 | 72 869 | 52 480 | 21 944 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 165 338 | 49 616 | 45 646 | 45 224 | 43 113 | 52 263 | 30 927 | 72 812 | 52 451 | 21 944 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 150 700 | 100 700 | 110 700 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Výnosy | 202 409 | 150 568 | 177 232 | 186 957 | 155 941 | 141 931 | 120 351 | 90 274 | 60 054 | 20 742 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 202 409 | 150 568 | 177 232 | 186 948 | 155 935 | 141 931 | 120 351 | 90 274 | 60 054 | 20 742 |
Tržby z predaja tovaru | 2 148 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 178 326 | 142 216 | 163 180 | 180 469 | 151 140 | 133 657 | 120 178 | 90 226 | 60 053 | 20 742 |
Tržby z predaja majetku | 15 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 6 102 | 8 352 | 14 004 | 6 479 | 4 795 | 8 274 | 16 | 48 | 1 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Náklady | 192 925 | 187 550 | 171 461 | 164 694 | 176 458 | 174 366 | 148 936 | 112 643 | 96 705 | 19 361 |
Náklady na hospodársku činnosť | 192 745 | 187 404 | 171 320 | 164 557 | 176 382 | 174 032 | 148 865 | 111 868 | 68 435 | 19 312 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 63 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 108 187 | 107 214 | 86 285 | 86 707 | 95 734 | 100 112 | 78 835 | 68 892 | 51 607 | 12 079 |
Služby | 18 474 | 21 338 | 22 341 | 17 378 | 20 171 | 23 783 | 19 290 | 24 449 | 9 402 | 7 106 |
Osobné náklady | 39 826 | 30 595 | 38 778 | 23 195 | 24 044 | 15 768 | 17 703 | 10 628 | 5 933 | 0 |
Dane a poplatky | 447 | 1 914 | 453 | 1 266 | 1 202 | 1 350 | 4 270 | 713 | 736 | 64 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 22 373 | 21 968 | 20 938 | 30 802 | 31 010 | 29 934 | 25 753 | 6 630 | 431 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 438 | 2 765 | 2 525 | 5 209 | 4 221 | 3 085 | 3 014 | 425 | 326 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 180 | 146 | 141 | 137 | 76 | 334 | 71 | 775 | 28 270 | 49 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 180 | 146 | 141 | 121 | 76 | 334 | 71 | 775 | 28 270 | 49 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 2 121 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 304 |
Splatná daň z príjmu | 2 121 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 304 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | 7 363 | -36 982 | 5 771 | 21 470 | -20 517 | -32 435 | -29 545 | -23 329 | -37 611 | 1 077 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 9 664 | -36 836 | 5 912 | 22 391 | -20 447 | -32 101 | -28 514 | -21 594 | -8 381 | 1 430 |
Pridaná hodnota | 53 813 | 12 054 | 54 602 | 76 384 | 35 235 | 9 762 | 22 210 | -3 246 | -956 | 1 494 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -180 | -146 | -141 | -128 | -70 | -334 | -71 | -775 | -28 270 | -49 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:28.06.2024 Schválená:28.06.2024 |
MUJ_2024094413_IR_2023_4042333_5332688.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2023 Zostavená:23.06.2023 Schválená:23.06.2023 |
MUJ_2024094413_IR_2022_3630965_4872053.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:26.06.2022 Zostavená:26.06.2022 Schválená:26.06.2022 |
MUJ_2024094413_IR_2021_3262565_4441524.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:13.06.2021 Zostavená:13.06.2021 Schválená:13.06.2021 |
MUJ_2024094413_IR_2020_2854648_3966826.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:27.10.2020 Zostavená:31.03.2020 Schválená:31.03.2020 |
MUJ_2024094413_IR_2019_2571574_3641887.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:31.03.2020 Schválená:31.03.2020 |
MUJ_2024094413_IR_2019_2427829_3463513.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.03.2019 Zostavená:30.03.2019 Schválená:30.03.2019 |
MUJ_2024094413_IR_2018_2104974_3068982.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:17.03.2018 Zostavená:17.03.2018 Schválená:17.03.2018 |
MUJ_2024094413_IR_2017_1640491_2545275.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:23.03.2017 Schválená:23.03.2017 |
MUJ_2024094413_IR_2016_1370308_2216126.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:25.03.2016 Zostavená:25.03.2016 Schválená:25.03.2016 |
MUJ_2024094413_IR_2015_943948_1711520.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:02.06.2015 Zostavená:01.06.2015 Schválená:01.06.2015 |
MUJ_2024094413_IR_201405-201412_727790_1429340.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |