FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy CERAGEM RUŽA s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  CERAGEM RUŽA s.r.o.
Ulica a číslo:  J. Bellu 1088
Mesto:  Likavka, 03495
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  48235148
DIČ:  2120099685
IČ DPH:  SK2120099685
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 9 rokov
Vznik:  15.07.2015
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CERAGEM RUŽA s.r.o. , Mariánska 13, 03401 Ružomberok

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Aktíva 14 237 8 245 11 589 2 765 2 775 3 441 2 180 1 881 25 349
  Neobežný majetok 2 187 2 859 1 503 1 827 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 2 187 2 859 1 503 1 827 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 12 050 5 386 10 086 938 2 775 3 441 2 180 1 881 25 349
    Zásoby 3 012 2 208 6 264 0 0 0 1 003 1 003 15 191
    Krátkodobé pohľadávky 120 0 2 418 17 1 066 728 473 20 2 193
    Finančné účty 8 918 3 178 1 404 921 1 709 2 713 704 858 7 965
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Pasíva 14 237 8 245 11 589 2 765 2 775 3 441 2 180 1 881 25 349
  Vlastné imanie 7 700 4 852 4 295 1 284 361 2 266 281 1 172 138
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 000 8 000 6 257 0
    Fondy zo zisku 500 500 500 0 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -9 148 -9 705 -12 716 -13 139 -10 734 -12 719 -10 086 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 848 557 3 011 923 -2 405 1 985 -2 633 -10 085 -4 862
  Záväzky 6 537 3 393 7 294 1 481 2 414 1 175 1 899 709 25 211
    Krátkodobé záväzky 6 537 3 393 7 294 1 481 2 414 1 175 1 899 709 25 211
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Výnosy 19 811 5 136 13 745 9 200 5 642 18 245 2 703 18 324 8 952
  Výnosy z hospodárskej činnosti 19 811 5 136 13 745 9 200 5 642 18 245 2 703 18 323 8 952
    Tržby z predaja tovaru 17 600 3 190 13 140 7 490 0 7 550 0 13 309 3 375
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 210 1 935 600 1 710 5 640 10 685 2 508 5 014 5 577
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 11 5 0 2 10 195 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Náklady 16 556 4 562 10 407 8 277 8 047 16 132 4 856 27 929 13 814
  Náklady na hospodársku činnosť 16 451 4 420 10 265 8 118 7 873 15 942 4 739 27 807 13 752
    Náklady na obstaranie tovaru 14 280 2 028 8 218 4 588 0 4 665 67 9 468 2 189
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 126 0 382 241 594 997 956 12 090 9 127
    Služby 1 233 1 692 1 316 2 055 7 092 8 272 3 696 6 219 2 427
    Osobné náklady 0 0 0 202 0 0 0 0 0
    Dane a poplatky 0 25 25 33 63 63 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 672 672 324 81 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 140 3 0 918 124 1 945 20 30 9
  Náklady na finančnú činnosť 105 142 142 159 174 190 117 122 62
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 105 142 142 159 174 190 117 122 62
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Daň z príjmu 407 17 327 0 0 128 480 480 0
  Splatná daň z príjmu 407 17 327 0 0 128 480 480 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 7.2015-12.2015
Hospodársky výsledok 2 848 557 3 011 923 -2 405 1 985 -2 633 -10 085 -4 862
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 360 716 3 480 1 082 -2 231 2 303 -2 036 -9 484 -4 800
    Pridaná hodnota 4 171 1 405 3 824 2 316 -2 046 4 301 -2 211 -9 454 -4 791
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -105 -142 -142 -159 -174 -190 -117 -121 -62

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2024     Zostavená:31.01.2024     Schválená:17.12.2024
   MUJ_OS_2120099685_IR_2023_3982173_5441968.pdf
   MUJ_2120099685_IR_2023_3982173_5280925.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:16.02.2023     Zostavená:31.01.2023     Schválená:16.02.2023
   MUJ_2120099685_IR_2022_3375684_4589871.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:08.06.2022     Zostavená:31.01.2022     Schválená:08.06.2022
   MUJ_2120099685_IR_2021_3223086_4396807.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.05.2021     Zostavená:31.01.2021     Schválená:31.05.2021
   MUJ_2120099685_IR_2020_2836544_3944944.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2020     Zostavená:31.01.2020     Schválená:28.03.2020
   MUJ_2120099685_IR_2019_2397333_3432700.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:05.03.2019     Zostavená:31.01.2019     Schválená:05.03.2019
   MUJ_2120099685_IR_2018_1954046_2919406.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2018     Zostavená:15.01.2017     Schválená:06.03.2018
   MUJ_2120099685_IR_2017_1610558_2513576.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:22.03.2017     Schválená:30.06.2017
   MUJ_2120099685_IR_2016_1525025_2397660.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:7.2015-12.2015    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2016     Zostavená:29.03.2016     Schválená:29.03.2016
   MUJ_2120099685_IR_201507-201512_970689_1740339.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies