FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy TOUDY, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  TOUDY, s. r. o.
Adresa:  02336 Radoľa 322
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50147404
DIČ:  2120189291
IČ DPH:  SK2120189291
SK NACE:  49410 Nákladná cestná doprava
Založená 9 rokov
Vznik:  29.01.2016
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK8811110000001078468003 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TOUDY, s.r.o. , 322, Radoľa

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktíva 163 611 93 455 51 334 60 602 68 691 49 625 18 314 -7 396 -5 545
  Neobežný majetok 60 713 -15 486 -13 213 -3 689 20 043 -22 156 -37 522 -47 015 -23 421
    Dlhodobý hmotný majetok 60 713 -15 486 -13 213 -3 689 20 043 -22 156 -37 522 -47 015 -23 421
  Obežný majetok 102 416 108 409 63 777 63 508 47 515 71 781 55 836 39 619 17 876
    Krátkodobé pohľadávky 43 406 51 465 37 305 28 889 27 713 56 898 31 192 34 756 29 778
    Finančné účty 59 010 56 944 26 472 34 619 19 802 14 883 24 644 4 863 -11 902
  Časové rozlíšenie 482 532 770 783 1 133 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pasíva 163 611 93 455 51 334 60 602 68 691 49 625 18 314 -7 396 -5 545
  Vlastné imanie 48 651 36 052 16 842 16 871 19 080 22 677 14 345 3 619 -10 108
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 -10 400
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 250 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 30 552 11 342 11 371 13 830 17 177 9 095 0 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 599 19 210 -29 -2 459 -3 597 8 332 9 345 3 619 292
  Záväzky 114 960 57 403 34 492 43 731 49 611 26 948 3 969 -11 015 4 563
    Dlhodobé záväzky 49 068 712 611 6 222 15 552 32 632 32 466 140 78
    Krátkodobé záväzky 65 445 56 691 36 449 40 077 36 627 -3 308 -26 121 -27 587 -6 443
    Krátkodobé rezervy 447 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 -12 200 -12 200 -12 200 -12 008 -12 008 6 800 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 9 632 9 632 9 632 9 632 9 632 9 632 10 928
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Výnosy 111 460 136 334 82 865 96 023 125 256 199 204 157 197 126 281 133 575
  Výnosy z hospodárskej činnosti 111 460 136 334 82 855 96 023 125 256 199 203 157 197 126 281 133 575
    Tržby z predaja tovaru 0 11 765 9 885 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 111 459 112 364 72 726 86 659 119 096 196 483 156 956 125 984 133 575
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 12 205 244 6 364 6 160 2 720 241 297 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 10 0 0 1 0 0 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Náklady 95 495 113 616 82 619 98 482 128 853 188 654 145 368 121 700 133 200
  Náklady na hospodársku činnosť 93 818 113 544 82 149 97 296 126 903 186 026 143 620 119 778 130 922
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 32 441 33 423 33 689 37 033 35 517 44 383 32 450 29 444 40 520
    Služby 22 230 36 477 11 537 12 437 24 998 27 413 39 926 36 260 33 456
    Osobné náklady 12 964 27 142 9 104 15 794 29 291 46 408 28 648 21 361 25 813
    Dane a poplatky 2 362 2 537 1 795 2 301 3 092 24 159 13 955 5 610 3 673
    Odpisy a opravné položky k majetku 16 652 6 206 18 690 23 418 25 380 43 654 28 321 23 594 23 421
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 169 7 759 7 334 6 313 8 625 9 320 3 509 4 039
  Náklady na finančnú činnosť 1 677 72 470 1 186 1 950 2 628 1 748 1 922 2 278
    Nákladové úroky 1 623 18 405 1 144 1 900 2 584 1 682 1 775 2 259
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 4 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 54 65 42 50 44 66 143 19
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Daň z príjmu 3 366 3 508 275 0 0 2 218 2 484 962 83
  Splatná daň z príjmu 3 366 3 508 275 0 0 2 218 2 484 962 83
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hospodársky výsledok 12 599 19 210 -29 -2 459 -3 597 8 332 9 345 3 619 292
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 642 22 790 706 -1 273 -1 647 13 177 13 577 6 503 2 653
    Pridaná hodnota 56 788 54 229 37 385 37 189 58 581 124 687 84 580 60 280 59 599
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 677 -72 -460 -1 186 -1 950 -2 627 -1 748 -1 922 -2 278

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2025     Zostavená:27.06.2025     Schválená:27.06.2025
   POD_2120189291_IR_2024_4439741_5798796.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:02.04.2024     Zostavená:28.03.2024     Schválená:28.03.2024
   POD_2120189291_IR_2023_3930892_5209982.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2023     Zostavená:28.06.2023     Schválená:28.06.2023
   POD_2120189291_IR_2022_3648746_4885608.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:02.05.2022     Zostavená:30.04.2022     Schválená:30.04.2022
   POD_2120189291_IR_2021_3195727_4363442.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2020     Schválená:30.06.2020
   POD_2120189291_IR_2020_2938332_4036267.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:04.05.2020     Zostavená:04.05.2020     Schválená:04.05.2020
   MUJ_2120189291_IR_2019_2447222_3487440.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2019     Zostavená:26.06.2019     Schválená:26.06.2019
   MUJ_2120189291_IR_2018_2194041_3187891.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:25.05.2018     Zostavená:25.05.2018     Schválená:25.05.2018
   POD_2120189291_IR_2017_1802573_2722415.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2017     Zostavená:29.06.2017     Schválená:29.06.2017
   MUJ_2120189291_IR_2016_1509382_2379361.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies