FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Euro Progress plus s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Euro Progress plus s.r.o.
Ulica a číslo:  Tallerova 4
Mesto:  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50188127
DIČ:  2120200808
IČ DPH:  SK2120200808
SK NACE:  47990 Ost.maloob.mimo predajní
Založená 9 rokov
Vznik:  18.02.2016
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK7011000000002945024780 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Via Acounting s.r.o. , Tallerova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Euro Progress plus s.r.o. , Cesta Slobody 1658, 99128 Vinica
Via Acounting s.r.o. , Cesta Slobody 1658, 99128 Vinica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Aktíva 30 148 31 182 32 166 32 980 33 794 36 640 39 275 43 604 4 252
  Obežný majetok 30 148 31 182 32 166 32 980 33 794 36 640 39 275 43 604 4 252
    Zásoby 9 927 9 927 9 927 9 927 9 927 18 375 24 711 33 286 0
    Krátkodobé pohľadávky 14 416 14 416 14 416 14 416 14 416 8 000 4 680 0 48
    Finančné účty 5 805 6 839 7 823 8 637 9 451 10 265 9 884 10 318 4 204
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Pasíva 30 148 31 182 32 166 32 980 33 794 36 640 39 275 43 604 4 252
  Vlastné imanie -10 942 -9 568 -8 534 -7 670 -6 856 -4 010 -2 125 1 744 4 252
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -14 568 -13 534 -12 670 -11 856 -9 010 -7 125 -3 256 -748 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 374 -1 034 -864 -814 -2 846 -1 885 -3 869 -2 508 -748
  Záväzky 41 090 40 750 40 700 40 650 40 650 40 650 41 400 41 860 0
    Dlhodobé záväzky 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 27 400 26 900 0
    Krátkodobé záväzky 14 340 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 960 0
    Krátkodobé rezervy 350 350 300 250 250 250 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Výnosy 0 0 0 0 6 416 5 520 5 520 14 40
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 6 416 5 520 5 520 0 40
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 6 416 5 520 5 520 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 40
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 14 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 14 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Náklady 1 034 1 034 864 814 9 262 7 405 9 389 1 562 788
  Náklady na hospodársku činnosť 950 950 780 730 9 178 7 316 9 305 1 190 780
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 8 448 6 336 8 575 0 0
    Služby 950 950 780 730 730 980 730 1 190 780
  Náklady na finančnú činnosť 84 84 84 84 84 89 84 372 8
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 225 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 84 84 84 84 84 89 84 147 8
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2.2016-12.2016
Hospodársky výsledok -1 374 -1 034 -864 -814 -2 846 -1 885 -3 869 -2 508 -748
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -950 -950 -780 -730 -2 762 -1 796 -3 785 -1 190 -740
    Pridaná hodnota -950 -950 -780 -730 -2 762 -1 796 -3 785 -1 190 -740
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -84 -84 -84 -84 -84 -89 -84 -358 -8

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:26.02.2025     Zostavená:26.02.2025     Schválená:26.02.2025
   MUJ_2120200808_IR_2024_4153642_5496604.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2024     Zostavená:07.03.2024     Schválená:07.03.2024
   MUJ_2120200808_IR_2023_3795603_5075910.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:20.02.2023     Zostavená:20.02.2023     Schválená:20.02.2023
   MUJ_2120200808_IR_2022_3379400_4593837.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.05.2022     Zostavená:30.05.2022     Schválená:30.05.2022
   MUJ_2120200808_IR_2021_3211622_4383323.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2021     Zostavená:29.03.2021     Schválená:29.03.2021
   MUJ_2120200808_IR_2020_2762380_3858061.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2020     Zostavená:26.03.2020     Schválená:26.03.2020
   MUJ_2120200808_IR_2019_2384108_3418401.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2019     Zostavená:10.03.2019     Schválená:10.03.2019
   MUJ_2120200808_IR_2018_1969264_2935677.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2018     Zostavená:29.06.2018     Schválená:29.06.2018
   MUJ_2120200808_IR_2017_1863438_2797819.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2017     Zostavená:07.03.2017
   POD_2120200808_IR_201602-201612_1236207_2074460.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies