FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Vania Europe s. r. o.

Subjekt

Názov:  Vania Europe s. r. o.
Ulica a číslo:  Dunajská 8
Mesto:  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50196081
DIČ:  2120234028
SK NACE:  47990 Ost.maloob.mimo predajní
Založená 9 rokov
Vznik:  15.03.2016
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Medzinárodné - súkromné

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Vania Europe s. r. o. , Mierová 202, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Vania Europe s. r. o. , Štúrova 104, 90001 Modra
Payman Beauty s. r. o. , Prievozská 4, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
ILARIA s. r. o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Aktíva 189 134 1 476 295 516 166 986 118 166 147 136 840 89 914 59 321 12 721
  Obežný majetok 189 134 1 476 295 516 166 986 118 166 147 136 840 89 914 59 321 12 721
    Zásoby 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 102 456 1 450 841 162 575 59 804 43 935 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 0 0 162 519 5 900 5 900 0 10 482 17 470 0
    Finančné účty 86 678 25 454 191 072 900 414 116 312 136 840 79 432 41 851 12 721
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Pasíva 189 134 1 476 295 516 166 986 118 166 147 136 840 89 914 59 321 12 721
  Vlastné imanie 176 986 160 365 148 288 134 188 114 711 93 507 68 801 42 266 11 022
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 154 865 142 788 128 688 109 210 88 008 63 301 36 765 5 523 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 621 12 077 14 100 19 478 21 203 24 706 26 536 31 243 6 022
  Záväzky 12 148 1 315 930 367 878 851 930 51 436 43 333 21 113 17 055 1 699
    Dlhodobé záväzky 0 1 312 700 338 917 785 527 39 215 39 215 19 255 0 0
    Krátkodobé záväzky 12 148 3 230 28 961 66 403 12 221 4 118 1 858 17 055 1 699
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Výnosy 216 728 1 148 130 2 138 547 810 641 2 263 333 37 740 40 734 48 944 8 900
  Výnosy z hospodárskej činnosti 216 728 1 148 130 2 138 547 780 380 2 263 333 37 407 40 729 48 944 8 900
    Tržby z predaja tovaru 216 728 1 140 215 2 138 546 780 380 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 7 783 0 0 2 263 333 37 406 40 729 48 944 8 900
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 132 1 0 0 1 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 30 261 0 333 5 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 13 5 0 0
    Kurzové zisky 0 0 0 30 261 0 320 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Náklady 195 689 1 132 843 2 120 699 785 970 2 236 493 6 465 7 143 9 396 1 179
  Náklady na hospodársku činnosť 195 631 1 132 073 2 110 978 778 356 2 235 900 6 260 6 927 8 871 1 150
    Náklady na obstaranie tovaru 193 800 1 099 980 2 080 233 765 203 2 233 825 0 0 0 0
    Služby 1 740 32 093 30 745 13 095 2 075 6 260 6 927 8 871 1 150
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 91 0 0 58 0 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 58 770 9 721 7 614 593 205 216 525 29
    Kurzové straty 0 0 8 811 5 623 0 0 122 478 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 58 770 910 1 991 593 205 94 47 29
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Daň z príjmu 4 418 3 210 3 748 5 193 5 637 6 569 7 055 8 305 1 699
  Splatná daň z príjmu 4 418 3 210 3 748 5 193 5 637 6 569 7 055 8 305 1 699
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 3.2016-12.2016
Hospodársky výsledok 16 621 12 077 14 100 19 478 21 203 24 706 26 536 31 243 6 022
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 097 16 057 27 569 2 024 27 433 31 147 33 802 40 073 7 750
    Pridaná hodnota 21 188 15 925 27 568 2 082 27 433 31 146 33 802 40 073 7 750
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -58 -770 -9 721 22 647 -593 128 -211 -525 -29

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:05.03.2025     Zostavená:05.03.2025     Schválená:05.03.2025
   MUJ_2120234028_IR_2024_4171964_5516037.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2024     Zostavená:25.03.2024     Schválená:29.03.2024
   MUJ_2120234028_IR_2023_3908496_5189520.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:21.11.2023     Zostavená:01.11.2023     Schválená:16.11.2023
   MUJ_2120234028_IR_2022_3720447_4981113.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2023     Zostavená:01.02.2023     Schválená:15.02.2023
   MUJ_2120234028_IR_2021_3374514_4588613.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.11.2021     Zostavená:01.11.2021     Schválená:26.11.2021
   MUJ_2120234028_IR_2020_2981409_4121705.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.07.2020     Zostavená:01.07.2020     Schválená:28.07.2020
   MUJ_2120234028_IR_2019_2529978_3588859.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2019     Zostavená:20.06.2019     Schválená:24.06.2019
   MUJ_2120234028_IR_2018_2185440_3177597.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:19.03.2018     Schválená:29.03.2018
   MUJ_2120234028_IR_2017_1731815_2642336.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:3.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:25.03.2017     Schválená:28.03.2017
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies