FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Green Moon Co. s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Green Moon Co. s.r.o.
Ulica a číslo:  Piaristická 276/46
Mesto:  Trenčín, 91101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50397231
DIČ:  2120314944
IČ DPH:  SK2120314944
SK NACE:  47990 Ost.maloob.mimo predajní
Založená 8 rokov
Vznik:  15.07.2016
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7275000000004023500938 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK7283300000002802268657 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK4711000000002940169956 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Green Moon Co. s.r.o. , Piaristická 276, 91101 Trenčín
Green Moon Co. s.r.o. , Palackého 85, 91101 Trenčín
Green Moon Co s.r.o. , Piaristická 276/46, Trenčín
Green Moon Co. s.r.o. , Palackého 85/5, 91101 Trenčín
Green Moon Co. s.r.o. , Považská 1981/5, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Green Moon Co. s.r.o. , Považská 1981, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Aktíva 315 028 344 536 319 392 199 713 163 708 79 816 43 811 18 658
  Neobežný majetok 35 460 49 577 47 068 21 337 13 567 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 32 631 46 747 47 068 21 337 13 567 0 0 0
    Dlhodobý finančný majetok 2 829 2 830 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 279 568 294 959 272 324 178 376 150 141 79 816 43 811 18 658
    Zásoby 48 79 985 59 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 19 442 17 002 18 591 22 894 3 387 5 114 6 987 7 556
    Finančné účty 260 078 277 878 252 748 155 423 146 754 74 702 36 824 11 102
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Pasíva 315 028 344 536 319 392 199 713 163 708 79 816 43 811 18 658
  Vlastné imanie 212 115 257 658 232 892 154 363 137 750 55 795 35 044 14 197
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 252 158 227 392 148 863 132 250 50 295 29 544 8 697 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -45 543 24 766 78 529 16 613 81 955 20 751 20 847 9 197
  Záväzky 102 913 86 878 86 500 45 350 25 958 24 021 8 767 4 461
    Dlhodobé záväzky 6 035 0 0 0 13 8 4 0
    Krátkodobé záväzky 66 648 74 560 85 993 45 200 25 795 23 863 8 613 4 311
    Krátkodobé rezervy 2 730 2 318 507 150 150 150 150 150
    Krátkodobé finančné výpomoci 27 500 10 000 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Výnosy 222 784 423 217 451 442 161 242 230 891 102 816 70 903 28 479
  Výnosy z hospodárskej činnosti 222 784 423 217 451 442 161 242 230 891 102 816 70 903 28 479
    Tržby z predaja tovaru 0 12 472 20 284 2 430 1 792 102 743 13 930 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 203 536 408 970 412 863 157 887 227 914 73 42 208 0
    Tržby z predaja majetku 208 0 16 990 925 1 143 0 14 765 28 479
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19 040 1 775 1 305 0 42 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Náklady 268 327 389 992 351 613 139 498 126 999 75 884 44 476 16 559
  Náklady na hospodársku činnosť 267 627 388 208 351 082 139 393 126 880 75 777 44 409 16 541
    Náklady na obstaranie tovaru 0 8 330 5 796 1 993 303 8 333 2 281 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 46 745 157 431 184 058 64 808 61 298 34 492 22 673 10 983
    Služby 103 867 106 645 125 530 66 493 62 217 28 630 18 463 5 558
    Osobné náklady 94 915 94 919 25 234 1 422 1 275 1 176 897 0
    Dane a poplatky 293 587 446 308 199 545 85 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 15 086 17 018 9 228 3 921 1 232 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 721 3 278 790 448 356 2 601 10 0
  Náklady na finančnú činnosť 700 1 784 531 105 119 107 67 18
    Nákladové úroky 408 598 399 0 0 0 0 0
    Kurzové straty 1 946 12 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 291 240 120 105 119 107 67 18
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Daň z príjmu 0 8 459 21 300 5 131 21 937 6 181 5 580 2 723
  Splatná daň z príjmu 0 8 459 21 300 5 131 21 937 6 181 5 580 2 723
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016
Hospodársky výsledok -45 543 24 766 78 529 16 613 81 955 20 751 20 847 9 197
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 843 35 009 100 360 21 849 104 011 27 039 26 494 11 938
    Pridaná hodnota 52 924 149 036 117 763 27 023 105 888 31 361 12 721 -16 541
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -700 -1 784 -531 -105 -119 -107 -67 -18

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:01.07.2024     Schválená:01.07.2024
   MUJ_2120314944_IR_2023_4070143_5355513.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2023     Zostavená:28.06.2023     Schválená:28.06.2023
   MUJ_2120314944_IR_2022_3651225_4887809.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022     Schválená:30.06.2022
   MUJ_2120314944_IR_2021_3314847_4512719.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:08.06.2021     Zostavená:08.06.2021     Schválená:08.06.2021
   MUJ_2120314944_IR_2020_2846949_3957716.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:01.11.2020     Schválená:01.11.2020
   MUJ_2120314944_IR_2019_2595035_3667302.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2019     Zostavená:06.06.2019     Schválená:06.06.2019
   MUJ_2120314944_IR_2018_2160923_3147807.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2018     Zostavená:23.06.2018     Schválená:23.06.2018
   MUJ_2120314944_IR_2017_1833361_2761794.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:7.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2017     Zostavená:24.06.2017     Schválená:24.06.2017
   MUJ_2120314944_IR_201607-201612_1483352_2347884.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies