FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy ADUS Technologies s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ADUS Technologies s.r.o.
Ulica a číslo:  Joliota Curie 739/18
Mesto:  Poprad, 05801
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50403869
DIČ:  2120318288
IČ DPH:  SK2120318288
SK NACE:  62020 Poraden.týk.sa počítačov
Založená 8 rokov
Vznik:  12.07.2016
Veľkosť:  10-19 zamestnancov
Vlastníctvo:  Medzinárodné - súkromné

Bankové účty:
SK5009000000005205730501 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK5875000000004023554055 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ADUS Technologies s.r.o. , Fraňa Kráľa 2049, 05801 Poprad
ADUS Technologies s.r.o. , Joliota Curie 739, 05801 Poprad

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Aktíva 907 541 775 060 605 040 306 061 235 911 50 715 24 582 5 477 5 477
  Neobežný majetok 88 133 13 582 2 394 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 88 133 13 582 2 394 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 809 272 759 636 601 828 306 061 235 911 50 715 24 582 5 477 5 477
    Zásoby 31 658 71 2 937 2 923 803 283 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 769 583 485 762 594 333 200 669 218 859 21 102 16 724 2 040 2 040
    Finančné účty 8 031 273 803 4 558 102 469 16 249 29 330 7 858 3 437 3 437
  Časové rozlíšenie 10 136 1 842 818 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Pasíva 907 541 775 060 605 040 306 061 235 911 50 715 24 582 5 477 5 477
  Vlastné imanie 357 264 501 448 455 532 250 375 194 172 26 090 -561 5 372 5 372
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 19 19 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 -5 580 353 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 351 764 495 948 450 032 244 875 188 672 26 651 -5 933 372 372
  Záväzky 550 277 273 612 149 508 55 686 41 739 24 625 25 143 105 105
    Dlhodobé záväzky 764 749 506 341 235 186 51 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 157 186 132 998 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 137 323 134 046 106 552 53 118 40 320 23 548 24 429 105 105
    Krátkodobé rezervy 8 686 5 819 3 920 2 227 1 184 891 663 0 0
    Bežné bankové úvery 246 318 0 38 530 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Výnosy 1 766 768 1 611 890 1 053 919 713 116 537 588 235 240 77 769 2 040 2 040
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 748 617 1 607 419 1 050 803 709 659 536 732 235 218 77 769 2 040 2 040
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 743 156 1 597 467 1 050 803 709 658 532 346 235 018 77 769 2 040 2 040
    Zmena stavu a aktivácia 4 391 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 9 950 0 0 4 386 200 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 070 2 0 1 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 18 151 4 471 3 116 3 457 856 22 0 0 0
    Výnosové úroky 18 150 4 471 3 116 3 457 856 22 0 0 0
    Kurzové zisky 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Náklady 1 325 382 974 112 481 748 408 956 348 916 200 243 82 742 1 563 1 563
  Náklady na hospodársku činnosť 1 293 542 968 435 479 152 407 623 348 715 200 094 82 654 1 550 1 550
    Náklady na obstaranie tovaru 2 058 0 0 0 3 978 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 40 821 36 416 19 106 43 989 25 071 8 672 374 43 43
    Služby 972 735 779 417 343 408 282 961 266 345 91 703 36 524 1 507 1 507
    Osobné náklady 220 796 148 070 116 396 80 414 53 113 86 420 45 594 0 0
    Dane a poplatky 1 295 180 56 56 56 56 42 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 25 969 1 458 68 0 0 0 0 0 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 2 851 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 29 868 43 118 203 152 13 243 120 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 31 840 5 677 2 596 1 333 201 149 88 13 13
    Nákladové úroky 22 489 3 054 1 067 347 0 0 0 0 0
    Kurzové straty 3 0 0 36 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 348 2 623 1 529 950 201 149 88 13 13
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Daň z príjmu 89 622 141 830 122 139 59 285 0 8 346 960 105 105
  Splatná daň z príjmu 89 622 141 830 122 139 59 285 0 8 346 960 105 105
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 7.2016-12.2016 2016
Hospodársky výsledok 351 764 495 948 450 032 244 875 188 672 26 651 -5 933 372 372
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 455 075 638 984 571 651 302 036 188 017 35 124 -4 885 490 490
    Pridaná hodnota 731 933 781 634 688 289 382 708 236 952 134 643 40 871 490 490
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -13 689 -1 206 520 2 124 655 -127 -88 -13 -13

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:04.04.2025     Zostavená:04.04.2025     Schválená:04.04.2025
   POD_OS_2120318288_IR_2024_4313317_5670820.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2024     Zostavená:27.03.2024     Schválená:27.03.2024
   POD_2120318288_IR_2023_3882090_5163226.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2023     Zostavená:24.03.2023     Schválená:28.03.2023
   POD_2120318288_IR_2022_3510511_4733648.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:18.03.2022     Schválená:21.03.2022
   POD_2120318288_IR_2021_3135216_4295086.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:25.03.2021     Schválená:26.03.2021
   MUJ_2120318288_IR_2020_2777819_3871785.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:03.06.2020     Zostavená:02.06.2020     Schválená:02.06.2020
   MUJ_2120318288_IR_2019_2465981_3510263.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2120318288_IR_2018_2117865_3088097.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:28.03.2018     Schválená:28.03.2018
   MUJ_2120318288_IR_2017_1721077_2630973.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:7.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:18.04.2017     Zostavená:27.03.2017     Schválená:27.03.2017
   MUJ_2120318288_IR_201607-201612_1440094_2289206.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:27.03.2017     Schválená:27.03.2017
   MUJ_2120318288_IR_2016_1354954_2199844.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies