FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Ventana, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Ventana, s.r.o.
Ulica a číslo:  Jablonská 7
Mesto:  Myjava, 90701
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50703587
DIČ:  2120434745
IČ DPH:  SK2120434745
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 8 rokov
Vznik:  07.02.2017
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK0302000000003785296756 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aktíva 215 989 176 644 125 445 148 694 178 139 168 097 72 525
  Neobežný majetok 129 625 160 248 34 784 34 784 34 784 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 129 625 160 248 34 784 34 784 34 784 0 0
  Obežný majetok 85 240 16 396 90 661 113 910 143 355 168 097 72 525
    Zásoby 24 061 2 290 37 686 25 744 17 243 8 970 12 463
    Krátkodobé pohľadávky 60 504 12 107 44 495 66 446 108 356 134 401 47 007
    Finančné účty 675 1 999 8 480 21 720 17 756 24 726 13 055
  Časové rozlíšenie 1 124 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Pasíva 215 989 176 644 125 445 148 694 178 139 168 097 72 525
  Vlastné imanie 23 343 21 800 19 110 18 337 17 597 13 702 8 671
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 978 840 802 765 570 319 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 15 823 13 269 12 536 11 832 8 132 3 353 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 542 2 691 772 740 3 895 5 030 3 671
  Záväzky 180 379 125 705 106 335 130 357 160 542 154 395 63 854
    Dlhodobé záväzky 302 109 0 0 0 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 11 990 18 541 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 158 226 106 627 106 335 130 357 150 542 129 395 63 854
    Bežné bankové úvery 9 861 428 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 10 000 25 000 0
  Časové rozlíšenie 12 267 29 139 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Výnosy 333 514 393 608 177 961 222 598 295 405 557 532 299 744
  Výnosy z hospodárskej činnosti 333 514 393 608 177 961 222 598 295 405 557 532 299 744
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 288 631 408 665 166 019 214 097 287 132 561 024 287 281
    Zmena stavu a aktivácia 21 771 -35 396 11 942 8 501 8 273 -3 492 12 463
    Tržby z predaja majetku 0 833 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 23 112 19 506 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Náklady 331 139 389 716 176 806 221 549 290 448 551 085 295 097
  Náklady na hospodársku činnosť 328 793 387 793 176 622 221 352 290 247 550 827 295 015
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 3 543 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 189 915 240 736 85 193 100 574 151 535 189 591 106 382
    Služby 75 243 106 032 90 936 119 790 135 490 352 561 187 492
    Osobné náklady 29 999 16 870 0 0 2 477 4 188 433
    Dane a poplatky 492 579 120 18 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 30 623 19 506 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 521 4 070 373 970 745 944 708
  Náklady na finančnú činnosť 2 346 1 923 184 197 201 258 82
    Nákladové úroky 2 233 1 479 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 113 444 184 197 201 258 82
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Daň z príjmu 833 1 201 383 309 1 062 1 417 976
  Splatná daň z príjmu 833 1 201 383 309 1 062 1 417 976
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Hospodársky výsledok 1 542 2 691 772 740 3 895 5 030 3 671
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 721 5 815 1 339 1 246 5 158 6 705 4 729
    Pridaná hodnota 45 244 26 501 1 832 2 234 8 380 11 837 5 870
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 346 -1 923 -184 -197 -201 -258 -82

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.02.2024     Zostavená:22.02.2024     Schválená:28.02.2024
   POD_2120434745_IR_2023_3773666_5052896.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.DOCX
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2023     Zostavená:24.02.2023     Schválená:28.02.2023
   POD_2120434745_IR_2022_3432165_4649927.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.DOCX
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.01.2022     Zostavená:26.01.2022     Schválená:28.01.2022
   MUJ_2120434745_IR_2021_2992949_4143877.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.01.2021     Zostavená:27.01.2021     Schválená:29.01.2021
   MUJ_2120434745_IR_2020_2628640_3717630.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2020     Zostavená:14.02.2020     Schválená:14.02.2020
   MUJ_2120434745_IR_2019_2285736_3313233.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:11.02.2019     Zostavená:05.02.2019     Schválená:08.02.2019
   MUJ_2120434745_IR_2018_1919864_2882733.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:10.02.2018     Zostavená:08.02.2018     Schválená:09.02.2018
   MUJ_2120434745_IR_2017_1573106_2473027.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies