FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Setra Slovakia, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  Setra Slovakia, s.r.o.
Ulica a číslo:  Tekovská 3676/40B
Mesto:  Zlaté Moravce, 95301
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50837150
DIČ:  2120490988
IČ DPH:  SK2120490988
SK NACE:  82110 Administr-kancelár.čin.
Založená 8 rokov
Vznik:  11.04.2017
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5602000000003810336255 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Setra Slovakia s.r.o. , Tekovská 3676/40B, 95301 Zlaté Moravce
Setra Slovakia, s.r.o. , Tekovská 3676, 95301 Zlaté Moravce
Setra Slovakia, s.r.o. , Brezová 14, 95301 Zlaté Moravce
Setra Slovakia s.r.o. , Brezová 14, 95301 Zlaté Moravce

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Aktíva 185 484 175 453 126 428 116 129 56 025 105 210 84 744 32 100
  Neobežný majetok 5 292 0 0 1 898 13 021 24 465 35 910 15 086
    Dlhodobý hmotný majetok 5 292 0 0 1 898 13 021 24 465 35 910 15 086
  Obežný majetok 180 192 175 453 126 428 114 231 43 004 80 745 48 834 17 014
    Zásoby -2 473 -1 039 -226 -708 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 0 21 406 30 324 0 0 29 515 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 81 628 44 264 44 648 39 916 26 952 23 226 19 022 13 721
    Finančné účty 101 037 110 822 51 682 75 023 16 052 28 004 29 812 3 293
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Pasíva 185 484 175 453 126 428 116 129 56 025 105 210 84 744 32 100
  Vlastné imanie 152 380 146 246 117 782 78 354 17 458 49 538 28 770 8 642
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 22 467 37 013 72 854 11 959 38 23 770 3 642 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 124 413 103 733 39 428 60 895 11 920 20 768 20 128 3 642
  Záväzky 33 104 29 207 8 646 37 775 38 567 55 672 55 974 23 458
    Dlhodobé záväzky 657 494 376 9 668 19 997 371 65 101
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 4 715 36 139 47 762 12 600
    Krátkodobé záväzky 31 135 28 538 7 266 27 139 13 855 2 856 7 612 10 757
    Krátkodobé rezervy 1 312 175 1 004 968 0 670 535 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 15 636 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Výnosy 415 799 348 940 313 277 272 001 179 388 169 999 135 717 43 384
  Výnosy z hospodárskej činnosti 415 799 348 940 313 277 272 001 179 388 169 999 135 717 43 384
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 413 049 348 788 304 339 270 903 179 388 169 453 135 536 43 384
    Tržby z predaja majetku 0 0 5 000 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 750 152 3 938 1 098 0 546 181 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Náklady 257 462 217 170 262 722 194 590 164 260 143 512 109 931 38 736
  Náklady na hospodársku činnosť 256 507 216 468 261 671 193 691 162 359 140 515 108 613 38 294
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 30 653 10 980 11 772 17 533 10 181 15 508 11 940 4 798
    Služby 170 129 167 237 210 412 134 452 112 918 86 910 62 535 32 282
    Osobné náklady 48 113 32 705 29 917 22 654 21 647 21 049 19 638 325
    Dane a poplatky 1 832 718 654 1 375 735 541 646 194
    Odpisy a opravné položky k majetku 615 0 1 898 11 123 11 444 11 444 9 546 321
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 165 4 828 7 018 6 554 5 434 5 063 4 308 374
  Náklady na finančnú činnosť 955 702 1 051 899 1 901 2 997 1 318 442
    Nákladové úroky 303 13 0 189 1 509 1 996 309 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 4 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 652 689 1 051 710 392 997 1 009 442
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Daň z príjmu 33 924 28 037 11 127 16 516 3 208 5 719 5 658 1 006
  Splatná daň z príjmu 33 924 28 037 11 127 16 516 3 208 5 719 5 658 1 006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 4.2017-12.2017
Hospodársky výsledok 124 413 103 733 39 428 60 895 11 920 20 768 20 128 3 642
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 159 292 132 472 51 606 78 310 17 029 29 484 27 104 5 090
    Pridaná hodnota 212 267 170 571 82 155 118 918 56 289 67 035 61 061 6 304
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -955 -702 -1 051 -899 -1 901 -2 997 -1 318 -442

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:10.02.2025     Zostavená:10.02.2025     Schválená:10.02.2025
   MUJ_2120490988_IR_2024_4132144_5473492.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2024     Zostavená:26.03.2024     Schválená:26.03.2024
   MUJ_2120490988_IR_2023_3873543_5155005.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2023     Zostavená:31.12.2022     Schválená:15.02.2023
   MUJ_2120490988_IR_2022_3374525_4588624.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2022     Zostavená:15.02.2022     Schválená:15.02.2022
   MUJ_2120490988_IR_2021_3007970_4162290.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2021     Zostavená:03.03.2021     Schválená:03.03.2021
   MUJ_2120490988_IR_2020_2659675_3751617.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.03.2020     Zostavená:02.03.2020     Schválená:02.03.2020
   MUJ_2120490988_IR_2019_2308076_3337262.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.02.2019     Zostavená:27.02.2019     Schválená:27.02.2019
   MUJ_2120490988_IR_2018_1941320_2905773.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2018     Zostavená:19.03.2018     Schválená:19.03.2018
   MUJ_2120490988_IR_201704-201712_1648673_2554035.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies