FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy BESTRENT GROUP a. s.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  BESTRENT GROUP a. s.
Ulica a číslo:  Mlynské nivy 73/a
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82105
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50812441
DIČ:  2120507829
IČ DPH:  SK2120507829
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Založená 8 rokov
Vznik:  30.03.2017
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1109000000005153611163 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7211000000002945037063 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a. s. , Tomášikova 10, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10, 82103 Bratislava
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské nivy 73, 83105 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské nivy 73/a, 83105 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10, 83103 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10/B, 83103 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10/B, 82103 Bratislava
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10, 83103 Bratislava
BESTRENT GROUP a.s. , Tomášikova 10/B, 83103 Bratislava
BESTRENT GROUP a.s. , Mlynské nivy 73, 82105 Bratislava
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské nivy 73, 83105 Bratislava
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské nivy 73/a, 83105 Bratislava
BESTRENT GROUP a. s. , Tomášikova 10/B, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
BESTRENT GROUP a. s. , Mlynské Nivy 73/a , 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aktíva 3 815 738 5 639 529 5 188 429 4 036 325 4 201 518 2 466 768 1 718 118 1 352 711 161 994
  Neobežný majetok 2 807 149 4 419 535 4 031 481 3 395 619 3 675 337 1 997 297 1 207 411 1 158 057 134 001
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 47 480 36 830 32 765 25 462 15 022 0
    Dlhodobý hmotný majetok 887 478 1 064 386 1 163 385 388 089 194 683 182 284 147 119 169 056 0
    Dlhodobý finančný majetok 1 919 671 3 355 149 2 868 096 2 960 050 3 443 824 1 782 248 1 034 830 973 979 134 001
  Obežný majetok 1 000 885 1 214 183 1 146 364 635 324 517 636 469 471 510 707 194 654 27 993
    Zásoby 106 280 10 550 220 000 0 40 300 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 30 000 0 8 50 000 0
    Krátkodobé pohľadávky 877 217 1 156 503 916 699 606 158 427 458 464 476 463 570 32 982 1 000
    Finančné účty 17 388 47 130 9 665 29 166 19 878 4 995 47 129 111 672 26 993
  Časové rozlíšenie 7 704 5 811 10 584 5 382 8 545 0 0 0 0
2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Pasíva 3 815 738 5 639 529 5 188 429 4 036 325 4 201 518 2 466 768 1 718 118 1 352 711 161 994
  Vlastné imanie 590 033 978 838 747 006 730 473 604 637 484 672 472 053 431 347 27 890
    Základné imanie 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 25 000
    Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500
    Fondy zo zisku 38 617 36 964 36 964 24 380 8 217 4 456 384 39 0
    Oceňovacie rozdiely 0 344 390 0 0 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 101 165 285 042 268 509 155 257 9 788 40 098 3 463 351 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 251 -112 558 16 533 125 836 161 632 12 618 40 706 3 457 390
  Záväzky 3 225 705 4 660 678 4 441 385 3 305 852 3 596 159 1 982 096 1 246 065 921 364 134 104
    Dlhodobé záväzky 1 081 038 1 860 626 1 567 572 1 191 238 1 547 820 906 092 396 725 698 914 134 000
    Krátkodobé záväzky 2 098 603 2 720 145 2 828 547 2 092 675 2 027 414 929 133 826 724 213 116 104
    Krátkodobé rezervy 29 685 55 755 25 366 21 939 20 925 19 950 12 616 9 334 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 16 379 24 152 19 900 0 0 126 921 10 000 0 0
  Časové rozlíšenie 0 13 38 0 722 0 0 0 0
2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Výnosy 2 785 758 1 281 152 2 913 934 2 304 147 2 295 880 2 346 824 1 886 661 338 595 1 000
  Výnosy z hospodárskej činnosti 2 747 248 1 262 859 2 875 199 2 268 548 2 118 261 2 329 271 1 881 000 337 625 1 000
    Tržby z predaja tovaru 1 389 187 614 500 977 794 638 510 212 794 760 843 872 850 6 000 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 093 737 536 025 1 191 214 1 241 777 1 375 389 1 466 440 946 150 331 625 1 000
    Tržby z predaja majetku 130 800 32 800 227 132 152 600 333 300 3 013 50 000 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 133 524 79 534 479 059 235 661 196 778 98 975 12 000 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 38 510 18 293 38 735 35 599 177 619 17 553 5 661 970 0
    Výnosy z predaja cenných papierov a podielov 0 0 0 0 143 000 0 0 0 0
    Výnosy z finančného majetku 0 0 0 0 0 3 995 0 0 0
    Výnosové úroky 38 508 18 293 38 734 35 598 34 619 13 558 5 661 970 0
    Kurzové zisky 2 0 1 1 0 0 0 0 0
2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Náklady 2 746 523 1 393 710 2 864 623 2 125 375 2 105 077 2 318 956 1 829 442 333 781 506
  Náklady na hospodársku činnosť 2 663 540 1 347 686 2 778 550 2 088 200 1 982 344 2 291 671 1 814 533 331 003 503
    Náklady na obstaranie tovaru 618 653 443 066 625 629 337 499 201 991 664 000 660 912 1 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 61 558 30 839 84 360 95 922 26 996 33 277 57 275 224 0
    Služby 927 883 400 591 943 838 967 650 1 001 870 1 081 143 725 082 179 614 503
    Osobné náklady 527 973 277 845 471 238 440 733 392 691 378 009 288 514 138 662 0
    Dane a poplatky 4 435 1 276 4 466 3 507 8 362 9 999 2 610 902 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 316 845 158 249 394 472 80 453 55 625 37 774 27 882 10 762 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 92 697 6 350 187 969 53 095 86 597 2 851 35 450 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 113 496 29 470 66 578 109 341 208 212 84 618 16 808 838 0
  Náklady na finančnú činnosť 82 983 46 024 86 073 37 175 122 733 27 285 14 909 2 778 3
    Predané cenné papiere a podiely 0 0 0 0 81 000 0 981 0 0
    Nákladové úroky 82 100 45 695 85 365 36 519 41 299 26 875 13 673 2 683 0
    Kurzové straty 100 19 72 151 49 23 3 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 783 310 636 505 385 387 252 95 3
2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Daň z príjmu 13 984 0 32 778 52 936 29 171 15 250 16 513 1 357 104
  Splatná daň z príjmu 13 984 0 32 778 52 936 29 171 15 250 16 513 1 357 104
2024 1.2024-6.2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Hospodársky výsledok 25 251 -112 558 16 533 125 836 161 632 12 618 40 706 3 457 390
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 708 -84 827 96 649 180 348 135 917 37 600 66 467 6 622 497
    Pridaná hodnota 874 830 276 029 515 181 479 216 357 326 448 863 375 731 157 786 497
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -44 473 -27 731 -47 338 -1 576 54 886 -9 732 -9 248 -1 808 -3

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2025     Zostavená:10.06.2025     Schválená:24.06.2025
   POD_2120507829_IR_2024_4413029_5868641.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:1.2024-6.2024    Typ: Mimoriadna     Podaná:23.12.2024     Zostavená:24.09.2024     Schválená:27.09.2024
   POD_2120507829_IM_202401-202406_4112996_5444271.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2024     Zostavená:10.05.2024     Schválená:30.10.2024
   POD_OS_2120507829_IR_2023_4044368_5428931.pdf
   POD_2120507829_IR_2023_4044368_5334172.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2023     Zostavená:05.06.2023     Schválená:06.06.2023
   POD_2120507829_IR_2022_3589264_4823711.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:21.04.2022     Zostavená:21.04.2022     Schválená:23.11.2022
   POD_OS_2120507829_IR_2021_3190234_4550087.pdf
   POD_2120507829_IR_2021_3190234_4356443.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:28.06.2021     Schválená:07.07.2021
   MUJ_OS_2120507829_IR_2020_2913519_4093198.pdf
   MUJ_2120507829_IR_2020_2913519_4087564.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2020     Zostavená:08.06.2020     Schválená:11.06.2020
   MUJ_2120507829_IR_2019_2475699_3521999.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2019     Zostavená:28.06.2019     Schválená:28.06.2019
   MUJ_OS_2120507829_IR_2018_2210483_3206532.pdf
   MUJ_2120507829_IR_2018_2210483_3206325.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2018     Zostavená:23.03.2018     Schválená:22.06.2018
   MUJ_OS_2120507829_IR_2017_1671291_2799187.pdf
   MUJ_2120507829_IR_2017_1671291_2578024.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies