FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy BMW Slovenská republika s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  BMW Slovenská republika s. r. o.
Ulica a číslo:  Karadžičova 8
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51112736
DIČ:  2120591066
IČ DPH:  SK2120591066
SK NACE:  45110 Predaj automobilov
Založená 7 rokov
Vznik:  09.09.2017
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
AT023400002000066803
SK0311000000002624107112 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
DE78500210000018236000

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ZBO Slovakia s.r.o. , Laurinská 18, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
BMW Slovenská republika s. r. o. , Karadžičova 8, Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Aktíva 42 889 587 50 978 800 38 245 476 31 140 869 36 881 546 40 452 024 33 844 505 5 000
  Neobežný majetok 189 713 182 523 132 662 123 970 32 808 47 745 77 287 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 29 423 58 846 88 269 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 160 290 123 677 44 393 123 970 32 808 47 745 77 287 0
  Obežný majetok 42 699 874 50 796 277 38 112 814 30 972 051 36 801 406 40 395 292 33 767 218 5 000
    Zásoby 3 444 200 4 151 108 2 837 490 2 971 202 4 975 902 5 125 446 8 347 218 0
    Dlhodobé pohľadávky 3 536 965 3 295 320 2 746 153 2 900 991 3 256 421 40 520 40 520 0
    Krátkodobé pohľadávky 22 316 939 30 460 961 3 228 455 14 253 097 2 720 615 7 535 243 5 650 757 0
    Finančné účty 13 401 770 12 888 888 29 300 716 10 846 761 25 848 468 27 694 083 19 728 723 5 000
  Časové rozlíšenie 0 0 0 44 848 47 332 8 987 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Pasíva 42 889 587 50 978 800 38 245 476 31 140 869 36 881 546 40 452 024 33 844 505 5 000
  Vlastné imanie 12 006 426 10 749 983 5 421 810 10 598 948 7 576 003 5 206 351 5 802 642 5 000
    Základné imanie 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 5 000
    Kapitálové fondy 3 926 914 3 926 914 3 926 914 3 926 914 3 926 914 3 926 914 3 926 914 0
    Fondy zo zisku 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 4 584 569 1 400 835 633 534 3 610 589 0 340 728 33 907 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 456 443 5 383 734 822 862 3 022 945 3 610 589 903 709 1 806 821 0
  Záväzky 29 300 741 38 668 575 31 333 141 18 983 671 27 574 288 33 302 937 28 041 863 0
    Dlhodobé záväzky 0 0 435 4 605 9 695 13 235 17 079 0
    Dlhodobé rezervy 825 965 461 463 382 611 494 982 653 644 625 834 595 008 0
    Krátkodobé záväzky 14 858 365 23 537 278 18 683 115 6 036 613 13 821 566 17 790 392 16 427 888 0
    Krátkodobé rezervy 13 616 411 14 669 834 12 266 980 12 447 471 13 089 383 14 873 476 11 001 888 0
  Časové rozlíšenie 1 582 420 1 560 242 1 490 525 1 558 250 1 731 255 1 942 736 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Výnosy 205 731 424 218 793 210 172 678 388 144 603 395 133 154 830 163 577 610 165 178 729 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 204 288 927 218 179 635 172 676 988 144 603 395 133 154 830 163 577 610 165 178 729 0
    Tržby z predaja tovaru 202 327 495 216 602 408 171 331 087 143 253 386 132 246 417 161 896 799 163 342 923 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 160 925 185 995 26 882 32 839 75 000 75 000 75 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 800 507 1 391 232 1 319 019 1 317 170 833 413 1 605 811 1 760 806 0
  Výnosy z finančnej činnosti 1 442 497 613 575 1 400 0 0 0 0 0
    Výnosové úroky 1 442 497 613 575 1 400 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Náklady 201 762 590 211 911 813 171 560 500 140 626 461 132 894 965 161 065 982 162 503 772 0
  Náklady na hospodársku činnosť 201 760 330 211 903 089 171 402 385 140 403 627 132 773 072 161 060 665 162 503 772 0
    Náklady na obstaranie tovaru 188 428 458 200 944 328 158 968 379 129 503 170 121 068 241 146 015 292 146 618 864 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 74 575 -128 781 19 925 10 938 6 536 56 933 149 058 0
    Služby 10 272 335 8 507 273 9 904 593 8 717 727 9 619 834 12 513 501 13 305 824 0
    Osobné náklady 1 482 301 1 135 541 1 616 831 1 426 749 1 392 133 1 450 317 1 394 192 0
    Dane a poplatky 9 463 9 637 11 591 28 428 13 848 17 646 133 828 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 104 956 88 236 45 427 38 746 35 555 35 963 42 461 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 388 242 1 346 855 835 639 677 869 636 925 971 013 859 545 0
  Náklady na finančnú činnosť 2 260 8 724 158 115 222 834 121 893 5 317 0 0
    Nákladové úroky 0 2 152 165 216 539 116 608 0 0 0
    Kurzové straty 366 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 894 8 722 5 950 6 295 5 285 5 317 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Daň z príjmu 512 391 1 497 663 295 026 953 989 -3 350 724 1 607 919 868 136 0
  Splatná daň z príjmu 754 036 2 046 881 139 691 598 559 -129 303 1 607 919 868 136 0
  Odložená daň z príjmu -241 645 -549 218 155 335 355 430 -3 221 421 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Hospodársky výsledok 3 456 443 5 383 734 822 862 3 022 945 3 610 589 903 709 1 806 821 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 528 597 6 276 546 1 274 603 4 199 768 381 758 2 516 945 2 674 957 0
    Pridaná hodnota 3 713 052 7 465 583 2 465 072 5 054 390 1 626 806 3 386 073 3 344 177 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 440 237 604 851 -156 715 -222 834 -121 893 -5 317 0 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2025     Zostavená:03.06.2025
   POD_2120591066_IR_2024_4422725_5783456.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2024     Zostavená:05.06.2024
   POD_2120591066_IR_2023_4041389_5347013.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:14.02.2024     Zostavená:15.12.2023     Schválená:19.12.2023
   Správa audítora.PDF
   POD_2120591066_IR_2022_3750136_5027906.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:29.06.2023
   POD_2120591066_IR_2022_3686683_4928255.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:27.06.2022
   POD_2120591066_IR_2021_3318115_4509795.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:06.08.2021     Zostavená:21.06.2021
   Správa audítora.PDF
   POD_2120591066_IR_2020_2971655_4100416.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:21.06.2021
   POD_2120591066_IR_2020_2934220_4076737.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:15.12.2020     Zostavená:24.11.2020     Schválená:24.11.2020
   Správa audítora.PDF
   POD_2120591066_IR_2019_2623962_3703358.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:26.10.2020
   POD_2120591066_IR_2019_2602920_3676326.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:26.06.2019     Schválená:10.09.2019
   MUJ_OS_2120591066_IR_2018_2241943_3273048.pdf
   MUJ_2120591066_IR_2018_2241943_3244326.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:9.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:12.03.2018     Zostavená:12.03.2018     Schválená:03.12.2018
   MUJ_OS_2120591066_IR_201709-201712_1619873_2872528.pdf
   MUJ_2120591066_IR_201709-201712_1619873_2523553.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies