Názov: | Astoria property, s.r.o. v likvidácii |
Ulica a číslo: | Záhradnícka 46 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51063301 |
DIČ: | 2120622889 |
IČ DPH: | SK2120622889 |
SK NACE: | 18130 Služby pre tlač a média |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 08.09.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3511000000002948096333 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Astoria property, s.r.o. , Záhradnícka 46, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Astoria property, s.r.o. , Partizánska 2, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
MCGA 26, s.r.o. , Partizánska 2, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Aktíva | 2 265 984 | 541 492 | 135 515 | 5 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Neobežný majetok | 2 163 579 | 337 739 | 101 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 2 163 579 | 337 739 | 101 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 102 405 | 203 753 | 34 493 | 5 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 98 891 | 160 977 | 3 594 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 3 514 | 42 776 | 30 899 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Pasíva | 2 265 984 | 541 492 | 135 515 | 5 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | -76 486 | -37 506 | -11 485 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -42 506 | -16 485 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -38 980 | -26 021 | -15 985 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Záväzky | 2 342 470 | 578 998 | 147 000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 621 162 | 254 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 721 108 | 324 762 | 147 000 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Výnosy | 0 | 16 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 16 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 16 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Náklady | 38 980 | 42 258 | 15 985 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 31 771 | 38 137 | 15 901 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 025 | 928 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 4 425 | 24 309 | 12 784 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 20 710 | 11 674 | 1 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 611 | 1 226 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 7 209 | 4 121 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 7 125 | 4 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 9.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | -38 980 | -26 021 | -15 985 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -31 771 | -21 900 | -15 901 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | -7 450 | -9 000 | -12 898 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -7 209 | -4 121 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:19.03.2024 Zostavená:16.03.2024 Schválená:16.03.2024 |
MUJ_2120622889_IR_2023_3837570_5122019.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.02.2023 Zostavená:24.02.2023 Schválená:24.02.2023 |
MUJ_2120622889_IR_2022_3390728_4605893.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:14.03.2022 Zostavená:14.03.2022 Schválená:14.03.2022 |
MUJ_2120622889_IR_2021_3062707_4220332.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:18.03.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_OS_2120622889_IR_2020_2749963_4035221.pdf |
MUJ_2120622889_IR_2020_2749963_3848127.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:18.01.2020 Zostavená:17.01.2020 Schválená:17.01.2020 |
MUJ_2120622889_IR_2019_2269711_3295151.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:17.02.2019 Zostavená:15.02.2019 Schválená:15.02.2019 |
MUJ_2120622889_IR_2018_1925040_2888394.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:13.02.2018 Zostavená:13.02.2018 Schválená:13.02.2018 |
MUJ_2120622889_IR_201709-201712_1575751_2475845.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |